印刷
ページ番号:2357
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
No.20 二月堂北側・南側
二月堂裏側


| 二月堂南側 | 二月堂北側 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見つけやすさ | ○(見つけやすい) | ○(見つけやすい) | ||||||
| きれいさ | ○(きれい) | ○(きれい) | ||||||
| 明るさ | ○(明るい) | ○(明るい) | ||||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ○(有り) | ||||||
| 水洗 | ○(水洗) | ○(水洗) | ||||||
| 身障者用 | ×(無し) | ×(無し) | ||||||
| 便器数 | 男 | 大 | 3(注) | 1 | ||||
| 小 | 3 | 3 | ||||||
| 女 | 3(注) | 3 | ||||||
| 備考 | (注)男女兼用 | - | ||||||
| 管理者 | 東大寺 | |||||||


![]()
印刷
ページ番号:2357
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
二月堂裏側


| 二月堂南側 | 二月堂北側 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見つけやすさ | ○(見つけやすい) | ○(見つけやすい) | ||||||
| きれいさ | ○(きれい) | ○(きれい) | ||||||
| 明るさ | ○(明るい) | ○(明るい) | ||||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ○(有り) | ||||||
| 水洗 | ○(水洗) | ○(水洗) | ||||||
| 身障者用 | ×(無し) | ×(無し) | ||||||
| 便器数 | 男 | 大 | 3(注) | 1 | ||||
| 小 | 3 | 3 | ||||||
| 女 | 3(注) | 3 | ||||||
| 備考 | (注)男女兼用 | - | ||||||
| 管理者 | 東大寺 | |||||||


![]()