印刷
ページ番号:2362
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
No.15 若宮神社南
![]() |
見つけやすさ | ○(見つけやすい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| きれいさ | ○(きれい) | ||||
| 明るさ | ○(明るい) | ||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ||||
| 水洗 | ○(水洗) | ||||
| 身障者用 | ○(有り) | ||||
| 便器数 | 男 | 大 | 1 | ||
| 小 | 2 | ||||
| 女 | 2 | ||||
| 備考 | - | ||||
| 管理者 | 奈良市 | ||||
![]()
印刷
ページ番号:2362
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
![]() |
見つけやすさ | ○(見つけやすい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| きれいさ | ○(きれい) | ||||
| 明るさ | ○(明るい) | ||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ||||
| 水洗 | ○(水洗) | ||||
| 身障者用 | ○(有り) | ||||
| 便器数 | 男 | 大 | 1 | ||
| 小 | 2 | ||||
| 女 | 2 | ||||
| 備考 | - | ||||
| 管理者 | 奈良市 | ||||
![]()