印刷
ページ番号:2367
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
No.10 絵馬堂茶屋階段下
![]() |
見つけやすさ | ○(見つけやすい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| きれいさ | ○(きれい) | ||||
| 明るさ | ○(明るい) | ||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ||||
| 水洗 | ○(水洗) | ||||
| 身障者用 | ○(有り) | ||||
| 便器数 | 男 | 大 | 2 | ||
| 小 | 3 | ||||
| 女 | 4 | ||||
| 備考 | 身障者用トイレ男女各1 | ||||
| 管理者 | 東大寺 | ||||

![]()
印刷
ページ番号:2367
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
![]() |
見つけやすさ | ○(見つけやすい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| きれいさ | ○(きれい) | ||||
| 明るさ | ○(明るい) | ||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ||||
| 水洗 | ○(水洗) | ||||
| 身障者用 | ○(有り) | ||||
| 便器数 | 男 | 大 | 2 | ||
| 小 | 3 | ||||
| 女 | 4 | ||||
| 備考 | 身障者用トイレ男女各1 | ||||
| 管理者 | 東大寺 | ||||

![]()