印刷
ページ番号:2365
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
No.12 高畑駐車場
![]() |
見つけやすさ | ○(見つけやすい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| きれいさ | ○(きれい) | ||||
| 明るさ | ○(明るい) | ||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ||||
| 水洗 | ○(水洗) | ||||
| 身障者用 | ○(有り) | ||||
| 便器数 | 男 | 大 | 2 | ||
| 小 | 5 | ||||
| 女 | 5 | ||||
| 備考 | 身障者用トイレ1 | ||||
| 管理者 | 奈良公園事務所 | ||||


印刷
ページ番号:2365
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
![]() |
見つけやすさ | ○(見つけやすい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| きれいさ | ○(きれい) | ||||
| 明るさ | ○(明るい) | ||||
| 紙の備え付け | ○(有り) | ||||
| 水洗 | ○(水洗) | ||||
| 身障者用 | ○(有り) | ||||
| 便器数 | 男 | 大 | 2 | ||
| 小 | 5 | ||||
| 女 | 5 | ||||
| 備考 | 身障者用トイレ1 | ||||
| 管理者 | 奈良公園事務所 | ||||

