HOME > 専門の医師・看護師・薬剤師

印刷

ここから本文です。

専門の医師・看護師・薬剤師

掲載データ一覧

放射線診療に係る主な人員体制

  放射線診断の医師 放射線治療の医師 診療放射線技師 技術者 放射線室の看護師
医師(専任・常勤) 医師(専従・常勤) 医師(専従) 診療放射線技師(専従・常勤)   機器の精度管理等の技術者(専任・常勤)   看護師(専任・常勤)  
うち、放射線治療専門放射線技師 うち、医学物理士 うち、がん放射線療法看護認定看護師
奈良県立医科大学附属病院 28 6 - 5 2 1 1 11 2
奈良県総合医療センター 6 1 - 7 4 3 0 1 1
天理よろづ相談所病院 9 3 - 3 1 1 0 1 0
近畿大学奈良病院 3 4 - 3 3 2 2 1 1
市立奈良病院 3 1 - 2 2 4 1 1 0
南奈良総合医療センター - - 0 0 0 - - 0 0
国保中央病院 - - 0 0 0 - - 0 0
済生会中和病院 - - 2 1 0 - - 1 0
大和高田市立病院 - - 2 3 1 - - 2 0
作成時点 2019年9月1日時点
(令和元年9月1日時点)
出典 現況報告書

薬物療法に係る主な人員体制

  医師 薬剤師 看護師
専従・常勤 専任・常勤 薬剤師(専任・常勤)   看護師(専従・常勤)      
がん専門薬剤師 がん薬物療法認定薬剤師 看護師(専任・常勤)    
がん看護専門看護師 うち、がん化学療法看護認定看護師
奈良県立医科大学附属病院 2 - 7 1 0 5 - 0 3
奈良県総合医療センター 1 - 1 0 1 7 - 0 1
天理よろづ相談所病院 1 - 5 0 0 2 - 0 1
近畿大学奈良病院 4 - 1 0 1 1 - 0 1
市立奈良病院 2 - 1 0 1 4 - 1 0
南奈良総合医療センター - 1 0 - - - 1 0 0
国保中央病院 - 6 3 - - - 3 0 1
済生会中和病院 - 2 3 - - - 2 0 1
大和高田市立病院 - 3 1 - - - 2 0 0
作成時点 2019年9月1日時点
(令和元年9月1日時点)
出典 現況報告書

緩和ケアチームに係る主な人員体制

  放射線診断の医師 放射線治療の医師 診療放射線技師 技術者 放射線室の看護師
医師(専任・常勤) 医師(専従・常勤) 医師(専従) 診療放射線技師(専従・常勤)   機器の精度管理等の技術者(専任・常勤)   看護師(専任・常勤)  
うち、放射線治療専門放射線技師 うち、医学物理士 うち、がん放射線療法看護認定看護師
奈良県立医科大学附属病院 28 6 - 5 2 1 1 11 2
奈良県総合医療センター 6 1 - 7 4 3 0 1 1
天理よろづ相談所病院 9 3 - 3 1 1 0 1 0
近畿大学奈良病院 3 4 - 3 3 2 2 1 1
市立奈良病院 3 1 - 2 2 4 1 1 0
南奈良総合医療センター - - 0 0 0 - - 0 0
国保中央病院 - - 0 0 0 - - 0 0
済生会中和病院 - - 2 1 0 - - 1 0
大和高田市立病院 - - 2 3 1 - - 2 0
作成時点 2019年9月1日時点
(令和元年9月1日時点)
出典 現況報告書

手術・細胞診に係る主な人員体制

  手術に携わる医師 病理診断 細胞診断
医師(常勤) 医師(専従・常勤) 医師(専任) 細胞診断に携わる者(専任)   細胞診断に携わる者  
細胞検査士 細胞検査士
奈良県立医科大学附属病院 82 10 - 8 4 - -
奈良県総合医療センター 92 2 - 7 7 - -
天理よろづ相談所病院 55 3 - 3 3 - -
近畿大学奈良病院 48 2 - 3 3 - -
市立奈良病院 32 1 - 4 4 - -
南奈良総合医療センター 10 - 1 - - 3 3
国保中央病院 7 - 1 - - 1 0
済生会中和病院 20 - 1 - - 2 0
大和高田市立病院 23 - 3 - - 4 4
作成時点 2019年9月1日時点
(令和元年9月1日時点)
出典 現況報告書

専門の資格をもつ医師一覧

専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本インターベンショナルラジオロジー学会IVR専門医 8.2 2 1 0 2 1 0 0 0 がんの経皮的生検、カテーテル治療
日本アレルギー学会アレルギー専門医 2 1 1 3 0 1 1 0 0.2  
日本医学放射線学会放射線診断専門医 19.6 4 7 3 3.3 0 0 1 0.04 全身のがんの画像診断
日本医学放射線学会放射線治療専門医日本放射線腫瘍学会放射線治療専門医 5.2 1 2 1 1.1 0 0 0.1 2.2 全身のがんの放射線療法
日本核医学会核医学専門医 3.8 0 2 2 1.1 0 0 0 0  
日本核医学会PET核医学認定医 2 1 1 2 0.1 0 0 1 0  
日本眼科学会眼科専門医 10 2 4 5 6 1.1 0 0 0.1  
日本感染症学会感染症専門医 4 1 1 1 0 1 0 0 0  
日本がん治療認定医機構がん治療認定医 50.8 10 13 24 10.2 4.1 3.1 5.2 7.6  
日本がん治療認定医機構暫定教育医 0 2 5 1 4.1 0 2.1 0 2.4  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本緩和医療学会緩和医療認定医 0 0 1 0 0 0 0.1 0 0  
日本緩和医療学会緩和医療専門医 0 0 1 1 1 0 0 0 0  
日本肝臓学会肝臓専門医 21.6 4 4 8 2 3 1.4 2 2 肝臓がんの診断、治療(主にラジオ波焼灼術、薬物療法)
日本肝胆膵外科学会高度技能指導医 1 1 1 1 1 0 0 1 0  
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医 1 2 1 1 0 0 0 0 0  
日本気管食道科学会気管食道科専門医 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
日本救急医学会救急科専門医 10 10 0 4 7 1 0 0 0  
日本胸部外科学会指導医 4 2 1 0 0 0 0.1 1 0  
日本胸部外科学会認定医 1 0 1 1 0 0 0 0 0  
日本禁煙学会認定専門指導者 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本形成外科学会形成外科専門医 3.4 2 2 1 2.1 0.1 0 0 1  
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科指導専門医 2.2 0 1 0 1.1 0 0 0 0  
日本外科学会外科専門医 39.4 15 12 22 7.1 4 3.1 7.6 6  
日本血液学会血液専門医 10 4 5 4 1 0 0 1.1 0 白血病、リンパ腫などの診断、治療(薬物療法、造血幹細胞移植など)
日本呼吸器学会呼吸器専門医 12 5 6 3 1.2 2 0.1 1 2.4 肺がんの診断、治療
呼吸器外科専門医合同委員会呼吸器外科専門医 3 1 3 2 1 0 0 2 0 肺がん、胸腺腫瘍などの診断、治療(主に手術)
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医 6 2 4 1 1 1 0 2 2.2  
日本サイコオンコロジー学会登録精神腫瘍医 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
日本産科婦人科学会産婦人科専門医 18.4 11 6 5 5.4 1.1 0 0.1 4.8  
日本耳鼻咽喉科学会耳鼻咽喉科専門医 12.08 6 4 3 3.1 1.1 0 1 2.2  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本周産期・新生児医学会周産期(新生児)専門医 5 4 0 0 0 0 0 0 0  
日本循環器学会循環器専門医 16 5 9 8 5.2 1 0 0 6.2  
日本消化器外科学会指導医 9 4 2 7 3 4 3.1 2 5  
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 16.2 4 4 5 4 3 3.1 2.2 3  
日本消化器外科学会消化器外科専門医 19.2 6 5 9 5 4 3.1 3.2 6.1  
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 26.6 7 6 8 6 6 4 2 3.2  
日本消化器病学会消化器病専門医 39.2 5 7 11 11 7.1 3.3 2 3.1 消化管がん(食道、胃、十二指腸、大腸)の診断、治療(主に内視鏡治療、薬物療法)胆道がん、膵臓がんの診断、治療(主に内視鏡的処置、薬物治療)
日本小児科学会小児科専門医 19.8 10 4 4 5 2 5 2 2.6  
日本小児外科学会小児外科専門医 1.6 0 0 6 0 0 0 0 0  
日本小児神経学会小児神経専門医 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本神経学会神経内科専門医 10.1 2 3 1 4.2 1 0 0 0.2  
心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医 8 3 4 3 0.2 0 0 0 0  
日本心療内科学会心療内科専門医 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
日本腎臓学会腎臓専門医 8.8 1 0 3 1.2 0 0 1 0.4  
日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医 6.2 2 0 1 1 0 0 0 0  
日本整形外科学会整形外科専門医 26 6 4 5 6.1 4.3 2.2 2 4.2  
日本生殖医学会生殖医療専門医 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
日本精神神経学会精神科専門医 13.2 3 0.2 1 0.1 0 0 0 0  
日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医 1 1 1 1 0 0 0 0 0  
日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学専門医 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医 4 2 0 2 1 1 0 1 0  
日本超音波医学会超音波専門医 10.2 1 1 1 0 0.1 0 0 0.1  
日本頭頸部外科学会頭頸部がん暫定指導医 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0  
日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医 4 2 3 1 1.2 0 0 0 0 頭頸部がん(甲状腺がんを含む)の診断・治療(手術・薬物療法など)
日本透析医学会透析専門医 12.2 5 2.2 3 1.3 2.2 0 2 2.6  
日本糖尿病学会糖尿病専門医 3 1 3 1 1.2 2.2 0 0 0  
日本東洋医学会漢方専門医 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
日本内科学会総合内科専門医 58.1 17 24 15 7 7.4 3.1 5 4.8  
日本内視鏡外科学会呼吸器外科領域技術認定所有者 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
日本内視鏡外科学会産科婦人科領域技術認定所得者 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本内視鏡外科学会消化器・一般外科領域技術認定所得者 4.2 3 2 2 2 2 0 0 1  
日本内視鏡外科学会泌尿器科領域技術認定所得者 3.2 0 0 0 0 0 0 0 1  
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医 4 1 3 1 0.2 0.1 0 0 0  
日本内分泌外科学会日本甲状腺外科学会内分泌外科専門医 0 0 2 1 0.2 0 0 0 0  
日本乳癌学会乳腺専門医 0.4 2 1.2 2 2 0 0 1 2 乳がんの診断、治療(手術、薬物療法など)
日本乳癌学会乳腺認定医 1 1 0 1 1 0 0 0 0  
日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定医師A評価 5.2 2 1 2 1 0 0 0.3 3  
日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定医師B評価 15.2 0 0 4 1 0 3.1 1.1 0  
日本熱傷学会熱傷専門医 2 1 0 1 1.1 0 0 0 0  
日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 16.2 6 3 3 4 2 0 1 0.4  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本脳神経血管内治療学会脳血管内治療専門医 3.4 2 2 0 1 0 0 0 0  
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医 9.4 4 3 4 1.7 2 0 2.1 5.4 前立腺がん、ぼうこうがん、腎がんなどの診断、治療(手術、化学療法、放射線療法、集学的治療など)
日本泌尿器科学会日本泌尿器内視鏡学会
泌尿器腹腔鏡技術認定医
7.2 2 0 3 0 0 0 0 1  
日本皮膚科学会皮膚科専門医 6.2 2 2 3 1 1.1 0 0 1.1  
日本病理学会病理指導医 3.2 0 1 2 2 0 0 0 0  
日本病理学会病理専門医 5.4 0 2 2 2 0.4 0 1 0.2  
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医 4 4 1 2 0 0 0 0 0.4 子宮がん、卵巣がん、外陰がんなどの診断と治療(手術、薬物療法など)
日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医 4 1 0 0 0 0 0 0 1  
日本麻酔科学会麻酔科専門医 22.8 8 3 6 4 3 1 1 0.2  
日本リウマチ学会リウマチ専門医 6 1 4 6 0 1 0 0 0  
専門医 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院 備考
日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医 8 0 0 0 0 0 0.2 0 1  
日本臨床細胞学会細胞診専門医 7.2 1 1 3 2 0.4 0 0 0  
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法指導医 2 0 0 1 0 0 0 0 0  
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 2 1 0 3 0.1 0 0 0 0 抗がん剤(殺細胞薬、分子標的治療、免疫療法など)による化学療法
および副作用対策のための支持療法や緩和ケアを含めたがん薬物療法全般
日本レーザー医学会レーザー専門医 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
日本老年医学会老年病専門医 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
日本集中治療医学会集中治療専門医 9 6 0 0 3 0 0 0 0  
日本心血管インターベンション治療学会専門医 2 1 2 1 1 0 0 0 0  
日本脳卒中学会専門医 14.5 5 2 0 3 2 0 1 0  
日本口腔外科学会口腔外科専門医 5.8 2 1 1 0 1.1 0 0 0  
日本病理学会口腔病理専門医 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
作成時点 2019年9月1日時点
(令和元年9月1日時点)
出典 現況報告書

専門の資格を持つ看護師・薬剤師等一覧

専門看護師、薬剤師等 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院
日本看護協会がん化学療法看護認定看護師 3 1 2 2 0 0 1 1 2
日本看護協会がん看護専門看護師 3 1 0 1 1 0 0 1 0
日本看護協会がん性疼痛看護認定看護師 0 1 1 1 0 1 0 1 0
日本看護協会がん放射線療法看護認定看護師 2 1 1 1 0 0 0 0 0
日本看護協会緩和ケア認定看護師 3 2 2 1 1 0 1 0 1
日本看護協会手術看護認定看護師 1 1 0 1 0 1 0 0 0
日本看護協会精神看護専門看護師 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本看護協会摂食・嚥下障害看護認定看護師 2 1 0 0 0 1 0 0 0
日本看護協会地域看護専門看護師 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本看護協会乳がん看護認定看護師 1 1 0 0 1 0 0 0 0
日本看護協会皮膚・排泄ケア認定看護師 3 2 1 1 2 1 1 1 1
日本看護協会慢性心不全看護認定看護師 1 1 0 0 0 0 0 0 0
日本インターベンショナルラジオロジー学会日本心血管インターベンション治療学会合同認定インターベンションエキスパートナース 12 0 4 0 0 0 0 1 0
作成時点 2019年9月1日時点
(令和元年9月1日時点)
出典 現況報告書
専門看護師、薬剤師等 奈良県立医科大学附属病院 奈良県総合医療センター 天理よろづ相談所病院 近畿大学奈良病院 市立奈良病院 南奈良総合医療センター 国保中央病院 済生会中和病院 大和高田市立病院
日本臨床腫瘍薬学会外来がん治療認定薬剤師 0 2 0 0 0 0 0 0 0
日本医療薬学会がん専門薬剤師 1 0 0 0 0 0 0 0 0
日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師 0 1 0 1 2 0 0 1 2
日本緩和医療薬学会緩和薬物療法認定薬剤師 1 1 0 1 1 0 0 0 0
日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師 6 7 4 5 4 2 1 3 6
放射線治療品質管理機構放射線治療品質管理士 4 3 2 2 3 0 0 0 3
日本放射線治療専門放射線技師認定機構放射線治療専門放射線技師 3 4 4 3 4 0 0 0 1
医学物理士認定機構医学物理士 7 0 2 2 1 0 0 0 3
日本臨床細胞学会細胞検査士 4 7 4 3 3.2 2.8 0 0 4
日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会認定遺伝カウンセラー 1 0 0.05 1 0 0 0 0 0
日本家族性腫瘍学会家族性腫瘍カウンセラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本病態栄養学会日本栄養士会がん病態栄養専門管理栄養士 0 0 1 1 1 0 0 0 0
四病院団体協議会医療研修推進財団診療情報管理士 11 4 4 4 0 2 6 8 1
作成時点 2019年9月1日時点
(令和元年9月1日時点)
出典 現況報告書