肝臓がんの主な診療状況
| 患者数・治療件数 | 5年生存率 | 専門医 | 専門とするがんの診療状況 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数(人) | 手術件数 | 放射線治療(原発巣)(人) | 5年実測生存率 | 5年相対生存率 | 肝臓専門医(人) | 治療の実施 | セカンドオピニオン | ||||||||||||
| 開腹手術(件) | 腹腔鏡下手術(件) | マイクロ波固法(件) | ラジオ波焼却療法(件) | 限局(早期がん)(%) | 領域(%) | 遠隔(進行がん)(%) | 限局(早期がん)(%) | 領域(%) | 遠隔(進行がん)(%) | 手術 | 放射線 | 薬物 | 手術 | 放射線 | 薬物 | ||||
| 奈良県立医科大学附属病院 | 409 | 7 | 38 | 0 | 61 | 15 | 57.4 | 20.0 | - | 65.4 | 24.0 | - | 21.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 奈良県総合医療センター | 177 | 27 | 28 | 0 | 30 | 2 | 44.1 | - | - | 52.9 | - | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天理よろづ相談所病院 | 189 | 15 | 7 | 0 | 71 | 9 | 47.5 | - | - | 58.3 | - | - | 4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 近畿大学奈良病院 | 117 | 11 | 7 | 0 | 13 | 7 | 45.5 | - | - | 54.0 | - | - | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 市立奈良病院 | 199 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 南奈良総合医療センター | 26 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - | 3 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 国保中央病院 | 39 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - | 1.4 | ○ | △ | ○ | × | × | × |
| 済生会中和病院 | 25 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大和高田市立病院 | 46 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 53.1 | - | - | 59.6 | - | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対象期間、作成時点 | 2018年1月1日~12月31日 (平成30年1月1日~12月31日) |
2011年~2012年 (平成23年~24年) |
2019年9月1日時点 (令和元年9月1日時点) |
||||||||||||||||
| 出典 | 現況報告書 | 地域がん登録 | 現況報告書 | ||||||||||||||||
| その他のデータ |
|
||||||||||||||||||
- 表中の「※」は現況報告書の記載項目がないため、データが取得できない。
- 施設別の生存率を表示していますが、高齢者の多い少ないなど、施設によって治療している患者さんの構成が異なります。そのため、単純に生存率を比較して、その施設の治療成績の良し悪しを論ずることはできません。また、各患者の方々にとっての、将来予測をするものではありません。
- 5年生存率とは、がんと診断された方が5年後に生存している割合。
- 5年実測生存率とは、がんと診断された方が5年後に生存している割合。がん以外の死因による死亡も含まれる。対象者数が30人未満の場合、「-」と表記。
- 5年相対生存率とは、がんと診断された方が5年後に生存している割合が、同性・同年齢の日本人と比べ、どのくらいかを表している(2011~2012年診断がん患者に関する数値)。対象者数が30人未満の場合、「-」と表記。
- 専門医は常勤換算人数。