HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > 肺がん
印刷
ここから本文です。
| 患者数・治療件数 | 5年生存率 | 専門医 | 専門とするがんの診療状況 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入院 患者数(人) |
手術件数 | 放射線治療 (原発巣)(人) |
5年実測生存率 | 5年相対生存率 | 呼吸器 専門医(人) |
呼吸器外科 専門医(人) |
治療の実施 | セカンドオピニオン | ||||||||||
| 開胸 手術(件) |
胸腔鏡 下手術(件) |
限局 (早期がん)(%) |
領域 (%) |
遠隔 (進行がん) (%) |
限局 (早期がん)(%) |
領域 (%) |
遠隔 (進行がん) (%) |
手術 | 放射線 | 薬物 | 手術 | 放射線 | 薬物 | |||||
| 奈良県立医科大学附属病院 | 571 | 5 | 144 | 149 | 72.7 | 40.8 | 5.9 | 82.7 | 46.2 | 6.5 | 12 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 奈良県総合医療センター | 448 | 25 | 97 | 69 | 69.7 | 32.2 | 14.7 | 79.2 | 35.9 | 16.4 | 5 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天理よろづ相談所病院 | 894 | 13 | 178 | 131 | 78.9 | 33.3 | 5.2 | 89.6 | 37.7 | 5.7 | 6 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 近畿大学奈良病院 | 429 | 4 | 52 | 45 | 70.8 | 27.0 | 5.5 | 79.3 | 31.1 | 5.9 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 市立奈良病院 | 289 | 0 | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 南奈良総合医療センター | 69 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| 国保中央病院 | 50 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | ○ | △ | ○ | × | × | × |
| 済生会中和病院 | 82 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大和高田市立病院 | 73 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 0 | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 対象期間、作成時点 | 2018年1月1日~12月31日 (平成30年1月1日~12月31日) |
2011年~2012年 (平成23年~24年) |
2019年9月1日時点 (令和元年9月1日時点) |
|||||||||||||||
| 出典 | 現況報告書 | 地域がん登録 | 現況報告書 | |||||||||||||||
| その他のデータ |
|
○:治療を実施している △:治療を拠点病院と連携して実施 ×:治療を実施していない |
||||||||||||||||
| 患者数 ・治療件数 | 緩和ケア・相談支援 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間新入院 がん患者数(人) |
年間新入院患者数 に占めるがん患者 の割合(%) |
年間外来がん患者 のべ数(人) |
院内がん 登録数(件) |
病理 診断(件) |
手術 件数(件) |
がんに係る 薬物療法 のべ患者数(人) |
放射線治療 のべ患者数(人) |
キャンサーボード 症例検討割合(%)※1 |
緩和ケアチーム の新規介入患者数 (人) |
がん相談支援 センターの年間 相談総件数(件) |
|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 4,579 | 22.3% | 39,258 | 2,401 | 11,382 | 1,472 | 3,866 | 791 | 35% | 171 | 692 |
| 奈良県総合医療センター | 2,480 | 21.2% | 73,424 | 1,836 | 5,155 | 1,069 | 3,970 | 290 | 32% | 327 | 1,462 |
| 天理よろづ相談所病院 | 4,305 | 26.0% | 59,304 | 2,287 | 8,356 | 1,278 | 1,876 | 430 | 25% | 73 | 661 |
| 近畿大学奈良病院 | 2,655 | 27.5% | 49,371 | 1,409 | 6,234 | 1,565 | 5,293 | 347 | 70% | 96 | 1,397 |
| 市立奈良病院 | 2,278 | 19.1% | 54,943 | 1,015 | 5,962 | 1,113 | 1,633 | 210 | 63% | 101 | 1,046 |
| 南奈良総合医療センター | 641 | 11.2% | 16,304 | 419 | 2,952 | 298 | 799 | 0 | 15% | 35 | 296 |
| 国保中央病院 | 499 | 14.3% | 9,827 | 87 | 742 | 46 | 39 | 0 | 11% | 28 | 1,135 |
| 済生会中和病院 | 614 | 10.4% | 17,241 | 523 | 3,152 | 383 | 399 | 139 | 27% | 16 | 955 |
| 大和高田市立病院 | 1,026 | 15.9% | 29,802 | 694 | 3,228 | 520 | 4,031 | 232 | 28% | 101 | 526 |
| 対象期間、作成時点 | 2018年1月1日~12月31日 (平成30年1月1日~12月31日) |
||||||||||
| 出典 | 現況報告書 | ||||||||||
| その他のデータ |
|
||||||||||
※1 キャンサーボードとは、がんの患者の治療方針を多角的に検討したうえで決定することを目的に、さまざまながん治療(手術、抗がん剤治療、放射線治療)の専門家を中心に、必要に応じて画像診断、病理診断などを専門とする医師や、看護師、薬剤師などの職種も加わり、患者さんにとって最善の治療を話し合う検討会議のこと。
ここでは、がんと初めて診断された患者のうち、キャンサーボードで症例検討が行われた割合を表示している。
| 専門の医師・看護師・薬剤師 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 薬剤師 | 看護師 | |||||||||||
| がん治療 認定 医(人) |
がん薬物療法 専門医(人) |
放射線治療 専門医(人) |
緩和医療 認定医(人) |
緩和医療 専門医(人) |
がん専門 薬剤師(人) |
がん薬物療法 認定薬剤師(人) |
緩和薬物療法 認定薬剤師(人) |
がん看護専門 看護師(人) |
がん化学療法 看護認定看護師(人) |
がん放射線療法 認定看護師(人) |
緩和ケア 認定看護師(人) |
がん性疼痛看護 認定看護師(人) |
|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 50.8 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 奈良県総合医療センター | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 天理よろづ相談所病院 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 近畿大学奈良病院 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 市立奈良病院 | 10.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 南奈良総合医療センター | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国保中央病院 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 済生会中和病院 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大和高田市立病院 | 7.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 対象期間、作成時点 | 2019年9月1日時点 (令和元年9月1日時点) |
||||||||||||
| 出典 | 現況報告書 | ||||||||||||
| その他のデータ |
|
||||||||||||