全がん共通の情報(他のがん種でも同じ情報を掲載しています。)
全がんの主な診療状況
| 患者数・治療件数 | 緩和ケア・相談支援 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間新入院がん患者数(人) | 年間新入院患者数に占めるがん患者の割合(%) | 年間外来がん患者のべ数(人) | 院内がん登録数(件) | 病理診断(件) | 手術件数(件) | がんに係る薬物療法のべ患者数(人) | 放射線治療のべ患者数(人) | キャンサーボード症例検討割合(%)※1 | 緩和ケアチームの新規介入患者数(人) | がん相談支援センターの年間相談総件数(件) | |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 4,579 | 22.3% | 39,258 | 2,401 | 11,382 | 1,472 | 3,866 | 791 | 35% | 171 | 692 |
| 奈良県総合医療センター | 2,480 | 21.2% | 73,424 | 1,836 | 5,155 | 1,069 | 3,970 | 290 | 32% | 327 | 1,462 |
| 天理よろづ相談所病院 | 4,305 | 26.0% | 59,304 | 2,287 | 8,356 | 1,278 | 1,876 | 430 | 25% | 73 | 661 |
| 近畿大学奈良病院 | 2,655 | 27.5% | 49,371 | 1,409 | 6,234 | 1,565 | 5,293 | 347 | 70% | 96 | 1,397 |
| 市立奈良病院 | 2,278 | 19.1% | 54,943 | 1,015 | 5,962 | 1,113 | 1,633 | 210 | 63% | 101 | 1,046 |
| 南奈良総合医療センター | 641 | 11.2% | 16,304 | 419 | 2,952 | 298 | 799 | 0 | 15% | 35 | 296 |
| 国保中央病院 | 499 | 14.3% | 9,827 | 87 | 742 | 46 | 39 | 0 | 11% | 28 | 1,135 |
| 済生会中和病院 | 614 | 10.4% | 17,241 | 523 | 3,152 | 383 | 399 | 139 | 27% | 16 | 955 |
| 大和高田市立病院 | 1,026 | 15.9% | 29,802 | 694 | 3,228 | 520 | 4,031 | 232 | 28% | 101 | 526 |
| 対象期間、作成時点 | 2018年1月1日~12月31日 (平成30年1月1日~12月31日) |
||||||||||
| 出典 | 現況報告書 | ||||||||||
| その他のデータ |
|
||||||||||
※1 キャンサーボードとは、がんの患者の治療方針を多角的に検討したうえで決定することを目的に、さまざまながん治療(手術、抗がん剤治療、放射線治療)の専門家を中心に、必要に応じて画像診断、病理診断などを専門とする医師や、看護師、薬剤師などの職種も加わり、患者さんにとって最善の治療を話し合う検討会議のこと。
ここでは、がんと初めて診断された患者のうち、キャンサーボードで症例検討が行われた割合を表示している。
主な専門的な資格を有する診療従事者の配置状況(常勤換算)
| 専門の医師・看護師・薬剤師 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 薬剤師 | 看護師 | |||||||||||
| がん治療認定医(人) | がん薬物療法専門医(人) | 放射線治療専門医(人) | 緩和医療認定医(人) | 緩和医療専門医(人) | がん専門薬剤師(人) | がん薬物療法認定薬剤師(人) | 緩和薬物療法認定薬剤師(人) | がん看護専門看護師(人) | がん化学療法看護認定看護師(人) | がん放射線療法認定看護師(人) | 緩和ケア認定看護師(人) | がん性疼痛看護認定看護師(人) | |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 50.8 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 奈良県総合医療センター | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 天理よろづ相談所病院 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 近畿大学奈良病院 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 市立奈良病院 | 10.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 南奈良総合医療センター | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国保中央病院 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 済生会中和病院 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大和高田市立病院 | 7.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 対象期間、作成時点 | 2019年9月1日時点 (令和元年9月1日時点) |
||||||||||||
| 出典 | 現況報告書 | ||||||||||||
| その他のデータ |
専門の医師等の詳しいデータはコチラ(※出典:現況報告書) |
||||||||||||
- 薬物療法のべ患者数は、1レジメンあたりを1人として計上。
- 人数は常勤換算
その他の情報
- がんの治療ができる病院を探す
- がん相談支援センター
- 患者サロン・ピアサポート
- セカンドオピニオン
- 緩和ケア・がん相談の状況
- 専門外来(リンパ浮腫外来等)
- 患者会・がん関連団体
- 医療費・療養費について
- 統計でみる奈良県のがん