HOME > 緩和ケア・相談支援の体制
印刷
ここから本文です。
| 緩和ケア外来年間受診患者のべ数(人) | 緩和ケア外来患者の年間新規診療症例数(人) | 緩和ケアチームの新規介入患者数(人) | 緩和ケア病棟の年間新入院患者数(人) | 緩和ケア病棟の病床数(床) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 2,198 | 125 | 171 | 0 | 0 | |
| 奈良県総合医療センター | 127 | 12 | 327 | 0 | 0 | |
| 天理よろづ相談所病院 | 68 | 5 | 73 | 24 | 10 | |
| 近畿大学奈良病院 | 111 | 16 | 96 | 0 | 0 | |
| 市立奈良病院 | 22 | 6 | 101 | 0 | 0 | |
| 南奈良総合医療センター | 9 | 2 | 35 | 0 | 0 | |
| 国保中央病院 | 24 | 19 | 28 | 245 | 20 | |
| 済生会中和病院 | 190 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 大和高田市立病院 | 161 | 70 | 101 | 0 | 0 | |
| 対象期間、作成時点 | 2018年1月1日~12月31日 (平成30年1月1日~12月31日) |
2019年9月1日時点 (令和元年9月1日時点) |
||||
| 出典 | 現況報告書 | |||||
| 年間相談総件数(件) | 相談員人数(人) | 就労相談件数(回) | サロン回数(回) | サロン参加者数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専任・専従 | 兼任 | |||||
| 奈良県立医科大学附属病院 | 692 | 2 | 8 | 18 | 24 | 214 |
| 奈良県総合医療センター | 1,462 | 2 | 0 | 5 | 12 | 101 |
| 天理よろづ相談所病院 | 661 | 3 | 1 | 2 | 12 | 98 |
| 近畿大学奈良病院 | 1,397 | 4 | 0 | 19 | 10 | 67 |
| 市立奈良病院 | 1,046 | 3 | 1 | 6 | 12 | 143 |
| 南奈良総合医療センター | 296 | 2 | 1 | - | 11 | 8 |
| 国保中央病院 | 1,135 | 5 | 0 | - | 12 | 57 |
| 済生会中和病院 | 955 | 8 | 5 | - | 12 | 54 |
| 大和高田市立病院 | 526 | 2 | 0 | - | 12 | 57 |
| 対象期間、作成時点 | 2018年1月1日~12月31日 (平成30年1月1日~12月31日) |
2019年9月1日時点 (令和元年9月1日時点) |
2018年4月1日~2019年3月31日 (平成30年4月1日~平成31年3月31日) |
|||
| 出典 | 現況報告書 | 県調査 | ||||
※各病院の相談体制は、病院により異なっており、がん患者の相談でも内容によっては他部署で行っている場合があります。他部署での相談件数は数値に反映されていません。