トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護 > 介護保険サービス施設、事業所の方 > 地域が要件となる加算対象地域について
印刷
ページ番号:4817
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
地域が要件となる加算対象地域について
介護保険法の規定に基づき定められている介護報酬の算定に関する基準において、事業所所在地や利用者の居宅がある地域を要件とされる加算は以下のとおりです。
| 加算名称 | 加算率 | 対象ケース | 事前届出 |
|---|---|---|---|
| 特別地域加算 | 15% | 事業所が該当地域に所在する | 必要 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 10% | 事業所が該当地域に所在し、かつ小規模である(特定地域加算対象地域を除く) | 必要 |
| 中山間地域等へのサービス提供加算 | 5% | 利用者が該当地域に居住している(通常の事業の実施地域外に限る) | 不要 |
| 訪問介護の訪問回数(単位:回) | 訪問入浴介護の訪問回数(単位:回) | 介護予防訪問入浴介護の訪問回数(単位:回) | 訪問リハビリテーションの訪問回数(単位:回) | 介護予防訪問リハビリテーションの訪問回数(単位:回) | 訪問看護の訪問回数(単位:回) | 介護予防の訪問看護の訪問回数(単位:回) | 居宅療養管理指導の訪問回数(単位:回) | 介護予防居宅療養管理指導の訪問回数(単位:回) | 福祉用具貸与の実利用者数(単位:人) | 介護予防福祉用具貸与の実利用者数(単位:人) | 居宅介護支援の実利用者数(単位:人) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実利用者数(単位:人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いずれかの月で概ね200回以下 | 20回以下/月 | 5回以下/月 | 30回以下/月 | 10回以下/月 | 100回以下/月 | 5回以下/月 | 50回以下/月 | 5回以下/月 | 15人以下/月 | 5人以下/月 | 20人以下/月 | 5人以下/月 |
厚生労働大臣が定める地域の根拠法と、奈良県内における該当地域は以下のとおりです。
加算要件の根拠法(PDF:198KB)と県内該当地域一覧(PDF:209KB)
上記のうち、届出が必要な加算について体制を届け出る場合、「体制届に関する届出」のページから様式をダウンロードして提出してください。