HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > 肝臓がん > 5年相対生存率・治療状況等(2011~2015年)
印刷
ここから本文です。
| 8病院計 | 461 | 42.2 | 49.8 | 44.4 | 55.1 | 0.9 | 346 | 49.0 | 57.5 | 51.3 | 63.7 | 60 | 16.9 | 20.5 | 8.9 | 32.0 | 29 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 155 | 46.8 | 53.6 | 44.5 | 62.6 | 0.6 | 116 | 57.4 | 65.4 | 55.1 | 75.7 | 30 | 20.0 | 24.0 | 6.8 | 41.2 | 9 | - | - | - | - |
| 奈良県総合医療センター | 76 | 39.2 | 47.5 | 34.0 | 61.0 | 2.6 | 60 | 44.1 | 52.9 | 37.7 | 68.1 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 天理よろづ相談所病院 | 86 | 48.8 | 59.3 | 46.5 | 72.2 | 0.0 | 61 | 47.5 | 58.3 | 43.0 | 73.7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 近畿大学奈良病院 | 52 | 40.4 | 47.8 | 32.0 | 63.5 | 0.0 | 44 | 45.5 | 54.0 | 36.5 | 71.5 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 市立奈良病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国保中央病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 済生会中和病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和高田市立病院 | 46 | 39.1 | 44.7 | 28.6 | 60.8 | 0.0 | 32 | 53.1 | 59.6 | 40.2 | 79.0 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 対象期間 | 2011年~2012年 (平成23年~24年) |
||||||||||||||||||||
| 出典 | 地域がん登録 | ||||||||||||||||||||
※「全体」の対象者数が30人未満の場合、「<30」とし、相対生存率等その他の項目を「-」と表記
※各臨床進行度の対象者数が30人未満の場合は、相対生存率及び相対標準誤差を「-」と表記

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録


対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
※初回治療=地域がん登録の定義では、初めに計画され実施された一連の治療をいう。

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
これらのデータは、2011~2015年の奈良県のがん診療連携拠点病院(5つ)、支援病院(3つ)の地域がん登録データを集計したものです。
生存率は地域がん登録の集約データ(複数の病院にかかると病院間の情報を集約して1つにするなど作業を行ったデータ)を集計しているので、病院から提出のあった届出数とは同じにはなりません。
臨床進行度分布、治療実施状況、がん診断患者数、患者の年齢構成は、2011~2015年の地域がん登録の届出票入力情報を集計したものです。届出票入力情報のデータは、病院ごとのがん患者の初回診断(登録)情報であるため、病院別の患者数や年齢構成、治療状況等がわかります。