HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > 胃がん > 5年相対生存率・治療状況等(2011~2015年)
印刷
ここから本文です。
| 8病院計 | 1,515 | 63.0 | 72.9 | 70.0 | 75.7 | 1.1 | 935 | 85.1 | 98.2 | 95.5 | 100.9 | 316 | 44.3 | 50.5 | 44.3 | 56.8 | 250 | 6.4 | 7.2 | 3.8 | 10.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 300 | 72.6 | 82.2 | 76.5 | 87.9 | 0.3 | 206 | 87.3 | 96.4 | 91.2 | 101.5 | 63 | 55.6 | 62.5 | 48.7 | 76.3 | 29 | - | - | - | - |
| 奈良県総合医療センター | 237 | 61.0 | 70.5 | 63.3 | 77.7 | 0.4 | 150 | 81.3 | 94.5 | 87.2 | 101.8 | 44 | 45.5 | 49.6 | 33.6 | 65.7 | 41 | 4.9 | 5.5 | 0.0 | 13.0 |
| 天理よろづ相談所病院 | 331 | 68.2 | 78.1 | 72.3 | 83.9 | 2.1 | 212 | 90.2 | 100.0 | 95.3 | 104.7 | 60 | 51.7 | 57.5 | 43.4 | 71.6 | 59 | 8.5 | 9.4 | 1.5 | 17.3 |
| 近畿大学奈良病院 | 196 | 58.2 | 68.8 | 60.6 | 77.0 | 0.0 | 113 | 82.3 | 97.5 | 89.0 | 105.9 | 48 | 33.3 | 38.6 | 23.2 | 54.1 | 35 | 14.3 | 15.7 | 3.0 | 28.5 |
| 市立奈良病院 | 132 | 44.3 | 50.8 | 41.0 | 60.5 | 0.8 | 61 | 81.7 | 93.1 | 81.8 | 104.3 | 32 | 28.1 | 31.7 | 14.1 | 49.2 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国保中央病院 | 50 | 70.0 | 84.9 | 69.2 | 100.6 | 0.0 | 30 | 90.0 | 97.9 | 84.6 | 111.2 | 13 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 済生会中和病院 | 130 | 52.4 | 62.3 | 51.9 | 72.6 | 3.1 | 81 | 72.8 | 86.5 | 74.7 | 98.4 | 21 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 大和高田市立病院 | 139 | 65.7 | 75.5 | 66.3 | 84.6 | 1.4 | 82 | 90.0 | 99.6 | 92.2 | 107.0 | 35 | 45.7 | 55.1 | 35.2 | 75.0 | 22 | - | - | - | - |
| 対象期間 | 2011年~2012年 (平成23年~24年) |
||||||||||||||||||||
| 出典 | 地域がん登録 | ||||||||||||||||||||
※「全体」の対象者数が30人未満の場合、「<30」とし、相対生存率等その他の項目を「-」と表記
※各臨床進行度の対象者数が30人未満の場合は、相対生存率及び相対標準誤差を「-」と表記

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録


対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
※初回治療=地域がん登録の定義では、初めに計画され実施された一連の治療をいう。

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
これらのデータは、2011~2015年の奈良県のがん診療連携拠点病院(5つ)、支援病院(3つ)の地域がん登録データを集計したものです。
生存率は地域がん登録の集約データ(複数の病院にかかると病院間の情報を集約して1つにするなど作業を行ったデータ)を集計しているので、病院から提出のあった届出数とは同じにはなりません。
臨床進行度分布、治療実施状況、がん診断患者数、患者の年齢構成は、2011~2015年の地域がん登録の届出票入力情報を集計したものです。届出票入力情報のデータは、病院ごとのがん患者の初回診断(登録)情報であるため、病院別の患者数や年齢構成、治療状況等がわかります。