HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > 肺がん > 病院別患者数・治療状況等(2011~2015年)
印刷
ここから本文です。
| 8病院計 | 1,201 | 40.7 | 46.2 | 43.0 | 49.4 | 0.7 | 487 | 73.3 | 83.6 | 79.1 | 88.1 | 286 | 33.6 | 38.1 | 31.9 | 44.4 | 415 | 7.5 | 8.3 | 5.5 | 11.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 395 | 44.1 | 49.9 | 44.4 | 55.5 | 1.3 | 177 | 72.7 | 82.7 | 75.1 | 90.3 | 98 | 40.8 | 46.2 | 35.2 | 57.3 | 119 | 5.9 | 6.5 | 1.8 | 11.3 |
| 奈良県総合医療センター | 239 | 42.7 | 48.2 | 41.1 | 55.3 | 0.0 | 99 | 69.7 | 79.2 | 68.9 | 89.5 | 59 | 32.2 | 35.9 | 22.6 | 49.2 | 75 | 14.7 | 16.4 | 7.5 | 25.4 |
| 天理よろづ相談所病院 | 346 | 43.4 | 49.2 | 43.3 | 55.2 | 0.9 | 149 | 78.9 | 89.6 | 82.1 | 97.1 | 78 | 33.3 | 37.7 | 25.9 | 49.6 | 117 | 5.2 | 5.7 | 1.2 | 10.1 |
| 近畿大学奈良病院 | 143 | 34.3 | 39.1 | 30.2 | 47.9 | 0.0 | 48 | 70.8 | 79.3 | 64.5 | 94.1 | 37 | 27.0 | 31.1 | 14.6 | 47.6 | 55 | 5.5 | 5.9 | 0.0 | 12.4 |
| 市立奈良病院 | 55 | 22.2 | 27.2 | 13.6 | 40.8 | 1.8 | 13 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 国保中央病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 済生会中和病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和高田市立病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対象期間 | 2011年~2012年 (平成23年~24年) |
||||||||||||||||||||
| 出典 | 地域がん登録 | ||||||||||||||||||||
※「全体」の対象者数が30人未満の場合、「<30」とし、相対生存率等その他の項目を「-」と表記
※各臨床進行度の対象者数が30人未満の場合は、相対生存率及び相対標準誤差を「-」と表記

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

※初回治療=地域がん登録の定義では、初めに計画され実施された一連の治療をいう。

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
これらのデータは、2011~2015年の奈良県のがん診療連携拠点病院(5つ)、支援病院(3つ)の地域がん登録データを集計したものです。
生存率は地域がん登録の集約データ(複数の病院にかかると病院間の情報を集約して1つにするなど作業を行ったデータ)を集計しているので、病院から提出のあった届出数とは同じにはなりません。
臨床進行度分布、治療実施状況、がん診断患者数、患者の年齢構成は、2011~2015年の地域がん登録の届出票入力情報を集計したものである。届出票入力情報のデータは、病院ごとのがん患者の初回診断(登録)情報であるため、病院別の患者数や年齢構成、治療状況等がわかります。