印刷

ページ番号:14238

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

市町村別(自由・希望)

平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(政党別市町村別得票数) 5/5

奈良県選挙管理委員会

市町村別(自由・希望)開票結果
届出番号 13 14
政党等名 自由党 新党・自由と希望
開票区名 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
奈良市 10,924.576 9,691 1,233.576 831.978 395 436.978
大和高田市 1,781.892 1,610 171.892 141.633 60 81.633
大和郡山市 2,331.899 2,108 223.899 163.074 78 85.074
天理市 1,374.281 1,234 140.281 161.157 53 108.157
橿原市 3,146.728 2,793 353.728 297.612 66 231.612
桜井市 1,591.343 1,480 111.343 103.285 42 61.285
五條市 973.201 799 174.201 43 17 26
御所市 872.414 673 199.414 87.800 15 72.800
生駒市 4,248.084 3,866 382.084 272.047 110 162.047
香芝市 1,857.236 1,701 156.236 128 55 73
月ヶ瀬村 38.170 35 3.170 6 1 5
添上郡 38.170 35 3.170 6 1 5
都祁村 135.082 124 11.082 11 2 9
山添村 107.123 101 6.123 101 3 98
山辺郡 242.205 225 17.205 112 5 107
平群町 619.954 561 58.954 36 14 22
三郷町 768.808 652 116.808 46 18 28
斑鳩町 869.837 793 76.837 78.333 32 46.333
安堵町 229.294 207 22.294 21 7 14
生駒郡 2,487.893 2,213 274.893 181.333 71 110.333
川西町 278.037 260 18.037 18 8 10
三宅町 281.034 264 17.034 21 5 16
田原本町 854.936 787 67.936 63 25 38
磯城郡 1,414.007 1,311 103.007 102 38 64
大宇陀町 190.130 173 17.130 14 1 13
菟田野町 104.832 93 11.832 3 2 1
榛原町 557.140 511 46.140 31 15 16
室生村 135 125 10 8 4 4
曽爾村 42.068 38 4.068 0 0 0
御杖村 49 44 5 4 2 2
宇陀郡 1,078.170 984 94.170 60 24 36
高取町 209.087 191 18.087 9 0 9
明日香村 187.341 169 18.341 13 5 8
高市郡 396.428 360 36.428 22 5 17
新庄町 554.130 502 52.130 41.333 14 27.333
當麻町 461.044 433 28.044 42 13 29
上牧町 598.558 557 41.558 31 15 16
王寺町 838.597 753 85.597 41 10 31
広陵町 960.265 853 107.265 45.083 22 23.083
河合町 649.450 611 38.450 26 12 14
北葛城郡 4,062.044 3,709 353.044 226.416 86 140.416
吉野町 293.976 248 45.976 28 11 17
大淀町 578.743 468 110.743 77 14 63
下市町 263.957 212 51.957 20 6 14
黒滝村 36 32 4 1 0 1
西吉野村 78.263 70 8.263 6.500 2 4.500
天川村 44.119 41 3.119 3 1 2
野迫川村 4 3 1 1 1 0
大塔村 7 7 0 0 0 0
十津川村 94.031 86 8.031 5 3 2
下北山村 37.041 34 3.041 3 2 1
上北山村 20 20 0 2 0 2
川上村 74 70 4 9 4 5
東吉野村 49.020 46 3.020 9 3 6
吉野郡 1,580.150 1,337 243.150 164.500 47 117.500
政令市計 0 0 0 0 0 0
その他の市計 29,101.654 25,955 3,146.654 2,229.586 891 1,338.586
町村計 11,299.067 10,174 1,125.067 874.249 277 597.249
県計 40,400.721 36,129 4,271.721 3,103.835 1,168 1,935.835

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト