印刷

ページ番号:14241

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

市町村別(女性・無所属・保守)

平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果(政党別市町村別得票数) 2/5

奈良県選挙管理委員会

市町村別(女性・無所属・保守)開票結果
届出番号 4 5 6
政党等名 女性党 無所属の会 保守党
開票区名 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
奈良市 848.471 693 155.471 283 230 53 5,327 2,081 3,246
大和高田市 175 152 23 40 36 4 682 307 375
大和郡山市 169 141 28 43 38 5 1,109 480 629
天理市 143 116 27 45 35 10 718 298 420
橿原市 341 304 37 84 70 14 1,535 596 939
桜井市 110 98 12 32 30 2 702 295 407
五條市 66 57 9 15 14 1 324 120 204
御所市 51 34 17 13 11 2 272 114 158
生駒市 296 251 45 101 84 17 1,633 688 945
香芝市 216 183 33 44 30 14 726 310 416
月ヶ瀬村 5 4 1 1 1 0 17 6 11
添上郡 5 4 1 1 1 0 17 6 11
都祁村 16 16 0 4 3 1 43 17 26
山添村 8 7 1 1 1 0 50 10 40
山辺郡 24 23 1 5 4 1 93 27 66
平群町 43 34 9 13 13 0 278 127 151
三郷町 62 52 10 19 12 7 390 159 231
斑鳩町 84 62 22 25 21 4 395 175 220
安堵町 24 21 3 9 7 2 116 53 63
生駒郡 213 169 44 66 53 13 1,179 514 665
川西町 11 10 1 8 6 2 124 50 74
三宅町 16 14 2 8 6 2 110 52 58
田原本町 77 66 11 20 19 1 365 152 213
磯城郡 104 90 14 36 31 5 599 254 345
大宇陀町 19 17 2 1 1 0 67 28 39
菟田野町 10 8 2 0 0 0 32 6 26
榛原町 45 41 4 13 10 3 261 91 170
室生村 13 11 2 1 1 0 70 21 49
曽爾村 10 9 1 1 1 0 13 4 9
御杖村 1 0 1 0 0 0 23 6 17
宇陀郡 98 86 12 16 13 3 466 156 310
高取町 16.076 15 1.076 4 3 1 76 32 44
明日香村 13 12 1 1 0 1 73 19 54
高市郡 29.076 27 2.076 5 3 2 149 51 98
新庄町 36 35 1 8 6 2 198 84 114
當麻町 74 58 16 7 7 0 164 85 79
上牧町 36 31 5 16 13 3 264 99 165
王寺町 72 60 12 17 13 4 1,125 242 883
広陵町 74 68 6 15 14 1 345 147 198
河合町 39 33 6 8 8 0 298 135 163
北葛城郡 331 285 46 71 61 10 2,394 792 1,602
吉野町 14 12 2 3 3 0 101 34 67
大淀町 33 27 6 4 3 1 167 56 111
下市町 13 9 4 3 3 0 86 37 49
黒滝村 0 0 0 0 0 0 7 4 3
西吉野村 4 4 0 2 2 0 29 6 23
天川村 3 3 0 2 2 0 13 1 12
野迫川村 0 0 0 0 0 0 3 2 1
大塔村 0 0 0 0 0 0 1 0 1
十津川村 13 12 1 4 3 1 38 11 27
下北山村 5 2 3 2 2 0 12 5 7
上北山村 1 1 0 0 0 0 4 2 2
川上村 8 7 1 0 0 0 33 9 24
東吉野村 8 8 0 1 1 0 29 8 21
吉野郡 102 85 17 21 19 2 523 175 348
政令市計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の市計 2,415.471 2,029 386.471 700 578 122 13,028 5,289 7,739
町村計 906.076 769 137.076 221 185 36 5,420 1,975 3,445
県計 3,321.547 2,798 523.547 921 763 158 18,448 7,264 11,184

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト