印刷

ページ番号:14244

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

有効無効投票別

平成13年7月29日執行 参議院奈良県選挙区選出議員選挙開票結果(市町村別投票総数)

法定得票数 107,228.500
供託物没収点 80,421.375 奈良県選挙管理委員会

有効無効投票別開票結果
開票区名 得票総数
(A)
按分の際切り捨てた票数
(B)
何れの候補者にも属さない票数
(C)
有効投票数(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数(F)
[(D)+(E)]
無効投票率
[(E)/(F)×100]
持ち帰り
その他
(G)
投票者総数
[(F)+(G)]
奈良市 156,051 0 0 156,051 8,443 164,494 5.13 12 164,506
大和高田市 30,506 0 0 30,506 2,169 32,675 6.64 3 32,678
大和郡山市 39,372 0 0 39,372 2,235 41,607 5.37 24 41,631
天理市 26,280 0 0 26,280 1,633 27,913 5.85 1 27,914
橿原市 53,536 0 0 53,536 2,523 56,059 4.50 1 56,060
桜井市 28,227 0 0 28,227 1,308 29,535 4.43 0 29,535
五條市 17,277 0 0 17,277 951 18,228 5.22 0 18,228
御所市 15,257 0 0 15,257 1,121 16,378 6.84 0 16,378
生駒市 51,133 0 0 51,133 2,742 53,875 5.09 2 53,877
香芝市 26,778 0 0 26,778 1,651 28,429 5.81 2 28,431
月ヶ瀬村 1,267 0 0 1,267 50 1,317 3.80 0 1,317
添上郡 1,267 0 0 1,267 50 1,317 3.80 0 1,317
都祁村 3,378 0 0 3,378 268 3,646 7.35 1 3,647
山添村 3,496 0 0 3,496 183 3,679 4.97 0 3,679
山辺郡 6,874 0 0 6,874 451 7,325 6.16 1 7,326
平群町 10,675 0 0 10,675 556 11,231 4.95 1 11,232
三郷町 10,754 0 0 10,754 659 11,413 5.77 0 11,413
斑鳩町 13,475 0 0 13,475 640 14,115 4.53 0 14,115
安堵町 4,035 0 0 4,035 256 4,291 5.97 1 4,292
生駒郡 38,939 0 0 38,939 2,111 41,050 5.14 2 41,052
川西町 4,721 0 0 4,721 306 5,027 6.09 0 5,027
三宅町 4,076 0 0 4,076 186 4,262 4.36 0 4,262
田原本町 14,935 0 0 14,935 1,079 16,014 6.74 0 16,014
磯城郡 23,732 0 0 23,732 1,571 25,303 6.21 0 25,303
大宇陀町 4,532 0 0 4,532 206 4,738 4.35 0 4,738
菟田野町 2,668 0 0 2,668 125 2,793 4.48 0 2,793
榛原町 10,098 0 0 10,098 418 10,516 3.97 0 10,516
室生村 3,997 0 0 3,997 256 4,253 6.02 0 4,253
曽爾村 1,456 0 0 1,456 63 1,519 4.15 0 1,519
御杖村 1,636 0 0 1,636 85 1,721 4.94 0 1,721
宇陀郡 24,387 0 0 24,387 1,153 25,540 4.51 0 25,540
高取町 4,414 0 0 4,414 150 4,564 3.29 0 4,564
明日香村 3,687 0 0 3,687 131 3,818 3.43 0 3,818
高市郡 8,101 0 0 8,101 281 8,382 3.35 0 8,382
新庄町 9,323 0 0 9,323 565 9,888 5.71 0 9,888
當麻町 7,049 0 0 7,049 551 7,600 7.25 2 7,602
上牧町 9,873 0 0 9,873 1,204 11,077 10.87 0 11,077
王寺町 10,934 0 0 10,934 625 11,559 5.41 0 11,559
広陵町 13,264 0 0 13,264 709 13,973 5.07 0 13,973
河合町 9,769 0 0 9,769 572 10,341 5.53 1 10,342
北葛城郡 60,212 0 0 60,212 4,226 64,438 6.56 3 64,441
吉野町 6,390 0 0 6,390 305 6,695 4.56 0 6,695
大淀町 10,050 0 0 10,050 455 10,505 4.33 0 10,505
下市町 4,806 0 0 4,806 209 5,015 4.17 0 5,015
黒滝村 848 0 0 848 33 881 3.75 0 881
西吉野村 2,422 0 0 2,422 84 2,506 3.35 0 2,506
天川村 1,355 0 0 1,355 113 1,468 7.70 0 1,468
野迫川村 498 0 0 498 23 521 4.41 0 521
大塔村 506 0 0 506 23 529 4.35 0 529
十津川村 3,310 0 0 3,310 196 3,506 5.59 0 3,506
下北山村 955 0 0 955 46 1,001 4.60 0 1,001
上北山村 610 0 0 610 28 638 4.39 0 638
川上村 1,662 0 0 1,662 139 1,801 7.72 0 1,801
東吉野村 2,030 0 0 2,030 142 2,172 6.54 0 2,172
吉野郡 35,442 0 0 35,442 1,796 37,238 4.82 0 37,238
政令市計 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
その他の市計 444,417 0 0 444,417 24,776 469,193 5.28 45 469,238
町村計 198,954 0 0 198,954 11,639 210,593 5.53 6 210,599
県計 643,371 0 0 643,371 36,415 679,786 5.36 51 679,837

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト