印刷

ページ番号:14239

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

市町村別(公明・自民・社民)

平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(政党別市町村別得票数) 4/5

奈良県選挙管理委員会

市町村別(公明・自民・社民)開票結果
届出番号 10 11 12
政党等名 公明党 自由民主党 社会民主党
開票区名 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
奈良市 22,373.659 3,654 18,719.659 57,115.654 40,209 16,906.654 12,959.085 8,494 4,465.085
大和高田市 6,619.583 1,230 5,389.583 11,161.110 8,433 2,728.110 1,878.921 1,422 456.921
大和郡山市 7,123.962 1,164 5,959.962 14,110.214 10,409 3,701.214 2,619.075 1,920 699.075
天理市 3,881.723 690 3,191.723 11,576.393 8,395 3,181.393 1,448.259 1,055 393.259
橿原市 8,645.748 1,340 7,305.748 20,729.290 14,937 5,792.290 3,280.434 2,388 892.434
桜井市 5,511.900 1,024 4,487.900 11,675.403 8,285 3,390.403 1,605.380 1,291 314.380
五條市 3,037.742 534 2,503.742 7,486.775 5,429 2,057.775 645.562 522 123.562
御所市 2,474.189 476 1,998.189 6,766.303 4,291 2,475.303 1,368.330 1,131 237.330
生駒市 6,105.283 1,107 4,998.283 19,733.695 14,251 5,482.695 3,914.081 2,614 1,300.081
香芝市 4,625.381 787 3,838.381 10,152.101 7,463 2,689.101 1,741.816 1,341 400.816
月ヶ瀬村 242.971 49 193.971 707.714 488 219.714 68.142 28 40.142
添上郡 242.971 49 193.971 707.714 488 219.714 68.142 28 40.142
都祁村 512.917 131 381.917 1,816 1,118 698 128 87 41
山添村 342.876 93 249.876 2,176 1,255 921 95 76 19
山辺郡 855.793 224 631.793 3,992 2,373 1,619 223 163 60
平群町 1,412.292 251 1,161.292 3,939.318 2,868 1,071.318 921.655 705 216.655
三郷町 1,341.116 250 1,091.116 3,995.611 2,678 1,317.611 868.181 674 194.181
斑鳩町 1,883.162 367 1,516.162 5,129.494 3,585 1,544.494 1,190.144 871 319.144
安堵町 690.898 139 551.898 1,570.025 1,069 501.025 340.570 269 71.570
生駒郡 5,327.468 1,007 4,320.468 14,634.448 10,200 4,434.448 3,320.550 2,519 801.550
川西町 729.962 159 570.962 2,103 1,433 670 299 219 80
三宅町 499.041 131 368.041 1,727.866 1,114 613.866 238.062 169 69.062
田原本町 2,311.513 419 1,892.513 6,394.684 4,465 1,929.684 865.250 663 202.250
磯城郡 3,540.516 709 2,831.516 10,225.550 7,012 3,213.550 1,402.312 1,051 351.312
大宇陀町 654.869 116 538.869 2,227.894 1,295 932.894 199.111 176 23.111
菟田野町 496.917 76 420.917 1,241 738 503 202 172 30
榛原町 1,531.765 301 1,230.765 4,392.671 3,204 1,188.671 621 459 162
室生村 574.711 127 447.711 1,779.727 1,169 610.727 183 163 20
曽爾村 328.931 55 273.931 779 372 407 52 46 6
御杖村 420 59 361 865 457 408 50 41 9
宇陀郡 4,007.193 734 3,273.193 11,285.292 7,235 4,050.292 1,307.111 1,057 250.111
高取町 571.130 90 481.130 2,077.683 1,234 843.683 220.195 187 33.195
明日香村 678.916 91 587.916 1,708.727 1,134 574.727 134 102 32
高市郡 1,250.046 181 1,069.046 3,786.410 2,368 1,418.410 354.195 289 65.195
新庄町 1,611.263 337 1,274.263 4,109.518 3,067 1,042.518 553.015 395 158.015
當麻町 1,081.716 209 872.716 3,120.192 2,314 806.192 387.636 296 91.636
上牧町 2,209.822 411 1,798.822 3,534.070 2,616 918.070 792.157 613 179.157
王寺町 1,549.770 338 1,211.770 3,712.783 2,585 1,127.783 820 607 213
広陵町 2,072.734 402 1,670.734 5,442.488 3,946 1,496.488 764 576 188
河合町 1,274.778 297 977.778 3,667.126 2,672 995.126 796.150 595 201.150
北葛城郡 9,800.083 1,994 7,806.083 23,586.177 17,200 6,386.177 4,112.958 3,082 1,030.958
吉野町 954.939 202 752.939 2,976.083 2,114 862.083 226 178 48
大淀町 2,038.664 293 1,745.664 3,846.383 2,827 1,019.383 424.212 334 90.212
下市町 810.368 142 668.368 2,254.173 1,565 689.173 152.095 127 25.095
黒滝村 71.230 20 51.230 536 230 306 13 10 3
西吉野村 373.736 54 319.736 1,166 827 339 39 32 7
天川村 135.881 46 89.881 843 514 329 21 15 6
野迫川村 39.954 15 24.954 386.831 60 326.831 6 4 2
大塔村 46 10 36 363.742 43 320.742 12 8 4
十津川村 709.968 123 586.968 1,217 818 399 76 62 14
下北山村 236.917 36 200.917 402 277 125 30 23 7
上北山村 96 25 71 324 168 156 9 9 0
川上村 380 91 289 717 494 223 75 62 13
東吉野村 411.979 58 353.979 1,095 745 350 56.117 44 12.117
吉野郡 6,305.636 1,115 5,190.636 16,127.212 10,682 5,445.212 1,139.424 908 231.424
政令市計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の市計 70,399.170 12,006 58,393.170 170,506.938 122,102 48,404.938 31,460.943 22,178 9,282.943
町村計 31,329.706 6,013 25,316.706 84,344.803 57,558 26,786.803 11,927.692 9,097 2,830.692
県計 101,728.876 18,019 83,709.876 254,851.741 179,660 75,191.741 43,388.635 31,275 12,113.635

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト