印刷

ページ番号:14245

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

候補者別得票数

平成13年7月29日執行 参議院奈良県選挙区選出議員選挙開票結果(候補者別市町村別得票数)

奈良県選挙管理委員会

候補者別得票数
党派の名称 自由民主党 民主党 自由連合 社会民主党 日本共産党 得票数計 開票率(%)
           
開票区名\候補者名 あらい正吾 前田たけし 岡井やすひろ 杉田ゆき子 かまの祥二
奈良市 68,464 56,284 2,720 11,731 16,852 156,051 100.00
大和高田市 12,134 12,129 583 2,283 3,377 30,506 100.00
大和郡山市 17,837 14,301 839 2,486 3,909 39,372 100.00
天理市 11,974 10,600 714 1,498 1,494 26,280 100.00
橿原市 21,655 25,513 662 2,630 3,076 53,536 100.00
桜井市 12,758 12,186 372 1,555 1,356 28,227 100.00
五條市 7,456 8,454 166 501 700 17,277 100.00
御所市 7,157 5,156 224 1,714 1,006 15,257 100.00
生駒市 21,498 19,260 1,532 4,279 4,564 51,133 100.00
香芝市 11,301 10,257 624 2,124 2,472 26,778 100.00
月ヶ瀬村 910 247 18 46 46 1,267 100.00
添上郡 910 247 18 46 46 1,267 100.00
都祁村 1,885 1,077 113 123 180 3,378 100.00
山添村 2,129 1,095 50 113 109 3,496 100.00
山辺郡 4,014 2,172 163 236 289 6,874 100.00
平群町 4,349 3,676 323 900 1,427 10,675 100.00
三郷町 4,514 3,457 405 950 1,428 10,754 100.00
斑鳩町 5,698 4,785 508 1,202 1,282 13,475 100.00
安堵町 2,106 1,138 190 302 299 4,035 100.00
生駒郡 16,667 13,056 1,426 3,354 4,436 38,939 100.00
川西町 2,268 1,792 119 263 279 4,721 100.00
三宅町 1,816 1,629 160 217 254 4,076 100.00
田原本町 6,353 6,611 290 752 929 14,935 100.00
磯城郡 10,437 10,032 569 1,232 1,462 23,732 100.00
大宇陀町 2,276 1,939 47 164 106 4,532 100.00
菟田野町 1,281 1,102 17 222 46 2,668 100.00
榛原町 4,678 4,302 115 485 518 10,098 100.00
室生村 1,967 1,760 30 137 103 3,997 100.00
曽爾村 822 548 9 57 20 1,456 100.00
御杖村 1,099 442 10 65 20 1,636 100.00
宇陀郡 12,123 10,093 228 1,130 813 24,387 100.00
高取町 1,898 2,163 29 148 176 4,414 100.00
明日香村 1,845 1,518 36 104 184 3,687 100.00
高市郡 3,743 3,681 65 252 360 8,101 100.00
新庄町 4,707 3,271 157 602 586 9,323 100.00
當麻町 3,313 2,519 136 422 659 7,049 100.00
上牧町 4,535 3,127 378 928 905 9,873 100.00
王寺町 5,166 3,590 318 871 989 10,934 100.00
広陵町 5,694 5,166 463 783 1,158 13,264 100.00
河合町 3,518 3,240 1,456 740 815 9,769 100.00
北葛城郡 26,933 20,913 2,908 4,346 5,112 60,212 100.00
吉野町 2,731 3,217 46 157 239 6,390 100.00
大淀町 4,129 4,783 105 380 653 10,050 100.00
下市町 2,155 2,281 39 130 201 4,806 100.00
黒滝村 420 391 10 18 9 848 100.00
西吉野村 1,147 1,198 3 24 50 2,422 100.00
天川村 641 669 11 16 18 1,355 100.00
野迫川村 77 403 1 10 7 498 100.00
大塔村 92 382 1 19 12 506 100.00
十津川村 1,305 1,848 18 67 72 3,310 100.00
下北山村 471 439 9 18 18 955 100.00
上北山村 212 385 1 5 7 610 100.00
川上村 668 846 10 54 84 1,662 100.00
東吉野村 1,196 729 18 46 41 2,030 100.00
吉野郡 15,244 17,571 272 944 1,411 35,442 100.00
政令市計 0 0 0 0 0 0 100.00
その他の市計 192,234 174,140 8,436 30,801 38,806 444,417 100.00
町村計 90,071 77,765 5,649 11,540 13,929 198,954 100.00
県計 282,305 251,905 14,085 42,341 52,735 643,371 100.00

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト