印刷

ページ番号:14243

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

政党別得票数

平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果(政党別得票数・投票総数)

奈良県選挙管理委員会

政党別得票数開票結果
届出
番号
政党等の名称 得票総数
[ア+イ]
得票率 政党等の得票総数
[ア]
名簿登載者の得票総数
[イ]
開票内訳 票数
1 日本共産党 51,364.287 7.91 49,552 1,812.287 (A)得票総数[(a)+(b)] 649,430.767
2 第二院クラブ 6,079.008 0.94 3,288 2,791.008 (a)政党等の得票総数 424,276
3 維新政党・新風 805 0.12 654 151 (b)名簿登載者の得票総数 225,154.767
4 女性党 3,321.547 0.51 2,798 523.547 (B)按分の際、切り捨てた票数 0.233
5 無所属の会 921 0.14 763 158 (C)何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 24
6 保守党 18,448 2.84 7,264 11,184 (D)有効投票数[(A)+(B)+(C)] 649,455
7 民主党 115,468.655 17.78 88,308 27,160.655 (E)無効投票数 30,449
8 新社会党 2,614.589 0.40 1,850 764.589 (F)投票総数[(D)+(E)] 679,904
9 自由連合 6,934.873 1.07 3,548 3,386.873 無効投票率[(E)/(F)×100] 4.48
10 公明党 101,728.876 15.66 18,019 83,709.876 (G)持ち帰りその他 75
11 自由民主党 254,851.741 39.24 179,660 75,191.741 投票者総数[(F)+(G)] 679,979
12 社会民主党 43,388.635 6.68 31,275 12,113.635    
13 自由党 40,400.721 6.22 36,129 4,271.721    
14 新党・自由と希望 3,103.835 0.48 1,168 1,935.835    
  合計 649,430.767 100.00 424,276 225,154.767    

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト