印刷

ページ番号:14240

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

市町村別(民主・新社会・自由連合)

平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(政党別市町村別得票数) 3/5

奈良県選挙管理委員会

市町村別(民主・新社会・自由連合)開票結果
届出番号 7 8 9
政党等名 民主党 新社会党 自由連合
開票区名 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
奈良市 28,503.949 21,512 6,991.949 506.319 356 150.319 1,790.628 873 917.628
大和高田市 4,844.341 3,704 1,140.341 123.700 99 24.700 350.202 164 186.202
大和郡山市 7,284.811 5,341 1,943.811 135 107 28 398.009 229 169.009
天理市 4,758.011 3,568 1,190.011 149.842 89 60.842 415.873 208 207.873
橿原市 10,397.200 7,900 2,497.200 173.062 125 48.062 497.950 240 257.950
桜井市 4,703.807 3,668 1,035.807 120 86 34 251.094 111 140.094
五條市 3,088.460 2,307 781.460 71 54 17 144.921 79 65.921
御所市 2,103.159 1,524 579.159 74 52 22 112.200 56 56.200
生駒市 10,477.111 8,245 2,232.111 141 102 39 629.084 332 297.084
香芝市 4,915.899 3,859 1,056.899 189 119 70 330.345 155 175.345
月ヶ瀬村 100 89 11 9 5 4 5 0 5
添上郡 100 89 11 9 5 4 5 0 5
都祁村 542 428 114 16 9 7 21 15 6
山添村 392 321 71 13 6 7 24 13 11
山辺郡 934 749 185 29 15 14 45 28 17
平群町 1,958.033 1,516 442.033 56 46 10 159.075 67 92.075
三郷町 1,819.159 1,358 461.159 79 42 37 139.040 78 61.040
斑鳩町 2,408.357 1,882 526.357 56.666 39 17.666 158 90 68
安堵町 655.958 479 176.958 15 9 6 48.583 27 21.583
生駒郡 6,841.507 5,235 1,606.507 206.666 136 70.666 504.698 262 242.698
川西町 767 584 183 23 18 5 43 22 21
三宅町 798.993 609 189.993 22 18 4 41 24 17
田原本町 2,794.946 2,133 661.946 48 36 12 143.900 76 67.900
磯城郡 4,360.939 3,326 1,034.939 93 72 21 227.900 122 105.900
大宇陀町 777.993 622 155.993 37 28 9 26 14 12
菟田野町 421 323 98 16 9 7 14 6 8
榛原町 1,794.736 1,388 406.736 62 41 21 70 29 41
室生村 850.272 711 139.272 53 35 18 26.288 9 17.288
曽爾村 166 149 17 11 8 3 7 5 2
御杖村 175 141 34 5 2 3 5 1 4
宇陀郡 4,185.001 3,334 851.001 184 123 61 148.288 64 84.288
高取町 818.824 622 196.824 13 7 6 24 15 9
明日香村 523 421 102 14 13 1 24.013 8 16.013
高市郡 1,341.824 1,043 298.824 27 20 7 48.013 23 25.013
新庄町 1,402.783 1,027 375.783 39 37 2 85.866 47 38.866
當麻町 1,037.907 810 227.907 24 20 4 74.500 37 37.500
上牧町 1,718.127 1,323 395.127 51 35 16 141.261 85 56.261
王寺町 1,802.216 1,373 429.216 41 24 17 120.666 66 54.666
広陵町 2,282.424 1,761 521.424 68 51 17 155.835 79 76.835
河合町 1,854.039 1,478 376.039 60 41 19 234.454 178 56.454
北葛城郡 10,097.496 7,772 2,325.496 283 208 75 812.582 492 320.582
吉野町 1,229 1,010 219 19 18 1 40 15 25
大淀町 1,801.160 1,344 457.160 32 28 4 85.500 42 43.500
下市町 811.904 638 173.904 24 18 6 19 8 11
黒滝村 131.769 108 23.769 1 1 0 3 3 0
西吉野村 544 475 69 0 0 0 10.500 6 4.500
天川村 213 154 59 3 0 3 12 10 2
野迫川村 41.168 26 15.168 1 1 0 2.045 1 1.045
大塔村 44.257 27 17.257 2 0 2 0 0 0
十津川村 862 679 183 5 5 0 19 13 6
下北山村 179 128 51 5 5 0 8.041 2 6.041
上北山村 124 100 24 0 0 0 4 4 0
川上村 284 252 32 2 2 0 11 6 5
東吉野村 265.882 191 74.882 6 4 2 9 0 9
吉野郡 6,531.140 5,132 1,399.140 100 82 18 223.086 110 113.086
政令市計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の市計 81,076.748 61,628 19,448.748 1,682.923 1,189 493.923 4,920.306 2,447 2,473.306
町村計 34,391.907 26,680 7,711.907 931.666 661 270.666 2,014.567 1,101 913.567
県計 115,468.655 88,308 27,160.655 2,614.589 1,850 764.589 6,934.873 3,548 3,386.873

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト