印刷

ページ番号:14242

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

市町村別(共産・二院・新風)

平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果(政党別市町村別得票数) 1/5

奈良県選挙管理委員会

市町村別(共産・二院・新風)開票結果
届出番号 1 2 3
政党等名 日本共産党 第二院クラブ 維新政党・新風
開票区名 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
奈良市 16,089.648 15,367 722.648 1,824.008 979 845.008 254 210 44
大和高田市 2,925.605 2,844 81.605 255 139 116 27 23 4
大和郡山市 3,800.944 3,714 86.944 415 243 172 32 23 9
天理市 1,498.445 1,436 62.445 312 169 143 33 29 4
橿原市 3,551.962 3,425 126.962 516 255 261 56 46 10
桜井市 1,391.777 1,351 40.777 174 92 82 39 30 9
五條市 830.333 813 17.333 127 64 63 23 19 4
御所市 999.600 976 23.600 98 48 50 11 7 4
生駒市 4,298.603 4,158 140.603 593 334 259 70 60 10
香芝市 2,199.214 2,148 51.214 266 161 105 38 30 8
月ヶ瀬村 50 46 4 2 0 2 1 1 0
添上郡 50 46 4 2 0 2 1 1 0
都祁村 174 170 4 21 15 6 0 0 0
山添村 146 143 3 24 11 13 4 1 3
山辺郡 320 313 7 45 26 19 4 1 3
平群町 1,270.666 1,240 30.666 93 59 34 16 15 1
三郷町 1,274.076 1,225 49.076 130 76 54 13 10 3
斑鳩町 1,157 1,127 30 126 79 47 20 17 3
安堵町 285.666 272 13.666 47 23 24 9 6 3
生駒郡 3,987.408 3,864 123.408 396 237 159 58 48 10
川西町 264 259 5 38 19 19 5 4 1
三宅町 231 223 8 28 17 11 2 2 0
田原本町 1,001.766 911 90.766 141 63 78 21 15 6
磯城郡 1,496.766 1,393 103.766 207 99 108 28 21 7
大宇陀町 132 129 3 13 7 6 3 3 0
菟田野町 58.250 56 2.250 11 8 3 3 1 2
榛原町 600.683 575 25.683 78 36 42 7 6 1
室生村 119 116 3 22 11 11 3 2 1
曽爾村 27 26 1 8 4 4 2 0 2
御杖村 37 36 1 2 0 2 2 2 0
宇陀郡 973.933 938 35.933 134 66 68 20 14 6
高取町 243 235 8 28 16 12 8 6 2
明日香村 218 215 3 30 15 15 4 3 1
高市郡 461 450 11 58 31 27 12 9 3
新庄町 585.086 580 5.086 65 40 25 5 4 1
當麻町 614 602 12 47 32 15 7 5 2
上牧町 799 771 28 96 44 52 10 9 1
王寺町 895.964 850 45.964 112 57 55 22 21 1
広陵町 1,079.166 1,061 18.166 99 50 49 20 16 4
河合町 888 870 18 87 49 38 6 6 0
北葛城郡 4,861.216 4,734 127.216 506 272 234 70 61 9
吉野町 268 259 9 34 15 19 5 3 2
大淀町 731.333 718 13.333 55 22 33 10 7 3
下市町 209.500 205 4.500 19 12 7 4 4 0
黒滝村 15 15 0 1 1 0 1 1 0
西吉野村 74 73 1 10 4 6 0 0 0
天川村 25 21 4 2 1 1 0 0 0
野迫川村 5 5 0 1 0 1 2 2 0
大塔村 18 18 0 1 1 0 0 0 0
十津川村 101 97 4 9 8 1 5 4 1
下北山村 23 21 2 6 2 4 0 0 0
上北山村 9 9 0 1 0 1 1 0 1
川上村 92 86 6 5 2 3 0 0 0
東吉野村 57 55 2 7 5 2 1 1 0
吉野郡 1,627.833 1,582 45.833 151 73 78 29 22 7
政令市計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の市計 37,586.131 36,232 1,354.131 4,580.008 2,484 2,096.008 583 477 106
町村計 13,778.156 13,320 458.156 1,499 804 695 222 177 45
県計 51,364.287 49,552 1,812.287 6,079.008 3,288 2,791.008 805 654 151

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト