印刷
ページ番号:7218
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
セミナー一覧
過去に実施したセミナー一覧です。ご興味のある方はお問い合わせ下さい。
*お問い合わせは0742-33-0817まで。
| 開催日 | タイトル | 講師名 | 案内広告 |
|---|---|---|---|
| 2024年7月5日 | 製造業の自動化・省力化セミナー |
|
Webシステムの概要と作り方 チラシ(PDF:605KB) |
| 2024年2月22日 |
AIを活用した画像検査の最新動向と事例紹介 |
|
AIを活用した画像検査の最新動向と事例紹介 チラシ(PDF:719KB) |
| 2023年12月15日 | Webシステムの概要と作り方 | 林田 平馬 氏(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ) | Webシステムの概要と作り方 チラシ(PDF:605KB) |
| 2023年10月26日・27日 |
CAEソフトウェアの基礎操作実習 ~ SolidWorksSimurationを用いた強度解析実習 ~ |
福垣内 学(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ) | CAEソフトウェアの基礎操作実習 チラシ(PDF:884KB) |
| 2023年7月14日 | お手軽センサネットワークの機能拡張や応用について |
|
お手軽センサネットワークの機能拡張や応用について チラシ(PDF:891KB) |
| 2023年6月29日・30日 | 3次元スキャナーとリバースエンジニアリング実習~ レーザーアーム式スキャナーの操作とDesignXを用いたモデリング ~ | 福垣内 学(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ) | 3次元スキャナーとリバースエンジニアリング実習 チラシ(PDF:991KB) |
| 2023年5月26日 | お手軽センサネットワクークの作り方 ~時系列データの自動収集で作業効率を改善~ | 林田 平馬(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ) | お手軽センサネットワークの作り方 チラシ(PDF:990KB) |
| 2023年3月10日 | 粉体・流体の動きのシミュレーション | 加藤 翔真 氏(株式会社構造計画研究所 SBDエンジニアリング部 技術マーケティング室) | 粉体・流体の動きのシミュレーション チラシ(PDF:704KB) |
| 2023年2月24日 | 3次元データに関する奈良高専での取組 | 須田 敦 准教授(奈良工業高等専門学校 機械工学科) | 3次元データに関する奈良高専での取組 チラシ(PDF:651KB) |
| 2023年1月20日 | 3次元CAD・CAEの導入~導入により得られるメリットと活用法~ | 福垣内 学(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ 総括研究員) | 3次元CAD・CAEの導入 チラシ(PDF:714KB) |
| 2022年12月14日 | 作って試そう!お手軽IoTサービスの使い方 | 下島 健彦 氏(アンビエントデーター株式会社 代表取締役) | 作って試そう!お手軽IoTサービスの使い方 チラシ(PDF:731KB) |
| 2022年11月25日 | データベースと表計算ソフトとの違いについて | 林田 平馬(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ 主任研究員) | データベースと表計算ソフトとの違いについて チラシ(PDF:650KB) |
| 2022年10月27日 | Pythonによるデータ処理~時系列データ編~ | 足立 悠氏 | Pythonによるデータ処理~時系列データ編~ チラシ(PDF:661KB) |
| 2022年9月16日 | AI技術の紹介と活用のポイント | 諏訪 博彦 氏(奈良先端科学技術大学院大学) | AI技術の紹介と活用のポイント チラシ(PDF:806KB) |
| 2022年8月18日 | 製造現場のIoT/DX化を実現するEdgecross | 高橋 和也 氏(一般社団法人Edgecrossコンソーシアム テクニカルマネージャ) | 製造現場のIoT/DX化を実現するEdgecross チラシ(PDF:898KB) |
| 2022年7月22日 | ローカルIoTサーバの作り方 | 林田 平馬(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ 主任研究員) | ローカルIoTサーバの作り方 チラシ(PDF:919KB) |
| 2022年6月24日 | 3次元スキャナーの活用とデータ処理 | 福垣内 学(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ 総括研究員) | 3次元スキャナーの活用とデータ処理 チラシ(PDF:704KB) |
| 2022年5月20日 | 基板の設計からオンライン発注まで | 山本 三七男 氏(ルアリダワークス 代表) | 基板の設計からオンライン発注まで チラシ(PDF:894KB) |
| 2022年4月28日 | IoT事始め | 林田 平馬(奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ 主任研究員) | IoT事始め チラシ(PDF:878KB) |
| 2022年3月16日 | Pythonによるデータ処理 | 足立 悠氏 | Pythonによるデータ処理 チラシ(PDF:2,301KB) |
| 2022年3月8日 | シミュレーション実践講座 -構造解析基礎編- | 垣野 学 氏(株式会社CAEプライム代表取締役) | シミュレーション実践講座 チラシ(PDF:893KB) |
| 2022年3月7日 | シミュレーション実践講座 -構造解析基礎編- | 垣野 学 氏(株式会社CAEプライム代表取締役) |
上記チラシと同一 |
| 2022年2月24日 | Python入門講習2 | 上野 秀剛 准教授(奈良工業高等専門学校 情報工学科) | Python入門講習2 チラシ(PDF:1,440KB) |
| 2022年1月17日 | シミュレーション熱流体解析の使い方 |
|
シミュレーション(熱流体解析)の使い方 チラシ(PDF:1,825KB) |
| 2021年12月24日 | 独自システム開発のパートナー |
|
独自システム開発のパートナー チラシ(PDF:1,397KB) |
| 2021年11月19日 | ロボット活用へ向けた取組 ~ 産業ロボットと協働ロボット ~ |
|
ロボット活用へ向けた取組 チラシ(PDF:1,633KB) |
| 2021年10月22日 | ウィズコロナ時代のセキュリティ対策 | 岡村 真吾 氏(奈良工業高等専門学校 情報工学科 准教授 サイバーセキュリティ教育研究部門) | ウィズコロナ時代のセキュリティ対策 チラシ(PDF:1,663KB) |
| 2021年9月17日 | Node-REDのオリジナルノードの作り方 | 横井 一仁 氏(日立製作所 OSSソリューションセンタ) | Node-REDのオリジナルノードの作り方 チラシ(PDF:1,404KB) |
| 2021年8月20日 | 画像処理入門 | 奈良県産業振興総合センター IoT推進グループ 研究員(林田、増山、田中) | 画像処理入門 チラシ(PDF:1,164KB) |
| 2021年7月30日 | 「IoTを作って試す講習会」&「報告会」(報告会) | 下島 健彦 氏(アンビエントデーター株式会社 代表取締役) | 「IoTを作って試す講習会」&「報告会」 チラシ(PDF:1,189KB) |
| 2021年7月16日 | 「IoTを作って試す講習会」&「報告会」(講習会) | 下島 健彦 氏(アンビエントデーター株式会社 代表取締役) |
上記チラシと同一 |
| 2021年6月28日 | Python入門講習 | 上野 秀剛 氏(奈良工業高等専門学校 情報工学科 准教授) | Python入門講習 チラシ(PDF:1,283KB) |
| 2021年5月21日 | お手軽なWebシステム作成ツール Node-REDのご紹介 | 林田 平馬(奈良県産業振興総合センター 主任研究員) | お手軽なWebシステム作成ツール Node-REDのご紹介 チラシ(PDF:1,634KB) |
| 2021年4月23日 | はじめてのデジタルものづくり~3DCAD・3Dスキャナ・3Dプリント活用~ | 増山 史倫(奈良県産業振興総合センター 主任研究員) | はじめてのデジタルものづくり~3DCAD・3Dスキャナ・3Dプリント活用~ チラシ(PDF:1,137KB) |
| 2021年3月19日 | Node-REDの楽しみ方 |
|
Node-REDの楽しみ方 チラシ(PDF:1,890KB) |
| 2021年2月19日 | ROSとは? |
|
ROSとは? チラシ(PDF:968KB) |
| 2021年1月22日 | (1)「現場で活かそう!オープンソースの活用法」 (2)最新のお手軽マイコンの紹介 |
|
1月「ならAIラボ」オープンデイ・セミナー チラシ(PDF:949KB) |
| 2020年12月18日 | AIシステム構築ハンズオン | 高馬 宏典 氏(株式会社アイエンター テクニカルチーフ) | AIシステム構築ハンズオン チラシ(PDF:1,245KB) |
| 2020年11月20日 | IoT導入支援講習会in奈良 | 主催:総務省近畿総合通信局 | IoT導入支援講習会in奈良 チラシ(PDF:997KB) |
| 2020年10月23日 | IoTは現場で作れる | 下島 健彦 氏(アンビエントデータ株式会社 代表取締役) | IoTは現場で作れる チラシ(PDF:1,006KB) |
| 2020年9月18日 |
|
|
9月「ならAIラボ」オープンデイ・セミナー チラシ(PDF:1,252KB) |
| 2020年8月21日 | 「データ前処理入門(3)」(全3回の3回目) | 足立 悠 氏(BULB株式会社) | 「データ前処理入門(3)」チラシ(PDF:1,275KB) |
| 2020年7月17日 | 「データ前処理入門(2)」(全3回の2回目) | 足立 悠 氏(BULB株式会社) | 「データ前処理入門(2)」チラシ(PDF:1,410KB) |
| 2020年6月19日 | 「データ前処理入門(1)」(全3回の1回目) | 足立 悠 氏(BULB株式会社) | 「データ前処理入門(1)」チラシ(PDF:1,247KB) |
| 2020年5月22日 | Python基礎講座 学習環境の紹介と使い方 | 増山 史倫(奈良県産業振興総合センター主任研究員) | Python基礎講座 チラシ(PDF:1,367KB) |
| 2020年4月24日 | ならAIラボの活用例の紹介 |
|
ならAIラボの活用例の紹介 チラシ(PDF:537KB) |
| 2020年3月27日 | Pythonによる画像処理・ディープラーニング入門 | 増山 史倫(奈良県産業振興総合センター主任研究員) | Pythonによる画像処理・ディープラーニング入門 チラシ(PDF:1,200KB) |
| 2020年2月28日 | 異常値検出手法について | 足立 悠 氏(BULB株式会社) | 異常値検出手法について チラシ(PDF:1,214KB) |
| 2020年1月31日 |
|
|
ならAIラボ自動化推進セミナー チラシ(PDF:1,159KB) |
| 2019年12月26日 |
|
|
12月「ならAIラボ」オープンデイ チラシ(PDF:842KB) |
| 2019年11月29日 |
|
|
11月「ならAIラボ」オープンデイ チラシ(PDF:867KB) |
| 2019年10月25日 |
|
|
10月「ならAIラボ」オープンデイ チラシ(PDF:956KB) |
| 2019年9月27日 | マイコンの仕組みについて | 林田 平馬(奈良県産業振興総合センター主任研究員) | |
| 2019年8月30日 | 特別開催企業展示(テーマ:AI・自動化) |
|
|
| 2019年7月26日 | Fusion360ハンズオン | 増山 史倫(奈良県産業振興総合センター主任研究員) | |
| 2019年6月28日 | Node-REDハンズオン | 林田 平馬(奈良県産業振興総合センター主任研究員) | 6月「ならAIラボ」オープンデイ チラシ(PDF:1,656KB) |
| 2019年5月31日 | 深層学習の利用方法の紹介 | 増山 史倫(奈良県産業振興総合センター主任研究員) | 5月「ならAIラボ」オープンデイ チラシ(PDF:1,950KB) |
| 2019年3月1日 | データ分析道場 応用編 | 足立 悠 氏(BULB株式会社) | |
| 2019年2月22日 | 自作で理解するIoT | 下島 健彦 氏(アンビエントデーター株式会社 代表取締役) | |
| 2019年2月15日 | 自作で理解するIoT | 下島 健彦 氏(アンビエントデーター株式会社 代表取締役) | |
| 2019年2月8日 | データ分析道場 基礎編 | 足立 悠 氏(BULB株式会社) | |
| 2019年2月1日 | データ分析道場 基礎編 | 足立 悠 氏(BULB株式会社) | |
| 2019年1月30日 | デジタルファブリケーション | 入井 陸 氏(株式会社システムクリエイト) |