トップページ > しごと・産業 > 農林水産業 > 農業 > 農業研究開発センター > 成果情報
印刷
ページ番号:7565
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
成果情報
令和7年度
| 成果情報名 | 担当 | 部門 |
|---|---|---|
| 長距離輸送されるイチゴの流通実態調査(PDF:928KB) | 栽培・流通科 | 野菜 |
| 遮熱資材の被覆がイチゴの腋花房の開花に及ぼす影響(PDF:531KB) | 栽培・流通科 | 野菜 |
| キク白さび病防除を目的とした温湯処理におけるかぎ芽の状態と生育の関係(PDF:556KB) | 栽培・流通科 | 花き |
| トマト葉カビ病菌のQol剤耐性の発生状況と同系統薬剤間における交差耐性(PDF:355KB) | 環境科 | 野菜 環境 |
| トマト葉かび病菌に対する各種薬剤の防除効果(PDF:387KB) | 環境科 | 野菜 環境 |
| ウメ「白加賀」と開花期の合致する品種の選定(PDF:425KB) | 果樹・薬草研究センター | 果樹 |
| 培養土を用いたチャの根域制限密閉挿し方法(PDF:816KB) | 大和茶研究センター | 茶 |
令和6年度
| 成果情報名 | 担当 | 部門 |
|---|---|---|
| 酒造好適米「なら酒1504」の育成(PDF:216KB) | 栽培・流通科 | 作物 |
| 良日持ち性ダリア品種「エターニティシャイン」および「エターニティピーチ」の特性(PDF:216KB) | 栽培・流通科 | 花き |
| 変形菌Fuligo gyrosaによるキク変形菌病の初確認(PDF:315KB) | 環境科 | 環境 花き |
| カキ「太秋」のジョイント栽培用大苗生産方法(PDF:150KB) | 果樹・薬草研究センター | 果樹 |
| 奈良県に適した醸造用ブドウ品種および栽培方法(PDF:224KB) | 果樹・薬草研究センター | 果樹 |
| エキス原料向けヤマトトウキ根の効率的な洗浄方法(PDF:350KB) | 果樹・薬草研究センター | 薬用作物 |
| トマト「麗夏」の夏秋栽培における頂裂型乱形果の発生原因(PDF:144KB) | 大和野菜研究センター | 野菜 |
| 農産物直売所におけるイチゴ「古都華」のPSM分析結果(PDF:882KB) | 研究企画推進課 | 経営 野菜 |
令和5年度
| 成果情報名 | 担当 | 部門 |
|---|---|---|
| ホウレンソウのルテイン含量に関する品種間差異(PDF:163KB) | 加工科 大和野菜研究センター |
野菜 |
| 促成イチゴにおけるヒラズハナアザミウマに対する各種殺虫剤の殺虫効果(PDF:402KB) | 環境科 | 野菜 環境 |
| SDHI剤耐性トマト葉かび病菌に対してイソフェタミドは高い防除効果を有する(PDF:967KB) | 環境科 | 野菜 環境 |
| カキでのチャノキイロアザミウマに対する7月の追加防除の有効性(PDF:221KB) | 果樹・薬草研究センター | 果樹 環境 |
| カキのミカンキイロアザミウマに対する各種殺虫剤の殺虫効果(PDF:267KB) | 環境科 | 果樹 環境 |
| 十分な切り花長が確保できる5~6月出荷用小ギク新品種の育成(PDF:385KB) | 育種科 | 花き |
| 一番茶(かぶせ茶)の製茶品質と単価が向上する被覆開始時期と被覆期間(PDF:433KB) | 大和茶研究センター | 茶 |
| ヤマトトウキ露地育苗におけるベッドの深さおよび灌水の有無が苗数や苗の根部形状に及ぼす影響(PDF:365KB) | 果樹・薬草研究センター | 薬用作物 |
| カキ産地の季節労働者確保に向けた提案(PDF:578KB) | 研究企画推進課 | 経営 果樹 |