HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > 前立腺がん > 5年相対生存率・治療状況等(2011~2015年)
印刷
ここから本文です。
| 8病院計 | 979 | 85.2 | 99.5 | 96.8 | 102.1 | 1.8 | 671 | 91.8 | 100.0 | 97.5 | 102.5 | 180 | 81.6 | 97.6 | 90.6 | 104.6 | 109 | 53.8 | 66.2 | 54.5 | 77.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 244 | 84.2 | 97.5 | 92.2 | 102.9 | 1.2 | 171 | 90.5 | 98.7 | 93.7 | 103.8 | 53 | 79.2 | 95.8 | 82.3 | 109.2 | 19 | - | - | - | - |
| 奈良県総合医療センター | 124 | 85.2 | 100.0 | 92.1 | 107.8 | 1.6 | 63 | 93.5 | 100.0 | 92.8 | 107.2 | 38 | 81.6 | 96.7 | 80.5 | 112.8 | 20 | - | - | - | - |
| 天理よろづ相談所病院 | 253 | 87.8 | 98.5 | 93.8 | 103.3 | 3.2 | 192 | 92.4 | 100.0 | 95.6 | 104.4 | 28 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 近畿大学奈良病院 | 130 | 86.2 | 99.4 | 92.0 | 106.8 | 0.0 | 98 | 93.9 | 100.0 | 94.1 | 105.9 | 18 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 市立奈良病院 | 64 | 77.8 | 88.9 | 76.8 | 101.0 | 1.6 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 国保中央病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 済生会中和病院 | 36 | 88.2 | 97.1 | 84.3 | 109.9 | 5.6 | 30 | 96.4 | 100.0 | 91.9 | 108.1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 大和高田市立病院 | 99 | 86.6 | 98.7 | 90.6 | 106.8 | 2.0 | 70 | 94.2 | 100.0 | 93.5 | 106.5 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 対象期間 | 2011年~2012年 (平成23年~24年) |
||||||||||||||||||||
| 出典 | 地域がん登録 | ||||||||||||||||||||
※「全体」の対象者数が30人未満の場合、「<30」とし、相対生存率等その他の項目を「-」と表記
※各臨床進行度の対象者数が30人未満の場合は、相対生存率及び相対標準誤差を「-」と表記

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録


対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
※初回治療=地域がん登録の定義では、初めに計画され実施された一連の治療をいう。

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
これらのデータは、2011~2015年の奈良県のがん診療連携拠点病院(5つ)、支援病院(3つ)の地域がん登録データを集計したものです。
生存率は地域がん登録の集約データ(複数の病院にかかると病院間の情報を集約して1つにするなど作業を行ったデータ)を集計しているので、病院から提出のあった届出数とは同じにはなりません。
臨床進行度分布、治療実施状況、がん診断患者数、患者の年齢構成は、2011~2015年の地域がん登録の届出票入力情報を集計したものです。届出票入力情報のデータは、病院ごとのがん患者の初回診断(登録)情報であるため、病院別の患者数や年齢構成、治療状況等がわかります。