HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > 子宮がん > 5年相対生存率・治療状況等(2011~2015年)
印刷
ここから本文です。
| 8病院計 | 360 | 77.9 | 80.9 | 76.5 | 85.4 | 0.6 | 212 | 91.0 | 94.2 | 90.1 | 98.2 | 111 | 69.4 | 72.5 | 63.6 | 81.5 | 30 | 20.0 | 20.6 | 5.8 | 35.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 130 | 72.3 | 75.7 | 67.7 | 83.8 | 0.0 | 60 | 91.7 | 94.3 | 87.0 | 101.6 | 54 | 63.0 | 65.7 | 52.2 | 79.2 | 13 | - | - | - | - |
| 奈良県総合医療センター | 67 | 92.5 | 94.1 | 87.6 | 100.5 | 0.0 | 46 | 95.7 | 96.5 | 90.5 | 102.5 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 天理よろづ相談所病院 | 71 | 72.9 | 76.6 | 65.6 | 87.5 | 1.4 | 43 | 85.7 | 88.8 | 77.6 | 99.9 | 22 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 近畿大学奈良病院 | 48 | 77.1 | 78.6 | 66.4 | 90.8 | 0.0 | 30 | 86.7 | 87.4 | 75.1 | 99.8 | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 市立奈良病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国保中央病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 済生会中和病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和高田市立病院 | <30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対象期間 | 2011年~2012年 (平成23年~24年) |
||||||||||||||||||||
| 出典 | 地域がん登録 | ||||||||||||||||||||
※「全体」の対象者数が30人未満の場合、「<30」とし、相対生存率等その他の項目を「-」と表記
※各臨床進行度の対象者数が30人未満の場合は、相対生存率及び相対標準誤差を「-」と表記

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録


対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
これらのデータは、2011~2015年の奈良県のがん診療連携拠点病院(5つ)、支援病院(3つ)の地域がん登録データを集計したものです。
生存率は地域がん登録の集約データ(複数の病院にかかると病院間の情報を集約して1つにするなど作業を行ったデータ)を集計しているので、病院から提出のあった届出数とは同じにはなりません。
臨床進行度分布、治療実施状況、がん診断患者数、患者の年齢構成は、2011~2015年の地域がん登録の届出票入力情報を集計したものです。届出票入力情報のデータは、病院ごとのがん患者の初回診断(登録)情報であるため、病院別の患者数や年齢構成、治療状況等がわかります。