HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > 大腸がん > 5年相対生存率・治療状況等(2011~2015年)
印刷
ここから本文です。
| 8病院計 | 1,055 | 65.0 | 75.3 | 71.9 | 78.6 | 0.6 | 484 | 84.4 | 98.0 | 94.2 | 101.8 | 337 | 66.8 | 77.8 | 71.9 | 83.7 | 216 | 18.1 | 19.7 | 14.1 | 25.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学附属病院 | 180 | 66.1 | 76.1 | 68.1 | 84.1 | 0.0 | 79 | 83.5 | 92.8 | 83.3 | 102.3 | 64 | 68.8 | 79.6 | 66.4 | 92.7 | 36 | 25.0 | 27.1 | 11.8 | 42.4 |
| 奈良県総合医療センター | 128 | 65.6 | 75.6 | 66.1 | 85.0 | 0.0 | 52 | 92.3 | 98.0 | 89.3 | 106.6 | 47 | 66.0 | 72.7 | 57.4 | 87.9 | 28 | - | - | - | - |
| 天理よろづ相談所病院 | 219 | 67.7 | 77.2 | 70.1 | 84.3 | 0.9 | 104 | 87.5 | 97.8 | 90.4 | 105.1 | 63 | 77.0 | 85.7 | 73.7 | 97.7 | 52 | 17.3 | 18.8 | 7.6 | 30.0 |
| 近畿大学奈良病院 | 169 | 58.6 | 68.5 | 59.8 | 77.2 | 0.0 | 86 | 75.6 | 88.4 | 77.7 | 99.1 | 42 | 59.5 | 71.6 | 53.7 | 89.4 | 40 | 20.0 | 21.6 | 8.2 | 35.0 |
| 市立奈良病院 | 96 | 62.4 | 73.8 | 62.2 | 85.5 | 3.1 | 45 | 84.2 | 96.7 | 84.0 | 109.3 | 34 | 57.6 | 69.2 | 48.9 | 89.5 | 16 | - | - | - | - |
| 国保中央病院 | 32 | 50.0 | 66.6 | 43.4 | 89.9 | 0.0 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 済生会中和病院 | 109 | 66.7 | 77.0 | 66.7 | 87.4 | 0.9 | 52 | 86.3 | 93.3 | 82.4 | 104.1 | 30 | 63.3 | 75.4 | 54.9 | 95.9 | 19 | - | - | - | - |
| 大和高田市立病院 | 122 | 71.3 | 81.1 | 71.9 | 90.2 | 0.0 | 51 | 84.3 | 94.8 | 83.4 | 106.2 | 47 | 74.5 | 84.6 | 70.4 | 98.7 | 18 | - | - | - | - |
| 対象期間 | 2011年~2012年 (平成23年~24年) |
||||||||||||||||||||
| 出典 | 地域がん登録 | ||||||||||||||||||||
※「全体」の対象者数が30人未満の場合、「<30」とし、相対生存率等その他の項目を「-」と表記
※各臨床進行度の対象者数が30人未満の場合は、相対生存率及び相対標準誤差を「-」と表記

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録


対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
※初回治療=地域がん登録の定義では、初めに計画され実施された一連の治療をいう。

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録

対象期間:2011年~2015年(平成23年~27年)出典:地域がん登録
これらのデータは、2011~2015年の奈良県のがん診療連携拠点病院(5つ)、支援病院(3つ)の地域がん登録データを集計したものです。
生存率は地域がん登録の集約データ(複数の病院にかかると病院間の情報を集約して1つにするなど作業を行ったデータ)を集計しているので、病院から提出のあった届出数とは同じにはなりません。
臨床進行度分布、治療実施状況、がん診断患者数、患者の年齢構成は、2011~2015年の地域がん登録の届出票入力情報を集計したものです。届出票入力情報のデータは、病院ごとのがん患者の初回診断(登録)情報であるため、病院別の患者数や年齢構成、治療状況等がわかります。