HOME > あなたのがんの種類から病院を探す > その他のがん 小児がん・AYA世代のがん 県内のがん診療の情報 > 拠点病院が専門とするがんの診療状況(2019年)
印刷
ここから本文です。
| 頭部/頸部 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 脊髄腫瘍 | 眼・眼窩腫瘍 | 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 喉頭がん | 甲状腺がん | ||||||||||||||
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
| 県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 県総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 近畿大学奈良病院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 市立奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南奈良総合医療センター | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 国保中央病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 済生会中和病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大和高田市立病院 | × | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
(作成時点:2019年(令和元年)9月1日時点 出典:現況報告書)
○:治療を実施している △:診療は拠点病院と連携して実施 ×:治療を実施していない
| 胸部 | 消化管 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦隔腫瘍 | 中皮腫 | 食道がん | 小腸がん | GIST | ||||||||||||
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
| 県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 県総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 近畿大学奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| 市立奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南奈良総合医療センター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
| 国保中央病院 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
| 済生会中和病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 大和高田市立病院 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(作成時点:2019年(令和元年)9月1日時点 出典:現況報告書)
○:治療を実施している △:診療は拠点病院と連携して実施 ×:治療を実施していない
| 胆道/膵臓 | 泌尿器 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆道がん | 膵がん | 腎がん | 尿路がん | 膀胱がん | 副腎腫瘍 | ||||||||||||||
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
| 県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 県総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 近畿大学奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 市立奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南奈良総合医療センター | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
| 国保中央病院 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
| 済生会中和病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大和高田市立病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(作成時点:2019年(令和元年)9月1日時点 出典:現況報告書)
○:治療を実施している △:診療は拠点病院と連携して実施 ×:治療を実施していない
| 男性生殖器 | 女性生殖器 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺がん | 精巣がん | その他の男性生殖器がん | 子宮頸がん・子宮体がん | 卵巣がん | その他の女性生殖器がん | ||||||||||||||
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
| 県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 県総合医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 近畿大学奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 市立奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南奈良総合医療センター | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 国保中央病院 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 済生会中和病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大和高田市立病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(作成時点:2019年(令和元年)9月1日時点 出典:現況報告書)
○:治療を実施している △:診療は拠点病院と連携して実施 ×:治療を実施していない
| 皮膚/骨と軟部組織 | 血液・リンパ | その他 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚腫瘍 | 悪性骨軟部腫瘍 | 血液腫瘍 | 後腹膜・腹膜腫瘍 | 性腺外胚細胞腫瘍 | 原発不明がん | ||||||||||||||
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
| 県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 県総合医療センター | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 近畿大学奈良病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 市立奈良病院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南奈良総合医療センター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 国保中央病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 済生会中和病院 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 大和高田市立病院 | ○ | × | × | △ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(作成時点:2019年(令和元年)9月1日時点 出典:現況報告書)
○:治療を実施している △:診療は拠点病院と連携して実施 ×:治療を実施していない
| 小児 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児脳腫瘍 | 小児の眼・眼窩腫瘍 | 眼・眼窩腫瘍 | その他の小児固形腫瘍 | 小児血液腫瘍 | ||||||||||||
| 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | 手術療法 | 薬物療法 | 放射線療法 | ||
| 県立医科大学附属病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 県総合医療センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 天理よろづ相談所病院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 近畿大学奈良病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 市立奈良病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 南奈良総合医療センター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 国保中央病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 済生会中和病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 大和高田市立病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
(作成時点:2019年(令和元年)9月1日時点 出典:現況報告書)
○:治療を実施している △:診療は拠点病院と連携して実施 ×:治療を実施していない