印刷
ページ番号:8551
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
垂直積雪量について
建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁(奈良県)が定める垂直積雪量は、建築基準法施行細則第20条に規定されています。
第二十条 政令第八十六条第三項の規定により特定行政庁が規則で定める数値は、次の表の上欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
| 区域 |
垂直積雪量 (単位メートル) |
|---|---|
| 大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市(平成十七年九月二十四日における吉野郡大塔村(以下「旧大塔村という。)の区域を除く。)、御所市、香芝市、葛城市、生駒郡、磯城郡、高市郡、北葛城郡及び吉野郡(吉野町、大淀町、下市町及び十津川村に限る。)のうち、標高が二百二十メートル以下の区域 | ○・三 |
| 宇陀市(平成十七年十二月三十一日における宇陀郡榛原町及び室生村(以下「旧榛原町及び旧室生村」という。)の区域に限る。)、山辺郡山添村及び吉野郡(下北山村及び東吉野村に限る。)のうち、標高が三百三十メートル以下の区域 | ○・四 |
| 五條市(旧大塔村の区域に限る。)、宇陀市(旧榛原町及び旧室生村の区域を除く。)、宇陀郡曽爾村及び吉野郡(黒滝村、上北山村及び川上村に限る。)のうち、標高が四百四十メートルの区域 | ○・五 |
| 宇陀郡御杖村のうち、標高が五百五十メートル以下の区域 | ○・六 |
| 吉野郡天川村のうち、標高が六百六十メートル以下の区域 | ○・七 |
| 吉野郡野迫川村のうち、標高が八百八十メートル以下の区域 | ○・九 |
| その他の区域(奈良市、橿原市及び生駒市を除く。) | 敷地の標高をメートルで表した数値に○・○○○九を乗じた数に○・二一を加えた数値(当該数値に小数点以下第一位未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。) |
建築基準法施行細則は、Super Reiki-Base│例規一覧(Reiki-Base検索システム)からご確認ください。(リンク先のシステムにて「建築基準法」等で検索してください。)
お問い合せ先:建築指導係