印刷
ページ番号:1832
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
県土マネジメント部・まちづくり推進局の事業概要
令和7年度版 事業概要
パソコン・スマートフォンやタブレット端末で閲覧する場合はコチラが便利です!
| ページ | 内容 | |
|---|---|---|
| 全ページのPDFはこちらから⇨ | 令和7年度版全ページ(PDF:142,725KB) | |
| 表紙 | 表紙(PDF:20,831KB) | |
| 主要施策の基本方針・目次 | 主要施策の基本方針・目次(PDF:5,347KB) | |
| P.01~ | 県土の概要 | 県土の概要(PDF:6,929KB) |
| P.03~ | 令和7年度の予算概要 | 令和7年度の予算概要(PDF:2,357KB) |
| P.05~ | 1.人流・物流を支える交通ネットワーク・拠点の整備 | 1.人流・物流を支える交通ネットワーク・拠点の整備(PDF:20,356KB) |
| P.15~ | 2.防災・減災対策による強靱な県土づくりの推進 | 2.防災・減災対策による強靱な県土づくりの推進(PDF:24,139KB) |
| P.26~ | 3.自然・歴史・文化を活用した観光産業の振興 | 3.自然・歴史・文化を活用した観光産業の振興(PDF:35,402KB) |
| P.39~ | 4.安全・安心な地域づくり、くらしやすいまちづくり | 4.安全・安心な地域づくり、くらしやすいまちづくり(PDF:20,852KB) |
| P.59~ | 5.建設業の振興と生産性向上 | 5.建設業の振興と生産性向上(PDF:2,382KB) |
| P.61~ | 広報・組織体制等 | 広報・組織体制等(PDF:7,433KB) |
| P.67~ | 奈良の河川・奈良の道路 | 奈良の河川・奈良の道路(PDF:3,900KB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(PDF:13,594KB) |
令和6年度版 事業概要
パソコン・スマートフォンやタブレット端末で閲覧する場合はコチラが便利です!
| ページ | 内容 | |
|---|---|---|
| 全ページのPDFはこちらから⇨ | 令和6年度版全ページ(PDF:23,871KB) | |
| 表紙 | 表紙(PDF:974KB) | |
| 主要施策の基本方針 | 主要施策の基本方針(PDF:767KB) | |
| 目次 | 目次(PDF:775KB) | |
| P.01~ | 県土の概要 | 県土の概要(PDF:1,472KB) |
| P.03~ | 令和6年度の予算概要 | 令和6年度の予算概要(PDF:1,116KB) |
| P.05~ | 1.人流・物流を支える交通ネットワーク・拠点の整備 | 1.人流・物流を支える交通ネットワーク・拠点の整備(PDF:6,287KB) |
| P.15~ | 2.防災・減災対策による強靱な県土づくりの推進 | 2.防災・減災対策による強靱な県土づくりの推進(PDF:2,635KB) |
| P.25~ | 3.自然・歴史・文化を活用した観光産業の振興 | 3.自然・歴史・文化を活用した観光産業の振興(PDF:3,381KB) |
| P.41~ | 4.安全・安心な地域づくり、くらしやすいまちづくり | 4.安全・安心な地域づくり、くらしやすいまちづくり(PDF:2,867KB) |
| P.59~ | 5.建設業の振興と生産性向上 | 5.建設業の振興と生産性向上(PDF:1,688KB) |
| P.61~ | 広報・組織体制等 | 広報・組織体制等(PDF:1,689KB) |
| P.67~ | 奈良の河川・道路 | 奈良の河川・道路(PDF:1,082KB) |
|
|
裏表紙 | 裏表紙(PDF:968KB) |
令和5年度版 事業概要
パソコン・スマートフォンやタブレット端末で閲覧する場合はコチラが便利です!
| ページ | 内容 | |
|---|---|---|
| 全ページのPDFはこちらから⇨ | 令和5年度版全ページ(PDF:39,700KB) | |
| 表紙 | 表紙(PDF:3,315KB) | |
| 【特集】 | 奈良県のすがた | 奈良県のすがた(PDF:2,275KB) |
| P.01~ | 目次・基本方針 | 目次・基本方針(PDF:691KB) |
| P.02~ | 令和5年度の予算概要 | 令和5年度の予算概要(PDF:1,516KB) |
| P.04~ | 1.人流・物流を支える交通ネットワーク・拠点の整備 | 1.人流・物流を支える交通ネットワーク・拠点の整備(PDF:8,511KB) |
| P.14~ | 2.防災・減災対策による強靱な県土づくりの推進 | 2.防災・減災対策による強靱な県土づくりの推進(PDF:5,136KB) |
| P.24~ | 3.自然・歴史・文化を活用した観光産業の振興 | 3.自然・歴史・文化を活用した観光産業の振興(PDF:8,363KB) |
| P.38~ | 4.安全・安心な地域づくり、くらしやすいまちづくり | 4.安全・安心な地域づくり、くらしやすいまちづくり(PDF:7,045KB) |
| P.54~ | 5.建設業の振興と生産性向上 | 5.建設業の振興と生産性向上(PDF:822KB) |
| P.56~ | 広報・組織体制等 | 広報・組織体制等(PDF:2,755KB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(PDF:790KB) |


