印刷
ページ番号:7304
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
奈良県中小企業等再起支援事業補助金について
「再起状況報告書」の提出について(令和7年3月25日更新)
補助金の交付を受けられた事業者につきまして、令和3年度からの5年間、毎年4月末日までに前年度における再起状況等について報告書を提出していただくこととなっております。
つきましては、令和6年度の再起状況報告についてご提出をお願いいたします。
※今回の報告で最終報告(5回目)となります。報告データについては、最終報告が完了するまで保管いただくようお願いします。
再起状況報告書の様式および記載例を下記に掲載していますので、記載例を参考に作成をお願いします。
- 再起状況報告書(第15号様式)(ワード:33KB)
- 再起状況報告書・別紙(エクセル:14KB)
- 記載例・再起状況報告書(第15号様式)(PDF:151KB)
- 記載例・再起状況報告書・別紙(PDF:337KB)
また補助事業終了後も県への報告義務等が課せられますので、下記の留意事項を必ずご確認ください。
令和6年度分の報告は、令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月30日(水曜日)の期間に提出をお願いします。
令和2年度奈良県中小企業等再起支援事業補助金の交付事業者について
交付事業者については、「交付事業者一覧」(PDF:646KB)をご覧下さい。
奈良県中小企業等再起支援事業成果事例集を発行しました。
本補助金の採択事業の中から、ウィズコロナ社会で求められる新しい生活様式(オンライン、コンタクトレス、巣ごもり需要等)の着眼が含まれた取組をまとめ、県内事業者の皆様にとって今後の事業活動の参考としていただくために成果事例集を発行いたしました。
- 掲載事業(事業内容別)
掲載事業一覧(事業者名五十音順)
| 事業者名 | 事業計画タイトル | 業種 |
|---|---|---|
| ARS FRONTIER株式会社(PDF:177KB) | 非対面と非接触を実現するハーフパーソナルトレーニング事業 | 娯楽業 |
| 斑鳩産業株式会社(PDF:227KB) | ソーシャルディスタンストラベル~いかるがの里「食べ歩き」~ | 不動産取引業 |
| 株式会社池田工業社(PDF:202KB) | 営業力を生かせ!デモ商談カー導入と雑貨販売事業への参入 | その他の卸売業 |
| 石井物産株式会社(PDF:242KB) | 既存商品の量産体制確立とニーズに合わせたリメイク(柿ようかん→ミニ柿ようかん) | 食料品製造業 |
| 株式会社インターフォート(PDF:229KB) | 感染予防マスク・防護医療ガウン生産体制構築及びECサイトの構築 | 繊維工業 |
| 株式会社STR(PDF:212KB) | 飲食店舗におけるコロナ感染防止対策と売上回復に向けた非対面型サービス強化 | 飲食店 |
| 奥大和ビール(PDF:200KB) | ネット販売の強化・店舗集客の回復対策並びに新規民泊事業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 |
| 鹿音(PDF:216KB) | 受付サービスのICT化と2棟敷地の完全分離改修による非接触型事業の整備 | 宿泊業 |
| 有限会社神湯荘(PDF:179KB) | 「ワーケーション」プラン導入によるビジネス利用客獲得事業 | 宿泊業 |
| 錦光園(PDF:245KB) | オンラインと実体験の組み合わせによる新しい体験型商品の開発 | その他の製造業 |
| 株式会社クッキングサポートサービス(PDF:233KB) | 食材から販路斡旋まで飲食店向けワンストップサービスの実現! | 食料品製造業 |
| 株式会社呉竹(PDF:249KB) | 国内オンライン型新規販路開拓事業と中国・ロシアへの新規参入 | その他の製造業 |
| 御所薬舗株式会社(PDF:271KB) | WEB海外展示会への出展による新販路開拓及び新商品開発 | 化学工業 |
| サン自動車(PDF:217KB) | キャンピングマイカーサービスによる販路開拓と既存事業強化 | 自動車整備業 |
| 有限会社銭谷小角堂(PDF:212KB) | 地域資源 名水ごろごろ水を使ったクラフトビール開発で収益拡大 | その他の小売業 |
| 株式会社ソシアル(PDF:206KB) | 口周りの空間が常に確保できるニット製ジャバラマスクの開発 | 繊維工業 |
| ていくあい有限会社(PDF:215KB) | 働くディサービス「ていくキッチン」、「ていく農園」 | 社会保険・社会福祉・介護事業 |
| 奈良醸造株式会社(PDF:224KB) | 半自動型缶充填機によるクラフトビールの製造 | 飲料・たばこ・飼料製造業 |
| パティスリーこずえ(PDF:208KB) | 洋菓子の自動販売機導入及び増産強化・設置工事 | 飲食料品小売業 |
| HANARE屋(PDF:192KB) | 密を避けて楽しめるアウトドアスペース設置による新規宿泊者獲得 | 宿泊業 |
| フレンチ居酒屋えとね(PDF:215KB) | キッチンカーでの移動販売とデリバリーサービスによる販路拡大 | 飲食店 |
| bakery+arinomamma(PDF:206KB) | ウィズコロナ時代の新たなサービス提供による、地域の癒しとなる持続可能な優しいパン屋 | 飲食料品小売業 |
| 株式会社堀内果実園(PDF:220KB) | 手作りキットのレシピ開発とネット販売。作り方動画配信。 | 農業、食料品製造業 |
| 株式会社マスダ(PDF:206KB) | ムートン製品メンテナンス事業部門基盤整備事業 | なめし皮・同製品・毛皮製造業 |
| 有限会社山恵製作所(PDF:242KB) | オンラインで汎用施盤機の技術継承を行い、新たな市場を開拓する。 | 金属製品製造業 |
| やまとびと株式会社(PDF:224KB) | 奈良の魅力発信オンラインツアー・オンライン講座実施業務 | 印刷業 |
| 山本松産業株式会社(PDF:212KB) | 健康にこだわったオリジナル寝具の製造直販売システムの構築 | 繊維工業 |
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「中小企業等再起支援事業補助金」についての概要は、以下をご覧ください。
概要チラシ「中小企業等再起支援事業補助金のご案内」(PDF:372KB)
※奈良県中小企業等再起支援事業補助金の申請受付は締め切りました。
(令和2年8月31日までの消印が有効です。)
交付決定にかかる専門審査の方法について
- 1案件につき3名の審査員(外部の専門家である中小企業診断士)で審査を行い、採点合計の平均(以下「得点」という。)の高い案件から順に予算の範囲内で交付の決定を行います。
- 審査項目及び配点は以下のとおり。(加点項目を含め、110点満点で採点。)
【基本項目】
1.適格性(20点)2.新規性(20点)3.市場性(20点)4.収益性(20点)5.妥当性(20点)
【加点項目】
1.SDGsとの関連性(10点)
※審査項目の詳細について「専門審査評価基準について」をご参照ください。 - 下記のいずれかに該当する案件は、不交付の決定を行います。
- (1)得点が60点未満である場合
- (2)いずれかの審査項目(基本項目に限る。)で、各審査員の採点の平均が6点以下である場合