印刷
ページ番号:4969
更新日:2026年7月1日
ここから本文です。
高齢者福祉対策の概要
令和8年度 高齢者福祉対策の概要
県では、毎年、奈良県の高齢化の状況や高齢者のための主な福祉施策等をとりまとめ、「高齢者福祉対策の概要」として公表しています。
令和8年度版については、以下のとおりです。(R8.6.29公表)
| タイトル | ページ | ||
|---|---|---|---|
| 巻頭 | |||
| 表紙 | |||
| 目次 | |||
| 本編 | |||
| Ⅰ.奈良県の高齢化の状況 | P.1~P.3 | ||
| Ⅱ.介護保険制度 | P.4~P.20 | ||
| Ⅲ.奈良県高齢者福祉計画・第9期介護保険事業支援計画・認知症施策推進計画 | P.21~P.28 | ||
| Ⅳ.高齢者のための主な福祉施策 | P.29~P.48 | ||
| 資料編 | |||
| 1.百歳以上長寿者の推移 | P.50 | ||
| 2.市町村別の介護保険料(基準月額) | P.51 | ||
| 3.介護保険の施行状況 | P.52~P.59 | ||
| 4.主な高齢者向け施設 | P.60~P.105 | ||
| 5.地域包括支援センター 6.市町村高齢福祉・介護保険担当課 7.福祉事務所 8.シルバー人材センター |
P.106~P.110 | ||
| 9.介護講座の受講案内 | P.111~P.114 | ||
| 10.高齢者虐待 | P.115~P.119 | ||
| 11.もしかして認知症?~認知症・早期発見のめやす~ | P.120~P.121 | ||
| 12.高齢者の交通安全 | P.122~P.134 | ||
| 13.福祉機器・介護用品の展示 | P.135~P.137 | ||
| 14.高齢者の消費者トラブル | P.138 | ||
| 15.介護保険課・地域包括支援課 係別事務分掌表 | P.139~P.140 | ||
| 16.インターネットによる情報提供 17.用語の解説 |
P.141~P.150 | ||