印刷
ページ番号:12381
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
商業統計調査
商業を営む事業所について、業種別、従業者規模別、地域別等に事業所数、従業者数、年間商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として実施していましたが、「公的統計の整備に関する基本的な計画(平成30年3月6日閣議決定)」における経済統計の体系的整備に関する要請に基づき、経済センサス-活動調査の中間年における経済構造統計の整備・充実を図るため、経済構造統計に統合・再編されることになりました。
これにより、平成26年調査をもって廃止となり、新たに創設された「経済構造実態調査」(総務省・経済産業省所管)に統合・再編されました。
※調査の詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。
最新の調査結果
| 平成26年本調査(確報) 平成28年9月16日公表 | 調査結果の概要 | 調査結果の概要(PDF:525KB) | |
|---|---|---|---|
| 利用上の注意 | 利用上の注意(PDF:209KB) | ||
| 統計表 | 県計(産業別) | 県計(産業別)(エクセル:297KB) | |
| 市町村別 | 市町村別(エクセル:599KB) | ||
| 平成19年本調査(二次集計)業態別及び立地環境特性別編 平成21年11月30日公表 | 調査結果の概要 | 利用上の注意 | 調査結果の概要(PDF:2,201KB) |
| 業態別の状況 | 業態別の状況(PDF:858KB) | ||
| 立地環境特性別の状況 | 立地環境特性別の状況(PDF:1,133KB) | ||
| 大規模小売店舗とそれ以外の店舗別の状況 | 大規模小売店舗とそれ以外の店舗別の状況(PDF:566KB) | ||
| 各市町村別の概況 | 各市町村別の概況(PDF:405KB) | ||
| 各市町村別の詳況 | 各市町村別の詳況(PDF:4,044KB) | ||
| 統計表 | 県計統計表 | 県計統計表(エクセル:237KB) | |
| 市町村別統計表 | 市町村別統計表(エクセル:308KB) | ||
| 平成19年本調査(確報) 平成21年1月6日公表 | 調査結果の概要 | 全編 | 全編(PDF:644KB) |
| 利用上の注意 | 利用上の注意(PDF:2,201KB) | ||
| 商業全体の概況 | 商業全体の概況(PDF:28KB) | ||
| 卸売業の状況 | 卸売業の状況(PDF:189KB) | ||
| 小売業の状況 | 小売業の状況(PDF:138KB) | ||
| 市町村別の状況 | 市町村別の状況(PDF:130KB) | ||
| トピックス | トピックス(PDF:195KB) | ||
| 統計表 | 県計(産業別) | 県計(産業別)(エクセル:447KB) | |
| 市町村別 | 市町村別(エクセル:702KB) | ||
| 品目別 | 品目別(エクセル:311KB) | ||
| 平成16年簡易調査 | 調査結果の概要 | 調査結果の概要 | 調査結果の概要(PDF:64KB) |
| 統計表 | 統計表 | 統計表(エクセル:244KB) | |
| 平成14年本調査 | 統計表 | 産業別 | 産業別(エクセル:262KB) |
| 市町村別 | 市町村別(エクセル:858KB) | ||
※過去の統計表は奈良県の商業