印刷

ページ番号:26071

更新日:2026年9月24日

ここから本文です。

令和7年度普及率

下水道普及率(各年データ)

令和7年度末データ

市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内人口 普及率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha (B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%
奈良市

343,905

5062.5 319,085 92.8% 313,607 98.3%
大和高田市 60,984 537.5 39,410 64.6% 34,594

87.8%

大和郡山市 81,585 1512.9 78,971 96.8% 77,212 97.8%
天理市 59,545 1506.7 58,139 97.6% 55,833 96.0%
橿原市 117,483 1452.0 95,084 80.9% 87,653 92.2%
桜井市 53,738 726.4 42,918 79.9% 39,019 90.9%
五條市 26,107 584.8 15,431 59.1% 11,550 74.8%
御所市 22,530 336.4 12,084 53.6% 8,046 66.6%
生駒市 115,673 1278.1 85,259 73.7% 77,572 91.0%
香芝市 77,837 885.3 61,577 79.1% 55,878 90.7%
葛城市 37,620 1139.9 37,260 99.0% 35,253 94.6%
宇陀市 25,829 722.3 16,091 62.3% 14,623 90.9%
山添村 2,941 9.0 171 5.8% 171 100.0%
平群町 17,993 217.4 11,247 62.5% 10,513 93.5%
三郷町 22,182 359.1 21,218 95.7% 20,407 96.2%
斑鳩町 27,779 284.2 20,494 73.8% 15,766 76.9%
安堵町 6,898 154.3 6,738 97.7% 4,653 69.1%
川西町 7,944 197.4 7,920 99.7% 7,720 97.5%
三宅町 6,372 143.4 6,163 96.7% 5,984 97.1%
田原本町 31,004 712.7 30,695 99.0% 28,447 92.7%
高取町 5,862 60.6 2,110 36.0% 1,626 77.1%
明日香村 4,975 297.9 4,851 97.5% 4,595 94.7%
上牧町 20,750 387.2 20,298 97.8% 19,162 94.4%
王寺町 23,591 341.0 23,044 97.7% 22,443 97.4%
広陵町 34,773 807.6 34,240 98.5% 32,097 93.7%
河合町 16,253 407.9 16,115 99.2% 14,991 93.0%
吉野町 5,579 94.9 1,761 31.6% 1,507 85.6%
大淀町 15,398 484.7 13,896 90.2% 12,170 87.6%
下市町 4,194 83.4 1,507 35.9% 1,199 79.6%
天川村 1,171 36.0 468 40.0% 468 100.0%
その他町村 9,723 0.0 0 0.0% 0 -
県計 1,288,218 20,823.4 1,084,245 84.2% 1,014,759 93.6%

ピックアップ

 
 

おすすめサイト