トップページ > しごと・産業 > 産業振興・企業支援 > 企業立地(工場・研究所の立地、宿泊施設の立地) > 立地支援 > 産業用地 > 奈良県の工業団地案内 > 奈良県内の工場・研究所用地
印刷
ページ番号:7111
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
奈良県内の工場・研究所用地
大和平野(奈良盆地)
| 工業団地名 | 市町村名 | 現状 | 総面積(ha) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ならやま研究パーク | 奈良市 | 造成済 | 5.4 | |
| 2 西九条工業団地 | 奈良市 | 造成済 | 56 | 工業地域 |
| 3 北之庄工業集積地 | 奈良市 | - | - | 工業地域 |
| 4 昭和工業団地 | 大和郡山市 | 造成済 | 116 | 工業専用地域 工業地域 |
|
5 小泉工業団地 |
大和郡山市 | 造成済 | 4.9 | |
| 6 桜井木材天理団地 | 天理市 | 造成済 | 15 | 工業地域 |
| 7 奈良県ハイテク工業団地 | 橿原市 | 造成済 | 3.5 | 準工業地域 |
| 8 桜井木材団地 | 桜井市 | 造成済 | 27 | 工業地域 |
| 9 御所工業団地 | 御所市 | 造成済 | 19.9 | 工業専用地域 工業地域 |
| 10 高山サイエンスタウン | 生駒市 | 造成済 | 45 | 準工業地域 |
| 11 学研生駒テクノエリア (旧北田原工業団地) |
生駒市 | 一部造成済 | 111.4 | 準工業地域 |
| 12 はじかみ工業団地 | 葛城市 | 一部造成済 | 36.3 | 工業地域 |
| 13 安堵工業団地 | 安堵町 | 造成済 | 14 | 準工業地域 |
| 14 唐院工業団地 | 川西町 | 造成済 | 10.4 | |
| 15 結崎工業団地 | 川西町 | 造成済 | 17.1 | 工業地域 |
大和高原
| 工業団地名 | 市町村名 | 現状 | 総面積(ha) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 名阪小倉工業団地 | 奈良市 | 一部造成済 | 49.4 | |
| 17 一本松工業団地 | 奈良市 | 造成済 | 3.2 | |
| 18 高塚工業団地 | 奈良市 | 一部造成済 | 15.7 | |
| 19 石打工業団地 | 奈良市 | 一部造成済 | 27.6 | |
| 20 奈良県毛皮革工業団地 | 宇陀市 | 造成済 | 6.4 | |
| 21 天理福住 | 天理市 | 造成済 | 35 | 工業地域 |
五條・吉野地域
| 工業団地名 | 市町村名 | 現状 | 総面積(ha) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 22 テクノパーク・なら工業団地 | 五條市 | 造成済 | 88.7 | 工業地域 |
| 23 五條木材工業団地 | 五條市 | 造成済 | 11.5 | 工業地域 |
| 24 南大和テクノタウン (北宇智工業団地) |
五條市 | 造成済 | 70 | 工業地域 |
| 25 今井島台工業団地 | 五條市 | 一部造成済 | 12.8 | 準工業地域 |
| 26 二見川端工業団地 | 五條市 | 一部造成済 | 3.1 | 工業地域 |
| 27 インテリジェンス用地五條 | 五條市 | 造成済 | 3 | 工業地域 |
| 28 花吉野ガーデンヒルズ | 大淀町 | 造成済 | 10.7 | 準工業地域 |
| 29 馬佐木材団地 | 大淀町 | 造成済 | 6.5 | |
| 30 吉野木材工場集積地 |