印刷
ページ番号:14222
更新日:2026年3月13日
ここから本文です。
任期満了日一覧(国および県)
任期満了日一覧
国および県
令和8年2月18日現在
|
国 |
衆議院議員 | 令和12年2月7日 |
|---|---|---|
| 参議院議員 | 令和10年7月25日 | |
| 令和13年7月28日 | ||
| 県 | 知事 | 令和9年5月2日 |
| 県議会議員 |
令和9年4月29日 |
市町村
令和8年2月18日現在
| 市町村長 | 議会議員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 任期満了日 | 条例定数 | 任期満了日 | ||
| 12市 | 奈良市 | 令和11年7月30日 | 39 | 令和11年7月30日 |
| 大和高田市 | 令和9年4月26日 | 17 | 令和9年4月30日 | |
| 大和郡山市 | 令和11年7月6日 | 20(18)※ | 令和9年4月29日 | |
| 天理市 | 令和11年10月27日 | 16 | 令和9年4月29日 | |
| 橿原市 | 令和9年11月11日 | 23 | 令和11年2月10日 | |
| 桜井市 | 令和9年12月1日 | 16 | 令和9年4月29日 | |
| 五條市 | 令和9年4月25日 | 12 | 令和11年11月30日 | |
| 御所市 | 令和10年10月19日 | 13 | 令和8年4月28日 | |
| 生駒市 | 令和9年4月25日 | 22 | 令和9年4月29日 | |
| 香芝市 | 令和10年6月2日 | 16 | 令和11年3月31日 | |
| 葛城市 | 令和10年10月30日 | 13 | 令和11年10月31日 | |
| 宇陀市 | 令和10年6月27日 | 12 | 令和10年5月11日 | |
| 山辺郡 | 山添村 | 令和11年9月4日 | 10 | 令和11年9月29日 |
| 生駒郡 | 平群町 | 令和8年12月8日 | 12 | 令和9年4月30日 |
| 三郷町 | 令和10年2月10日 | 12 | 令和9年4月29日 | |
| 斑鳩町 | 令和11年11月10日 | 13 | 令和9年4月29日 | |
| 安堵町 | 令和8年8月3日 | 9 | 令和9年4月29日 | |
| 磯城郡 | 川西町 | 令和11年8月4日 | 12 | 令和9年4月29日 |
| 三宅町 | 令和10年7月27日 | 9 | 令和9年4月29日 | |
| 田原本町 | 令和10年1月30日 | 14 | 令和11年9月25日 | |
| 宇陀郡 | 曽爾村 | 令和12年2月1日 | 7 | 令和9年4月29日 |
| 御杖村 | 令和9年12月8日 | 7 | 令和11年4月28日 | |
| 高市郡 | 高取町 | 令和10年11月28日 | 8 | 令和11年7月22日 |
| 明日香村 | 令和9年10月22日 | 9 | 令和11年7月1日 | |
| 北葛城郡 | 上牧町 | 令和11年3月22日 | 12 | 令和9年4月29日 |
| 王寺町 | 令和11年2月27日 | 12 | 令和9年4月29日 | |
| 広陵町 | 令和11年6月30日 | 14 | 令和10年4月14日 | |
| 河合町 | 令和9年4月30日 | 12 | 令和9年4月30日 | |
| 吉野郡 | 吉野町 | 令和10年2月21日 | 9 | 令和11年3月7日 |
| 大淀町 | 令和8年11月20日 | 12 | 令和9年4月30日 | |
| 下市町 | 令和10年11月26日 | 8 | 令和9年4月30日 | |
| 黒滝村 | 令和9年4月22日 | 6 | 令和9年4月29日 | |
| 天川村 | 令和9年4月25日 | 7 | 令和10年12月15日 | |
| 野迫川村 | 令和8年6月19日 | 6 | 令和9年4月29日 | |
| 十津川村 | 令和11年4月24日 | 8 | 令和9年4月29日 | |
| 下北山村 | 令和9年4月29日 | 6 | 令和9年4月29日 | |
| 上北山村 | 令和10年12月22日 | 6 | 令和9年4月30日 | |
| 川上村 | 令和10年7月24日 | 8 | 令和9年4月30日 | |
| 東吉野村 | 令和8年5月13日 | 7 | 令和8年4月26日 | |
※議会議員の条例定数について、次の一般選挙から( )の定数。