印刷
ページ番号:8371
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
永久測量標の公表
公表開始日_2022年7月13日
公共測量における永久測量標の公表
測量法第39条により第21条第1項を準用し、公表します。
公共測量実施情報の検索
国土地理院の公共測量実施情報で、「計画機関名称(部分一致)」欄に、「奈良県中部農林」と検索されると、本事務所の情報が表示されます。
表示されない場合は、各ブラウザの設定において、「ポップアップのブロック」を解除願います。
基準点成果等閲覧サービス
下記「永久測量標(基準点及び水準点)」の位置は、国土地理院の基準点成果等閲覧サービスでご覧ください。
表示方法
画面左側にある「基準点閲覧メニュー」から「詳細検索」を選択し、検索方法を「基本基準点」を「公共基準点」に選択し直します。
「助言番号」欄に下記助言番号を入力すると、該当する基準点が表示されます。
中部農林振興事務所が管理する永久測量標(基準点及び水準点)
| 助言番号 | 種類 | 所在地 | 地目 | 種類 | 番号 | 緯度_度分秒 | 経度_度分秒 | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県営畑地帯総合整備事業 法貴寺地区 | ||||||||
| 令和04年F0635 | 2級基準点 | 奈良県磯城郡田原本町大字法貴寺1238番4 | 公衆用道路 | 金属標 | R3-201 | 343422.6936 | 1354813.9037 | 3級水準 と併用 |
| 令和04年F0635 | 3級水準 | 奈良県磯城郡田原本町大字法貴寺1238番4 | 公衆用道路 | 金属標 | R3-201 | 343422.6936 | 1354813.9037 | 47.499 |
| 令和04年F0635 | 2級基準点 | 奈良県磯城郡田原本町大字法貴寺939番4 | 公衆用道路 | 金属標 | R3-202 | 343356.2455 | 1354814.5547 | 3級水準と併用 |
| 令和04年F0635 | 3級水準 | 奈良県磯城郡田原本町大字法貴寺939番4 | 公衆用道路 | 金属標 | R3-202 | 343356.2455 | 1354814.5547 | 50.417 |
| 県営ほ場整備事業 百済川向地区 | ||||||||
| 令和02年F0086 | 2級基準点 | 奈良県磯城郡田原本町大字佐味443番1地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.2-1 | 343218.8685 | 1354613.4604 | |
| 令和02年F0086 | 2級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済634番1地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.2-2 | 343210.8046 | 1354547.5324 | |
| 令和02年F0086 | 2級基準点 | 奈良県橿原市飯高町476番地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.2-3 | 343200.2959 | 1354611.3391 | |
| 令和02年F0086 | 2級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済288番1地先 | 堤 | 金属標 | R2-NO.2-4 | 343146.3941 | 1354553.2983 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済711番1地先 | 用悪水路 | 金属標 | R2-NO.3-1 | 343217.0185 | 135464.0391 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済54番1地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.3-2 | 343214.2783 | 1354555.8812 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済38番地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.3-3 | 343211.1101 | 1354601.2173 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済105番3地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.3-4 | 343207.5545 | 1354608.3054 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済70番1地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.3-5 | 343207.1470 | 1354553.2100 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済184番1地先 | 用悪水路 | 金属標 | R2-NO.3-6 | 343203.6511 | 1354601.2338 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済218番1地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.3-7 | 343200.1945 | 1354554.4614 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済195番1地先 | 用悪水路 | 金属標 | R2-NO.3-8 | 343156.8172 | 1354601.1786 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済275番1地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.3-9 | 343153.1248 | 1354555.8206 | |
| 令和02年F0086 | 3級基準点 | 奈良県橿原市小槻町116番1地先 | 公衆用道路 | 金属標 | R2-NO.3-10 | 343149.8456 | 1354604.9662 | |
| 県営農地環境整備事業 明日香地区 | ||||||||
| 令和01年F0473 | 3級確測基準点 | 奈良県高取郡明日香村大字阿部山 | 公衆用道路 | 金属標 | 3-1 | 342655.5115 | 1354819.1060 | |
| 令和01年F0473 | 3級確測基準点 | 奈良県高取郡明日香村大字阿部山 | 公衆用道路 | 金属標 | 3-2 | 342649.4351 | 1354831.6653 | |
| 平成22年F0260 | 1級基準点 | 奈良県高取郡明日香村大字阿部山 | 公衆用道路 | 金属標 | 基1-1 | 342658.0783 | 1354842.2745 | |
| 平成22年F0260 | 1級基準点 | 奈良県高取郡明日香村大字阿部山 | 公衆用道路 | 金属標 | 基1-2 | 342631.6510 | 1354824.6498 | |
測量成果ワンストップサービス
奈良県中部農林振興事務所が設置した公共基準点を使用する場合は、測量成果ワンストップサービスをご利用いただけます。
国土地理院長あてに申請願います。
国土地理院に公共測量成果の複製・使用承認申請の受理に関する事務処理を委託した測量計画機関
国土地理院に事務処理を委託した測量計画機関基準点や地図等でご覧ください。
根拠
測量法第21条第1項_抜粋(永久標識及び一時標識に関する通知)
国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
測量法第39条による準用_抜粋(基本測量に関する規定の準用)
第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。
この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項中「国土地理院の長」とあるのは「測量計画機関」と読み替えるものとする。
測量法第44条(測量成果の使用)
公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
測量法第42条(測量成果の写しの保管及び閲覧)
国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。
第2項 前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定を準用する。
第3項 測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。