印刷
ページ番号:9179
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
就職状況
| 科名 | 訓練期間 | 定員 | 入校者数 | 進路変更による退校者 | 就職者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITシステム科 | 1年 | 20 | 20 | 4 | 13 | 81.3% |
| 家具工芸科 | 1年 | 20 | 20 | 1 | 17 | 89.5% |
| 建築科 | 1年 | 20 | 13 | 10 | 85.7% | |
| 住宅設備科 | 1年 | 20 | 11 | 1 | 10 | 100% |
| 服飾ビジネス科 | 1年 | 20 | 12 | 1 | 11 | 100% |
| オフィスビジネス科 | 1年 | 20 | 11 | 1 | 10 | 100% |
| ビルメンテナンス科 | 1年 | 20 | 11 | 11 | 100% | |
| 造園技術科 | 1年 | 20 | 18 | 17 | 94.4% | |
| 販売実務科 | 1年 | 20 | 11 | 1 | 9 | 90% |
| 科名 | 訓練期間 | 定員 | 入校者数 | 進路変更による退校者 | 就職者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITシステム科 | 1年 | 20 | 20 | 2 | 18 | 100% |
| 家具工芸科 | 1年 | 20 | 20 | 3 | 14 | 82.4% |
| 建築科 | 1年 | 20 | 14 | 10 | 71.4% | |
| 住宅設備科 | 1年 | 20 | 12 | 1 | 10 | 90.9% |
| 服飾ビジネス科 | 1年 | 20 | 15 | 2 | 9 | 69.2% |
| オフィスビジネス科 | 1年 | 20 | 14 | 13 | 92.9% | |
| ビルメンテナンス科 | 1年 | 20 | 14 | 14 | 100% | |
| 造園技術科 | 1年 | 20 | 20 | 17 | 85.0% | |
| 販売実務科 | 1年 | 20 | 13 | 13 | 100% |
| 科名 | 訓練期間 | 定員 | 入校者数 | 進路変更による退校者 | 就職者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITシステム科 | 1年 | 20 | 20 | 4 | 12 | 75.0% |
| 家具工芸科 | 1年 | 20 | 20 | 1 | 18 | 94.7% |
| 建築科 | 1年 | 20 | 17 | 2 | 13 | 86.7% |
| 住宅設備科 | 1年 | 20 | 14 | 14 | 100% | |
| 服飾ビジネス科 | 1年 | 20 | 13 | 2 | 6 | 54.5% |
| オフィスビジネス科 | 1年 | 20 | 15 | 1 | 11 | 78.6% |
| ビルメンテナンス科 | 1年 | 20 | 15 | 1 | 14 | 100% |
| 造園技術科 | 1年 | 20 | 18 | 2 | 15 | 93.8% |
| 販売実務科 | 1年 | 20 | 14 | 5 | 8 | 88.9% |
| 科名 | 訓練期間 | 定員 | 入校者数 | 進路変更による退校者 | 就職者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITシステム科 | 1年 | 20 | 19 | 2 | 15 | 88.2% |
| 家具工芸科 | 1年 | 20 | 20 | 1 | 16 | 84.2% |
| 建築科 | 1年 | 20 | 11 | 1 | 8 | 80.0% |
| 住宅設備科 | 1年 | 20 | 19 | 19 | 100% | |
| 服飾ビジネス科 | 1年 | 20 | 14 | 2 | 12 | 100% |
| オフィスビジネス科 | 1年 | 20 | 16 | 1 | 13 | 86.7% |
| ビルメンテナンス科 | 1年 | 20 | 19 | 19 | 100% | |
| 造園技術科 | 1年 | 20 | 18 | 18 | 100% | |
| 販売実務科 | 1年 | 20 | 12 | 2 | 10 | 100% |
| 科名 | 訓練期間 | 定員 | 入校者数 | 進路変更による退校者 | 就職者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITシステム科 | 1年 | 20 | 20 | 1 | 18 | 94.7% |
| 家具工芸科 | 1年 | 20 | 20 | 18 | 95.0% | |
| 建築科 | 1年 | 20 | 16 | 14 | 87.5% | |
| 住宅設備科 | 1年 | 20 | 17 | 1 | 15 | 93.8% |
| 服飾ビジネス科 | 1年 | 20 | 8 | 1 | 7 | 100% |
| オフィスビジネス科 | 1年 | 20 | 16 | 1 | 15 | 100% |
| ビルメンテナンス科 | 1年 | 20 | 16 | 1 | 15 | 100% |
| 造園技術科 | 1年 | 20 | 16 | 16 | 100% | |
| 販売実務科 | 1年 | 20 | 14 | 2 | 12 | 100% |
※就職率=就職者/(入校者-進路変更による退校者)