印刷
ページ番号:7232
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
開放機器リスト
当センターは、奈良県内の事業者様を中心に支援させていただく機関です。県内企業の皆様のご利用を優先させていただくため、奈良県外の企業の皆様は、可能な限り最寄りの公設試のご利用をお願いいたします。また、個人の方(※個人事業主の方・新たに事業の立ち上げを検討されている方を除く)からのご依頼は、お受けできない場合がございます。
主な開放機器リストを記載しております。なお、使用料には消費税が含まれています。
詳細はお問い合わせください。
解放機器使用料一覧(PDF:264KB)
担当チーム
- 環境技術支援科
- デジタル技術支援科
- メディカル技術支援科
- ローカルプロダクト科
分析機器
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | メルトインデクサー | 1,100 | 最高温度350℃,最大荷重21.6kg | 環境 | |
| 35 | 高周波プラズマ分析システム-(ICP) | 6,000 | ICPMS-2030/ICPE-9820 | メディカル | 高周波プラズマ分析システム(PDF:695KB) |
| 41 | 回転式粘度測定装置 | 2,080 | B型粘度計,上限8,000,000mPa・s | 環境 | |
| 58 | 粒度分布測定装置 | 2,500 | マイクロトラック・ベル(株)MT3300II(レーザー回折式) Nanotrac Wave-UT151(動的光散乱), SIA(画像解析式) | 環境 | 粘度分布測定装置(PDF:134KB) |
| 69 | 総合分光光度計-(紫外可視近赤外線分光光度計) | 4,800 | 日本分光(株)FT/IR6600,IRT-7200,V-770 | 環境 | 紫外可視近赤外線分光光度計(PDF:539KB) |
| 70 | 濡れ性測定装置-(接触角測定装置) | 2,000 | 協和界面化学(株)CA-X,接触角計 | 環境 | |
| 73 | 分光光度計-(UV-Vis) | 1,670 | UV-1600 190~1100nm | メディカル | |
| 74 | 蛍光X線分析装置-(XRF) | 5,860 | (株)リガク ZSX PrimusIV波長分散式(Be~Cm) | 環境 | 蛍光X線分析装置(PDF:456KB) |
| 91 | PHメーター | 1,350 | 東亜電波工業HM-30S | メディカル | |
| 106 | クリープメーター物性試験システム-(レオナー) | 1,770 | (株)山電RE2-33005S | メディカル | |
| 108 | 多目的X線回折装置-(XRD) | 7,950 | (株)リガクSmartLab粉末,薄膜,高温,微小部 | 環境 | 多目的X線解析装置(PDF:609KB) |
| 109 | 顕微レーザーラマン分光測定装置 | 4,400 | 日本分光(株)NRS-7500型 | 環境 | 顕微レーザーラマン分光測定装置(PDF:577KB) |
| 110 | 原子吸光光度計-(AAS) | 2,080 | (株)島津製作所AA-7800 | メディカル | 原子吸光光度計(PDF:451KB) |
| 124 | 超高速液体クロマトグラフ-(UPLC) | 2,200 | ウオーターズ社AUQUITY UPLC | メディカル | |
| 128 | X線透視装置 | 6,070 | (株)島津製作所SMX-160GT | 環境 | X線透視装置(PDF:265KB) |
| 136 | においかぎ付きガスクロマトグラフ質量分析計 | 1,830 | (株)島津製作所Gコンテンツ管理システム-QP2010Ultla | メディカル | 動画 |
| 138 | におい識別装置 | 1,520 | (株)島津製作所FF-2020 | メディカル | |
| 141 | 微小部X線応力測定装置 | 5,190 | (株)リガクAuto-MATEII | デジタル | 微小部X線応力測定装置(PDF:551KB) |
| 146 | スマートサーモアナリシスシステム-(熱分析装置) | 1,620 | (株)日立ハイテクDSC7000,STA7300,TMA7300,DMA7100 | 環境 | |
| 173 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計 | 4,000 | 島津製作所製Lコンテンツ管理システム-2050 | メディカル | 高速液体クロマトグラフ質量分析計(PDF:386KB) |
| 177 | 分光蛍光光度計 | 1,800 | (株)日立ハイテクサイエンスF-7100 | 環境 | 分光蛍光光度計(PDF:142KB) |
表面形状・顕微鏡
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金属顕微鏡 | 730 | (株)ニコンEPIPHOT-TME倍率50,100,200,400,1000 | デジタル | |
| 62 | 生物顕微鏡 | 1,250 | オリンパス光学工業(株)BX50-33DIC型 | メディカル | |
| 95 | 電子顕微鏡-(SEM) | 4,070 | (株)日立ハイテクSU3500 EDS(B~Am) クールステージ | デジタル | 電子顕微鏡(PDF:535KB) |
| 119 | 共焦点顕微鏡 | 2,400 | レーザーテック(株)OPTELICS H1200 | デジタル | メモ |
| 127 | 電界放出型走査電子顕微鏡-(FE-SEM) | 6,480 | (株)日立ハイテクSU8020 TYPEII EDS(B~Am) | 環境 | 電界放出型走査電子顕微鏡(PDF:559KB) |
| 142 | 偏光顕微鏡システム | 1,520 | (株)ニコンLV100D-U ジャパンハイテック(株)冷却加熱ステージ10002L | 環境 | |
| 148 | 大型マイクロスコープ | 1,680 | (株)キーエンスVR-3200 | デジタル | 大型マイクロスコープ(PDF:560KB) 動画 |
環境試験
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | プレハブ恒温恒湿器(但し、1日につき) | 11,800 | タバイエスペックTBR-3型温度-10~60℃ | メディカル | |
| 11 | 超低温槽(但し、1日につき)-(冷凍庫) | 4,000 | 温度範囲:-45℃~-10℃ | デジタル | |
| 21 | 低温恒温恒湿器(但し、1日につき) | 7,500 | 東京理化器械(株)容量140L | メディカル | 動画 |
| 53 | 塩水噴霧試験装置(但し、1日につき) | 5,800 | 35℃±1℃,噴霧塔方式 | デジタル | メモ |
| 78 | 帯電性試験機 | 1,560 | 日本スタテック(株)S-4104 高圧放電式,印加電圧DC±0~10kV | ローカル | |
| 87 | プラスチック乾燥機(耐熱性試験機)(但し、1日につき) | 5,090 | 松井製作所PO-50最高温度200℃ | 環境 | |
| 125 | 振動試験機 | 4,000 | エミック(株)F-16000BDH/SLS16 | デジタル | メモ 取付治具 動画 |
| 126 | 計測データ解析装置 | 2,610 | スペクトリス(株)PULSE3050 | デジタル | メモ |
機械的特性評価試験
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かたさ試験機 | 980 | ロックウェル,ブリネル | デジタル | |
| 10 | 衝撃試験機 | 1,100 | シャルピー試験 | 環境 | |
| 19 | 万能試験機-(1000kN) | 3,150 | (株)島津製作所UH-F1000kNX | デジタル | 万能試験機(PDF:513KB) |
| 42 | 疲労試験機(但し、1日につき) | 32,200 | 一軸引張・圧縮荷重(10kN)/ねじり荷重59Nm | デジタル | 疲労試験機(PDF:167KB) 動画 |
| 43 | 疲労試験機 | 3,450 | 一軸引張・圧縮荷重(10kN)/ねじり荷重59Nm | デジタル | |
| 71 | 機械的強度測定装置(五キロニュートン) | 2,400 | インストロン5565型,荷重範囲~5kN | ローカル | |
| 75 | マイクロビッカース(微小硬さ試験機) | 1,880 | (株)ミツトヨHM220C試験荷重0.05~2.0kg | デジタル | マイクロビッカース(PDF:609KB) |
| 96 | ミューレン破裂試験機 | 1,560 | (株)東洋精機製作所M2-HD,測定範囲0~7000kPa | ローカル | |
| 107 | 恒温機械的物性測定装置-(引張、圧縮、曲げ) | 2,400 | ~5kN | 環境 | |
| 113 | 機械的強度測定装置(百キロニュートン)-(引張、圧縮、曲げ) | 2,400 | ~100kN,測定温度範囲室温~200℃ | 環境 | |
| 120 | ナノインデンテーションテスター | 2,400 | 負荷範囲0.005~100mN,バーコビッチ圧子(圧子は別途持ち込み必要) | デジタル | メモ |
| 144 | レーザードップラー振動計 | 1,830 | Polytec NLV-2500-5 | デジタル |
寸法形状測定
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 三次元形状評価装置 | 5,910 | (株)ミツトヨLEGEX574 | デジタル | 三次元形状評価装置(PDF:410KB) |
| 132 | 非接触三次元測定機-(3次元スキャナー) | 4,400 | Steinbichler社COMET5 11M | デジタル | |
| 152 | 3Dスキャナ(但し、1日につき)-(光学式非接触三次元測定器) | 9,380 | Creaform Go!SCAN20 | デジタル | 3Dスキャナ(PDF:713KB) |
| 153 | 3Dスキャナ-(光学式非接触三次元測定器) | 1,800 | Creaform Go!SCAN20 | デジタル | |
| 167 | 非接触三次元計測システム | 4,500 | ファロージャパン(株)Quantum S V2 2.5m7軸 | デジタル | 非接触三次元計測システム(PDF:529KB) 動画 |
| 175 | X線CT装置 | 4,000 | (株)RIGAKU CT Lab HX130 | デジタル | X線CT装置(PDF:474KB) |
| 176 | CT画像解析用ソフトウェア | 1,600 | VG Studio Maxアドバンスドマテリアルパック | デジタル |
熱処理関連
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 電気炉 | 1,200 | 大気雰囲気炉 | デジタル |
機械加工、成膜
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 五軸加工機 | 5,600 | DMG森精機(株)立形マシニングセンタNMV3000DCG | デジタル | |
| 154 | CADコンピュータ | 950 | 3D Systems DesignX ControlX | デジタル | CADコンピュータ(PDF:849KB) |
| 155 | 切削加工機(但し、1日につき) | 10,770 | Roloand MDX-540S-AP | デジタル | 切削加工機(PDF:706KB) |
| 156 | 切削加工機 | 2,060 | Roloand MDX-540S-AP | デジタル | |
| 165 | 精密鏡面研磨機 | 2,000 | 日本スピードショア(株)AERO LAP YT-100型 | デジタル | PDF精密鏡面研磨機(PDF:539KB) |
| 171 | ナノ粒子気相発生装置 | 1,800 | (株)マイクロフェーズMPNP-N2205 | デジタル |
画像、データ解析
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 色彩色差計 | 1,350 | 表示モードYxy,XYZ,L*a*b* | デジタル | |
| 130 | 温度分布測定装置-(サーモグラフィー) | 1,770 | (株)アピステ FSV-1200H | ローカル | |
| 157 | 高性能コンピュータ(但し、1日につき)-(GPUサーバー) | 10,840 | Dell PowerEdge R740 V100x2 | デジタル | 高性能コンピュータ(PDF:963KB) |
| 158 | 高性能コンピュータ-(GPUサーバー) | 2,040 | Dell PowerEdge R740 V100x2 | デジタル | |
| 159 | 360度3Dカメラ(但し、1日につき)-(全方位カメラ) | 7,970 | Shenzhen ArashiVision Instapro | デジタル | 360度3Dカメラ(PDF:760KB) |
| 160 | 360度3Dカメラ-(全方位カメラ) | 1,530 | Shenzhen ArashiVision Instapro | デジタル | |
| 166 | 画像検査システム | 2,000 | Stella Controller,VA-500c/m | デジタル | 画像検査システム(PDF:393KB) |
| 168 | CAD/CAMコンピュータ | 1,400 | SOLIDWORKS社 SolidWorks Professional Mastercam for SolidWorks 3D(Multi-Axis) | デジタル | |
| 174 | CAEソフトウェア(但し、1日につき) | 4,800 | ダッソー・システムズ社Solidworks Premium | デジタル | ソフトウエア(PDF:849KB) |
電気・電子関連
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 伝導妨害イミュニティ試験ユニット-(RF伝導妨害イミュニティ試験) | 2,200 | IEC61000-4-6(電源線,信号線) | 環境 | |
| 99 | 静電気放電イミュニティ試験ユニット-(静電気放電イミュニティ試験) | 1,740 | IEC61000-4-2 | 環境 | 静電気放電イミュニテイ試験ユニット(PDF:560KB) |
| 100 | 放射電磁界イミュニティ試験ユニット-(放射無線周波電磁界イミュニティ試験) | 2,200 | IEC61000-4-3(Cellによる簡易試験) | 環境 | |
| 103 | エミッション評価システム-(雑音端子電圧、雑音電力) | 3,010 | 雑音電界強度はCellによる簡易測定のみ可能 | 環境 | エミッション評価システム(PDF:560KB) |
| 112 | 電磁イミュニティ評価ユニット-(EFTB/雷サージ試験) | 1,990 | IEC61000-4-4/IEC61000-4-5 | 環境 | 電磁イミュニテイ評価ユニット(PDF:560KB) |
| 118 | 材料抵抗率測定システム-(表面抵抗率/体積抵抗率測定) | 1,560 | ロレスタ,ハイレスタ | 環境 | メモ |
| 121 | 絶縁耐力試験装置-(耐電圧試験/絶縁抵抗試験) | 1,350 | 菊水電子工業(株)TOS8870A | 環境 | |
| 133 | デジタルオシロスコープ | 1,350 | レクロイ・ジャパン(株)MSOJr.334A | 環境 | |
| 147 | 電源EMC評価ユニット-(瞬停、電源変動試験) | 2,120 | NF回路ブロックES2000S/4150 | 環境 |
繊維、皮革関連
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ピリングテスター-(毛玉発生程度試験) | 940 | (株)大栄科学精器製作所P-3型 | ローカル | |
| 30 | 鞣製試験ドラム | 1,700 | Dose社VG130509 | ローカル | |
| 34 | 染色用ソフト捲ワインダー-(ワインダー) | 1,030 | (株)神津製作所SSD-6/8SE | ローカル | |
| 38 | KES―FB風合い計測システム | 3,130 | カトーテック(株)試料寸法20×20cm | ローカル | |
| 39 | 紫外線照射装置-(UV照射装置) | 1,980 | シンクエンジニアリング(株)ATS-110-6型 | ローカル | |
| 45 | 毛皮革遠心分離機 | 1,600 | 柴田鉄工所KMN-24型 | ローカル | |
| 65 | 剛軟度測定機 | 1,030 | (株)東洋精機製作所ガ-レ-式 | ローカル | |
| 80 | 靴底屈曲試験機 | 1,350 | 試料8掛/4掛,回数100±5cps,角度90° | ローカル | |
| 83 | 衣服圧測定機 | 1,670 | (株)エイエムアイ・テクノ エアパック式 | ローカル | |
| 85 | レーザー血流計 | 1,670 | (株)アドバンスALF 21RD型 | ローカル | |
| 117 | 試験用染色装置 | 1,460 | ローカル | ||
| 122 | 染色用摩擦堅牢度試験機 | 1,350 | (株)大栄科学精器製作所RT-200 | ローカル | |
| 123 | 染色堅牢度試験機-(洗濯試験) | 1,350 | インテック(株)LM-8 | ローカル |
バイオ関連
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 凍結真空乾燥機(但し、1日につき)-(フリーズドライ) | 6,310 | 日本真空技術(株)DF-01H型トラップ容量1L | メディカル | |
| 22 | 振とう培養機(但し、1日につき) | 5,300 | 温度範囲10~50℃ | メディカル | |
| 23 | 真空乾燥器 | 1,300 | 寸法350mmφ×380mmH,真空度6.7Pa | メディカル | |
| 24 | 高速冷却遠心機 | 1,350 | (株)日立製作所ローター回転数12000rpm | メディカル | |
| 27 | 搾汁機 | 1,300 | (有)駒形機械製作所KS-1型容量50L | メディカル | |
| 48 | 水分活性測定器 | 1,560 | ロトロニック社DT2/1-100V型 | メディカル | |
| 59 | 炭酸ガス培養器(但し、1日につき) | 4,480 | 内容量167L | メディカル | |
| 82 | ザイモリアクター-(耐熱、酵素反応試験) | 1,350 | 温度範囲1~99℃ | メディカル | |
| 94 | 微生物増殖曲線自記装置 | 1,460 | アドバンテック(株)TN-1506型 | メディカル | |
| 101 | オートクレーブ-(高圧蒸気滅菌器) | 1,460 | トミー(株)SS325型容量45L | メディカル | |
| 105 | キャピラリー電気泳動システム-(CE) | 2,600 | Agilent technologies Agilent7100 | メディカル | キャピラリー電気泳動システム(PDF:451KB) |
| 115 | 植物細胞破砕抽出装置-(微量粉砕器) | 1,500 | 倉敷紡績(株)SHI00 | メディカル | |
| 134 | 味覚センサー | 1,460 | インテリジェントセンサーテクノロジー社TS-5000Z | メディカル | 味覚センサー(PDF:298KB) 動画 |
| 135 | PCRシステム | 1,520 | アプライドバイオシステムジャパンVeriti200 | メディカル | |
| 143 | 窒素分析装置 | 1,930 | BUCHI社ケルダール窒素蒸留システム36型 | メディカル | |
| 149 | 振動密度計 | 1,800 | アントンパール社DMA4100M | メディカル | |
| 150 | LC/MSアミノ酸分析システム | 8,830 | (株)島津製作所UF-Amino station | メディカル | |
| 151 | マイクロプレートリーダー | 1,760 | 米国バイオテック社Synergy HTX S1LFA | メディカル | メモ |
プラスチック成形
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 油圧機(圧縮成形機)-(油圧プレス) | 1,030 | 出力50t,最高温度300℃ | 環境 | |
| 5 | 大型射出成形機-(射出成形機) | 2,400 | 日精樹脂工業(株)製NEX110-18E型※金属粉末,塩ビ,フッ素樹脂など使用禁止。ガラス繊維,炭素繊維は要相談。※成形時の不良品やパージ材などはお持ち帰り下さい | 環境 | |
| 7 | ラボプラストミル | 1,300 | (株)東洋精機製作所4C150型※金属粉末,塩ビ,フッ素樹脂など使用禁止※成形時の不良品やパージ材などはお持ち帰り下さい | 環境 | メモ |
| 16 | 押出成形機-(2軸押出成形機) | 2,500 | スクリュー径25mm,L/D=60,温度上限250℃※金属粉末,塩ビ,フッ素樹脂など使用禁止※成形時の不良品やパージ材などはお持ち帰り下さい | 環境 | |
| 31 | 混練分散装置 | 1,600 | 卓上用試験ロール機,試験用卓上プレス卓上プレス使用温度250℃以下 | 環境 | |
| 32 | 粉砕装置-(射出成形粉砕) | 1,150 | スクリーン斜穴φ7mm,水平上下分割式 | 環境 | |
| 178 | シングルジェット | 1,500 | デンケン・ハイデンタル(株)DHP-1200S | 環境 |
その他加工
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 自動発酵試験機(但し、1日につき)-(製麹機) | 4,200 | サイズ900×920×700mm | メディカル | |
| 49 | 自動真空包装機-(真空パック機) | 1,250 | 東静電気(株)V302G型チャンバー容量9L | メディカル | |
| 50 | ドラムドライヤー | 1,460 | ジョンソンボイラー社 | メディカル | |
| 51 | 加圧減圧撹拌試験機-(加圧減圧釜) | 1,560 | (株)品川工業所60NQVP型処理容量40L | メディカル | |
| 163 | 光硬化型3Dプリンタ(但し、1日につき) | 7,880 | Zortrax Inkspire | デジタル | 光硬化型3Dプリンタ(PDF:764KB) 動画 |
| 164 | 光硬化型3Dプリンタ | 1,510 | Zortrax Inkspire | デジタル | |
| 169 | 3Dメタルプリントシステム | 2,300 | Airwolf3D社 EVO卓上型3Dプリンタ | デジタル | 3Dメタルプリントシステム(PDF:560KB) 動画 |
その他
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 双腕ロボット(但し、1日につき)-(協働ロボット) | 9,750 | 川崎重工業(株)duAro1 | デジタル | 双腕ロボット(PDF:507KB) |
| 162 | 双腕ロボット-(協働ロボット) | 1,880 | 川崎重工業(株)duAro1 | デジタル | |
| 172 | 協働ロボットアーム | 1,500 | myCobot 320Pi(Pro) Elephant Robotics | デジタル |
前処理装置
| No | 機器名 | 使用料(円/h) | 備考 | チーム | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 顕微鏡用試料埋込装置-(樹脂埋込装置) | 1,350 | ビューラー社SimpliMet3000埋込みサイズφ30 | デジタル | |
| 57 | 金属顕微鏡用試料研磨装置 | 1,350 | ビューラー社ECOMET3研磨布紙径φ200 | デジタル | |
| 60 | 微量高速遠心機-(遠心分離装置) | 1,300 | 最高回転数15000rpm | メディカル | |
| 102 | ストマッカー | 1,460 | オルガノ(株)400-T型容量80~400mL | メディカル | |
| 170 | 蛍光X線試料粉砕機 | 1,600 | 安井器械(株)MB3200NIP | 環境 |