トップページ > 県政情報 > 地域振興・県土づくり > 市町村支援 > 奈良県の市町村税政 > 奈良県の市町村税政について
印刷
ページ番号:13228
更新日:2026年3月12日
ここから本文です。
奈良県の市町村税政について
市町村税政の概要
お知らせ
制度に関すること
- 事業者の方へ 特別徴収義務の履行徹底について(ワード:269KB)
→ 特別徴収制度のしくみはこちら(PDF:1,078KB)
→ パンフレット(総務省/全国地方税務協議会作成)はこちら - 個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピールについて
- ふるさと納税について( 県へのふるさと納税、市町村へのふるさと納税 )
※ふるさと納税の紹介
(政府インターネットテレビ【22ch】)
※ふるさと納税をされた方は、確定申告で寄附金控除が受けられます。
( 「ふるさと納税をされた方へ(国税庁HP)」はこちら ) - 税源移譲について (税源移譲に関するQ&A)
申告に関すること
取り組み
個人住民税の特別徴収の推進
奈良県全体として、平成25年度から個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底しています。
事業者の皆様へ 特別徴収義務の履行徹底について(PDF:379KB)
→ 特別徴収制度のしくみはこちら(PDF:1,078KB)
→ パンフレット(総務省/全国地方税務協議会作成)はこちら)
市町村税・県税の一斉滞納整理強化期間
自主財源である地方税収の確保と、税の公平・公正を確保し、納期内納税者の信頼に応えるため、毎年11月・12月を「市町村税・県税の一斉滞納整理強化期間」と定め、市町村と県が連携して、差押え等をはじめとする滞納整理を強化し、かつ集中的に取り組みます。
期間中の主な取り組み
納税催告(文書催告、電話催告、納税相談等)の強化、悪質滞納者や大口滞納者への滞納処分 (差押え、公売)の強化に取り組むとともに、市町村と県は連携して下記の取り組みを実施します。
市町村と県が連携した取り組み
- (1) 市町村と県の不動産合同公売の実施
- (2) 近鉄主要駅等への啓発ポスターの掲出
- (3) 共通催告書のを活用した納税催告の強化
リンク集
審議会・会議等
データ集
市町村税の徴収状況
| 報道発表日 | 題名 | PDFデータ | エクセルデータ |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月21日 | 令和6年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:780KB) | 数値データ(エクセル:583KB) |
| 令和6年11月15日 | 令和5年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:697KB) | 数値データ(エクセル:587KB) |
| 令和5年10月31日 | 令和4年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:986KB) | 数値データ(エクセル:601KB) |
| 令和4年11月29日 | 令和3年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:988KB) | 数値データ(エクセル:605KB) |
| 令和3年11月12日 | 令和2年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:726KB) | 数値データ(エクセル:636KB) |
| 令和2年11月11日 | 令和元年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:1,091KB) | 数値データ(エクセル:257KB) |
| 令和元年11月6日 | 平成30年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:1,074KB) | 数値データ(エクセル:163KB) |
| 平成30年10月31日 | 平成29年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:771KB) | 数値データ(エクセル:152KB) |
| 平成29年10月31日 | 平成28年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:976KB) | 数値データ(エクセル:133KB) |
| 平成28年10月21日 | 平成27年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:968KB) | 数値データ(エクセル:121KB) |
| - | 平成26年度市町村税の徴収状況について | - | 数値データ(エクセル:121KB) |
| 平成27年1月19日 | 平成25年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:1,426KB) | 数値データ(エクセル:125KB) |
| 平成26年1月29日 | 平成24年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:1,099KB) | 数値データ(エクセル:91KB) |
| 平成25年1月30日 | 平成23年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:2,027KB) | 数値データ(エクセル:91KB) |
| 平成24年2月15日 | 平成22年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:3,333KB) | 数値データ(エクセル:94KB) |
| 平成23年1月19日 | 平成21年度市町村税の徴収状況について | 報道資料(PDF:1,753KB) |
2024年11月15日
Todo: Add Content...