印刷
ページ番号:12375
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
平成19年家計調査結果(奈良市)の概要
I 二人以上の世帯のうち勤労者世帯
(1)実収入の特徴
奈良市の二人以上の世帯のうち勤労者世帯(平均世帯人員3.50人、世帯主の平均年齢47.2歳)の1世帯当たり1か月平均の実収入は546,961円、消費支出は358,235円となりました。
実収入の内訳をみると、世帯主勤め先収入が85.5%を占め、配偶者勤め先収入が6.2%、他の世帯員勤め先収入が1.2%、事業・内職収入が0.5%、その他の収入が6.5%となっています。
実収入を全国平均の528,762円と比較すると、18,199円高くなっています。奈良市の世帯主、配偶者の世帯員の勤め先収入は、それぞれ467,789円、33,889円で、全国平均と比較すると、世帯主収入は34,483円上回り、配偶者収入は20,240円下回っています。(図1)

(2)収入と支出のバランス
実収入から、直接税や社会保険料等の非消費支出(99,748円)を引いた、可処分所得(手取り収入)は447,213円となりました。可処分所得から消費支出を引いた黒字は、88,978円で黒字率は19.9%となりました。黒字には、金融貯蓄や住宅ローン等の返済等が含まれます。(図2・表1)

II 二人以上の世帯
(1)支出の動向
奈良市の二人以上の世帯(集計世帯の平均世帯人員3.07人、世帯主の平均年齢56.0歳)の1世帯当たり1か月平均の消費支出は、339,191円で、前年に比べ名目で15.4%の増加、実質では消費者物価の上昇(0.1%)を反映して15.3%の増加となりました。消費支出額は、平成8年の374,955円をピークとし、14年には大幅に減少し平成になって初めて300,000円を下回りました。15年からは緩やかながらも増加を続け、18年は減少しましたが、19年は再度増加に転じています。
平成19年の全国の二人以上の世帯(集計世帯の平均世帯人員3.14人、世帯主の平均年齢55.7歳)の消費支出は、1世帯当たり1か月平均297,782円で、前年に比べ名目で1.0%の増加、消費者物価指数が上昇(0.1%)したことから、実質では0.9%の増加となり、2年連続での実質減少から実質増加に転じました。
(2)10大費目別にみた支出の特徴
次に、奈良市における消費支出の10大費目別内訳をみると、下記のとおりとなっています。
| 費目 | 奈良市 | 全国 |
|---|---|---|
| 食料 | 75,366円 | 68,536円 |
| 住居 | 18,064円 | 17,934円 |
| 光熱・水道 | 20,808円 | 21,768円 |
| 家具・家事用品 | 10,347円 | 9,706円 |
| 被服及び履物 | 16,740円 | 12,933円 |
| 保健医療 | 15,576円 | 13,107円 |
| 交通・通信 | 46,535円 | 38,075円 |
| 教育 | 14,113円 | 12,748円 |
| 教養娯楽 | 47,739円 | 30,976円 |
| その他の消費支出 | 73,902円 | 71,999円 |

全国平均に比べ、「被服及び履物」「保健医療」「交通・通信」「教養娯楽」への支出割合が高くなっていますが、特に「交通・通信」が0.9ポイント、「教養娯楽」が3.7ポイント高いのが目立ちます。
前年に比べ、10大費目別で実質増加した費目は「食料」「住居」「被服及び履物」「保健医療」「交通通信」「教育」「教養娯楽」で、一方実質減少した費目は「光熱・水道」「家具・家事用品」でした(図3・表3)。
表3.1世帯当たり年平均1ヶ月間の支出(奈良市・二人以上の世帯)(単位:円)
| 項目 | 平成18年 平均 |
平成19年 平均 |
対前年増加率(%) | 平成19年 全国平均 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | ||||
| 集計世帯数(世帯) | 94 | 93 | 7,830 | ||
| 世帯人員(人) | 2.89 | 3.07 | 3.14 | ||
| 有業人員(人) | 1.11 | 1.13 | 1.39 | ||
| 世帯主の年齢(歳) | 57.4 | 56.0 | 55.7 | ||
| 消費支出 | 293,996 | 339,191 | 15.4 | 15.3 | 297,782 |
| 食料 | 68,136 | 75,366 | 10.6 | 9.9 | 68,536 |
| 穀類 | 6,421 | 6,690 | 4.2 | 4.8 | 6,338 |
| 魚介類 | 7,328 | 7,495 | 2.3 | △ 5.0 | 7,126 |
| 肉類 | 6,603 | 7,344 | 11.2 | 12.9 | 6,184 |
| 乳卵類 | 3,436 | 3,464 | 0.8 | △ 0.1 | 3,227 |
| 野菜・海藻 | 8,933 | 9,123 | 2.1 | 4.0 | 8,269 |
| 果物 | 2,945 | 3,306 | 12.3 | 4.3 | 2,673 |
| 油脂・調味料 | 2,969 | 3,256 | 9.7 | 11.8 | 3,079 |
| 菓子類 | 4,887 | 5,156 | 5.5 | 6.0 | 4,854 |
| 調理食品 | 7,804 | 7,884 | 1.0 | 1.2 | 8,109 |
| 飲料 | 3,124 | 3,570 | 14.3 | 14.4 | 3,740 |
| 酒類 | 3,003 | 3,627 | 20.8 | 21.8 | 3,301 |
| 外食 | 10,683 | 14,450 | 35.3 | 35.1 | 11,636 |
| 住居 | 15,893 | 18,064 | 13.7 | 13.7 | 17,934 |
| 家賃地代 | 6,574 | 10,242 | 55.8 | 57.2 | 10,195 |
| 設備修繕・維持 | 9,320 | 7,822 | △ 16.1 | △ 16.6 | 7,739 |
| 光熱・水道 | 22,014 | 20,808 | △ 5.5 | △ 5.9 | 21,768 |
| 電気代 | 9,269 | 8,919 | △ 3.8 | △ 4.1 | 9,251 |
| ガス代 | 6,698 | 5,942 | △ 11.3 | △ 12.1 | 5,681 |
| 他の光熱 | 648 | 472 | △ 27.2 | △ 28.7 | 1,745 |
| 上下水道料 | 5,399 | 5,475 | 1.4 | 1.4 | 5,091 |
| 家具・家事用品 | 11,096 | 10,347 | △ 6.8 | △ 5.0 | 9,706 |
| 家庭用耐久財 | 3,075 | 3,460 | 12.5 | 17.9 | 3,064 |
| 室内装備・装飾品 | 1,631 | 777 | △ 52.4 | △ 50.6 | 843 |
| 寝具類 | 1,844 | 804 | △ 56.4 | △ 56.7 | 721 |
| 家事雑貨 | 1,949 | 2,223 | 14.1 | 12.2 | 2,000 |
| 家事用消耗品 | 1,880 | 2,227 | 18.5 | 22.5 | 2,180 |
| 家事サ-ビス | 717 | 856 | 19.4 | 19.5 | 898 |
| 被服及び履物 | 13,652 | 16,740 | 22.6 | 19.1 | 12,933 |
| 和服 | 314 | 456 | 45.2 | 45.2 | 345 |
| 洋服 | 5,071 | 6,508 | 28.3 | 25.9 | 5,066 |
| シャツ・セーター類 | 2,960 | 3,636 | 22.8 | 23.1 | 2,727 |
| 下着類 | 1,171 | 1,360 | 16.1 | 16.6 | 1,164 |
| 生地・糸類 | 197 | 435 | 120.8 | - | 189 |
| 他の被服 | 1,041 | 1,167 | 12.1 | 11.8 | 990 |
| 履物類 | 1,395 | 1,902 | 36.3 | 12.7 | 1,521 |
| 被服関連サービス | 1,504 | 1,275 | △ 15.2 | △ 15.5 | 931 |
| 保健医療 | 12,912 | 15,576 | 20.6 | 20.6 | 13,107 |
| 医薬品 | 1,343 | 1,663 | 23.8 | 24.7 | 1,725 |
| 健康保持用摂取品 | 1,175 | 1,080 | △ 8.1 | △ 7.4 | 1,126 |
| 保健医療用品・器具 | 2,234 | 2,592 | 16.0 | 18.4 | 2,086 |
| 保健医療サービス | 8,160 | 10,240 | 25.5 | 24.0 | 8,170 |
| 交通・通信 | 35,942 | 46,535 | 29.5 | 29.2 | 38,075 |
| 交通 | 10,941 | 11,102 | 1.5 | 1.4 | 5,908 |
| 自動車等関係費 | 14,893 | 24,059 | 61.5 | 59.4 | 20,403 |
| 通信 | 10,108 | 11,374 | 12.5 | 14.8 | 11,764 |
| 教育 | 13,343 | 14,113 | 5.8 | 6.0 | 12,748 |
| 授業料等 | 9,611 | 11,555 | 20.2 | 20.0 | 9,836 |
| 教科書・学習参考教材 | 234 | 233 | △ 0.4 | △ 1.5 | 254 |
| 補習教育 | 3,498 | 2,325 | △ 33.5 | △ 32.1 | 2,658 |
| 教養娯楽 | 34,837 | 47,739 | 37.0 | 39.2 | 30,976 |
| 教養娯楽用耐久財 | 3,486 | 5,073 | 45.5 | 62.4 | 3,397 |
| 教養娯楽用品 | 6,811 | 7,524 | 10.5 | 15.0 | 6,387 |
| 書籍・他の印刷物 | 4,975 | 4,951 | △ 0.5 | △ 0.7 | 4,275 |
| 教養娯楽サービス | 19,566 | 30,191 | 54.3 | 53.5 | 16,917 |
| その他の消費支出 | 66,171 | 73,902 | 11.7 | - | 71,999 |
| 諸雑費 | 21,486 | 22,610 | 5.2 | 3.8 | 22,782 |
| こづかい(使途不明) | 13,317 | 14,589 | 9.6 | - | 15,205 |
| 交際費 | 28,913 | 35,536 | 22.9 | - | 27,050 |
| 仕送り金 | 2,456 | 1,167 | △ 52.5 | - | 6,963 |
| エンゲル係数(%) | 23.2 | 22.2 | 23.0 | ||
*本文内の統計数値は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合があります。
注)奈良市の調査結果については、標本世帯数が少ないため、標本誤差は大きく、前年度や全国の結果と数値を比較するには、注意が必要です。
[統計課ホームページトップへ][分野別][五十音順]