印刷
ページ番号:1420
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
現在の受水地別送水系統
【お知らせ】奈良県広域水道企業団への事業統合について
奈良県水道事業は、令和7年4月1日より他27団体と事業統合し奈良県広域水道企業団となりました。
詳しくは、奈良県広域水道企業団のホームページをご覧ください。
奈良県広域水道企業団
受水地別送水系統
平成28年4月現在
| 受水地名 | 桜井系 | 御所系 | |
|---|---|---|---|
| 奈良市 | 第1 | ○ | ○ |
| 第2 | ○ | ||
| 大和高田市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 第3 | ○ | ||
| 大和郡山市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 天理市 | 第1 | ○ | ○ |
| 第2 | ○ | ||
| 橿原市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 桜井市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ○ | |
| 御所市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 生駒市 | 第1 | ○ | ○ |
| 第2 | ○ | ||
| 香芝市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 葛城市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 第3 | ○ | ||
| 宇陀市 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 第3 | ○ | ||
| 第4 | ○ | ||
| 第5 | ○ | ||
| 平群町 | 第1 | ○ | ○ |
| 三郷町 | 第1 | ○ | |
| 斑鳩町 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 安堵町 | 第1 | ○ | |
| 川西町 | 第1 | ○ | |
| 三宅町 | 第1 | ○ | |
| 田原本町 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 高取町 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 明日香村 | 第1 | ○ | |
| 上牧町 | 第1 | ○ | |
| 王寺町 | 第1 | ○ | |
| 広陵町 | 第1 | ○ | |
| 第2 | ○ | ||
| 河合町 | 第1 | ○ | |
お問い合わせ
奈良県広域水道企業団
〒636-0302
奈良県磯城郡田原本町大字宮古404番地7