印刷
ページ番号:13549
更新日:2026年3月16日
ここから本文です。
令和2年度分
|
会派名 |
収支報告書 |
会計帳簿 |
領収書等 |
その他 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
上半期 |
下半期 |
||||
| 自由民主党 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 自民党奈良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 創生奈良 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 新政なら | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日本維新の会 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日本共産党 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 公明党 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 自民党絆 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
議員氏名 |
収支報告書 |
会計帳簿 |
領収書等 |
その他 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
上半期 |
下半期 |
||||
| 1 小村 尚己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 樋口 清士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 植村 佳史 | 1 | 2 | 3 4 | 5 6 | 7 |
| 4 川口 延良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 山中 益敏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 亀甲 義明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 中川 崇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 小林 誠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 浦西 敦史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 池田 慎久 | 1 | 2 | 3 4 | 5 6 | 7 |
| 12 西川 均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 乾 浩之 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 松本 宗弘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 大国 正博 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 太田 敦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 佐藤 光紀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 清水 勉 | 1 | 2 | 3 4 | 5 6 | 7 |
| 19 阪口 保 | 辞退 | ||||
| 20 井岡 正徳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 田中 惟允 | 辞退 | ||||
| 22 中野 雅史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 奥山 博康 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 荻田 義雄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 岩田 国夫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 小林 照代 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 山村 幸穂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 猪奥 美里 | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 |
| 29 尾﨑 充典 | 1 | 2 | 3 4 | 5 6 | 7 |
| 30 藤野 良次 | 1 | 2 | 3 4 | 5 6 | 7 |
| 31 和田 恵治 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 国中 憲治 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 米田 忠則 | 辞退 | ||||
| 34 出口 武男 | 辞退 | ||||
| 35 粒谷 友示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 秋本 登志嗣 | 辞退 | ||||
| 37 小泉 米造 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 中村 昭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 今井 光子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 森山 賀文 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 田尻 匠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 山本 進章 | 辞退 | ||||
| 43 川口 正志 | 辞退 | ||||
※クリックすると外部リンクへ接続します