印刷
ページ番号:926
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
※令和5年3月31日までに申請された方はこちらをご覧ください。
手引き
- 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業 廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請の手引き(ワード:134KB) 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業 廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請の手引き(PDF:385KB)
- 申請に必要な書類一覧(エクセル:60KB) 申請に必要な書類一覧(PDF:161KB)
- 備考一覧(ワード:72KB) 備考一覧(PDF:336KB)
- 同時申請(届出)に関する申立書[別紙9](ワード:27KB) 同時申請(届出)に関する申立書[別紙9](PDF:102KB)
必要書類一覧
*備考については、別紙「備考一覧」の各番号の説明を参照してください。
| 必要書類 | 様式 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 許可 |
更新 許可 |
変更 許可 |
記載例 | ||||||
| (1) | 許可申請書(3面1組。うち第1面は新規・更新用と変更用があるので注意すること。第2面及び第3面は共通。) | 産業廃棄物 | 様式第六号 | 様式第六号(ワード:93KB) | ○ | ○ | - | 記載例(PDF:1,114KB) | |
| 様式第十号 | 様式第十号(ワード:93KB) | - | - | ○ | 記載例(PDF:190KB) | ||||
| 特別管理産業廃棄物 | 様式第十二号 | 様式第十二号(ワード:90KB) | ○ | ○ | - | 記載例(PDF:1,093KB) | |||
| 様式第十六号 | 様式第十六号(ワード:94KB) | - | - | ○ | 記載例(PDF:188KB) | ||||
| (2) | 1.事業の全体計画 2.取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等 |
(第1面) | 第1面(ワード:44KB) | ○ | ○ | ○ | 記載例(PDF:214KB) | ※1(PDF:336KB) | |
| (3) | 3.運搬施設の概要 | (第2面) | 第2面(ワード:45KB) | ○ | ○ | ○ | 記載例(PDF:103KB) | ※10(PDF:336KB) | |
| (4) | 4.収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員数を含む。 | (第4面) | 第4面(ワード:35KB) | ○ | ○ | ○ | 記載例(PDF:134KB) | ||
| (5) | 5.環境保全措置の概要(運搬に際し講ずる措置、積替施設又は保管施設において講ずる措置を含む。) | (第5面) | 第5面(ワード:31KB) | ○ | ○ | ○ | 記載例(PDF:129KB) | ||
| (6) | 運搬車両の写真 | (第6面) | 第6面(ワード:35KB) | ○ | - | - | 記載例(PDF:107KB) | ||
| (7) | 運搬容器等の写真 | (第7面) | 第7面(ワード:33KB) | □ | △ | △ | 記載例(PDF:95KB) | ※12(PDF:336KB) | |
| (8) | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | (第8面) | 第8面(ワード:42KB) | ○ | - | △ | 記載例(PDF:68KB) | ※2(PDF:336KB) | |
| (9) | 資産に関する調書(個人用) | (第9面) | 第9面7(ワード:45KB) | ○ | ○ | ○ | 記載例(PDF:63KB) | ||
| (10) | 誓約書 | (第10面) | 第10面(ワード:32KB) | ○ | ○ | ○ | 記載例(PDF:49KB) | ||
| (11) | 搬入(処分)先の許可証の写し | ○ | ○ | ○ | |||||
| (12) | 収集運搬業の許可証の写し | ○ | ○ | ○ | ※3(PDF:336KB) | ||||
| (13) | 申請者が法人の場合 定款又は寄付行為 |
○ | ○ | ○ | |||||
| (14) | 申請者が法人の場合 法人登記簿謄本(商業登記事項証明書) |
○ | ○ | ○ | ※4(PDF:336KB) | ||||
| (15) | 住民票(本籍地(外国人の場合は国籍等)記載のもの) | ○ | ○ | ○ | ※5(PDF:336KB) | ||||
| (16) | 登記されていないことの証明書又は医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ※6(PDF:336KB) | ||||
| (17) | (公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証の写し | ○ | ○ | ○ | ※7(PDF:336KB) | ||||
| (18) | 申請者が個人の場合
|
○ | ○ | ○ | ※8(PDF:336KB) | ||||
申請者が法人の場合
|
○ | ○ | ○ | ※9(PDF:336KB) | |||||
| 3年分の財務書類が提出できない場合 | □ | - | □ | ※8(PDF:336KB)※9(PDF:336KB) |
|||||
| 納税証明書等が添付できない理由書 | 別紙1 | Word(ワード:32KB) | |||||||
| 直近年度の赤字決算や債務超過が発生している場合 | □ | □ | □ | ||||||
| 経営改善計画書(赤字決算・債務超過) | 別紙2 | Word(ワード:33KB) | |||||||
| 債務超過解消計画表(債務超過) | 別紙3 | Excel(エクセル:34KB) | |||||||
| (19) | 車検証の写し | ○ | ○ | ○ | |||||
| (20) | 車両の貸借に関する証明書 | 別紙4 | 別紙4(ワード:25KB) | □ | □ | □ | 記載例(PDF:72KB) | ※11(PDF:336KB) | |
| (21) | 従業員名簿 | 別紙5 | 別紙5(ワード:35KB) | ○ | ○ | ○ | 記載例(PDF:75KB) | ||
| (22) | 委任状〔押印〕(申請者以外が窓口に申請する場合必要) | □ | □ | □ | |||||
| (23) | 許可証の返信用封筒(郵送希望の場合必要、※「レターパック」、「特定記録(280円切手)」、「簡易書留」等) | □ | □ | □ | |||||
*1 ○は、必ず必要
*2 △は、前回と同じ場合は省略可
*3 □は、必要に応じて作成
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを
ご覧ください。ホームページはこちら
PCB廃棄物収集運搬業
PCB廃棄物の収集運搬の申請に際し、必要書類があります。
詳細は各種資料等のページへ
優良産廃処理業者認定制度
優良認定・優良確認の申請に際し、必要書類があります。
詳細は優良産廃処理業者認定制度のページへ