トップページ > 健康・福祉 > 健康・保健 > 関連施設 > 奈良県感染症情報センター > 病原体検出情報
印刷
ページ番号:4355
更新日:2026年3月13日
ここから本文です。
病原体検出情報
奈良県における月別ウイルス検出状況
令和8年度(2026年度)の月別ウイルス検出状況(ウイルス分離同定日での集計結果)
令和8年2月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノロ | GII.4 | 2 |
感染性胃腸炎(2) |
|||
| ノロ | GII.17 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
令和8年1月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノロ | GII.4 | 4 | 感染性胃腸炎(4) | |||
| ノロ | GII.17 | 5 | 1 | 感染性胃腸炎(6) | ||
| サポ | GI | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
| アデノ | 5型 | 1 | 咽頭結膜熱(1) | |||
| アデノ | 41型 | 2 | 3 | 感染性胃腸炎(5) | ||
令和7年度(2025年度)の月別ウイルス検出状況(ウイルス分離同定日での集計結果)
令和7年12月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノロ | GII.17 | 2 | 1 | 感染性胃腸炎(3) | ||
| サポ | GI | 2 | 感染性胃腸炎(2) | |||
| サポ | GIV | 3 | 感染性胃腸炎(3) | |||
| アデノ | 41型 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
令和7年11月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パラインフル | 1型 | 1 | RSウイルス感染症(1)※ | |||
| アデノ | 型不明 | 1 | RSウイルス感染症(1)※ | |||
| コクサッキーA群 | 9型 | 1 | ヘルパンギーナ(1) | |||
※重複感染
令和7年10月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コクサッキーA群 | 4型 | 2 | 1 | ヘルパンギーナ(3) | ||
| パルボ | B19 | 1 | 伝染性紅斑(1) | |||
| RS | A | 10 | 2 | RSウイルス感染症(12) | ||
| RS | B | 5 | 6 | RSウイルス感染症(11) | ||
令和7年9月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンテロ | 71 |
2 |
ヘルパンギーナ(1)、手足口病(1) | |||
| コクサッキーA群 | 2型 | 1 |
ヘルパンギーナ(1) |
|||
| コクサッキーA群 | 4型 | 1 | 1 | ヘルパンギーナ(2) | ||
| コクサッキーA群 | 9型 | 2 | 1 | 手足口病(3) | ||
| アデノ | 2 | 1 | 咽頭結膜熱(1) | |||
| RS | A | 3 | 1 | RSウイルス感染症(4) | ||
令和7年8月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 2 | 5 | 咽頭結膜熱(4)、ヘルパンギーナ(1)※ | |||
| アデノ | 5 | 1 |
咽頭結膜熱(1) |
|||
| RS | A | 1 | 1 | RSウイルス感染症(2) | ||
| RS | B | 2 | RSウイルス感染症(2) | |||
| コクサッキーA群 | 4型 | 1 | ヘルパンギーナ(1)※ | |||
※重複感染
令和7年7月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 1 | 2 |
咽頭結膜熱(2) |
|||
| アデノ | 2 | 5 | 7 |
咽頭結膜熱(12) |
||
| アデノ | 41 | 1 | 1 | 感染性胃腸炎(2) | ||
| A群ロタ | G3 | 3 | 2 | ロタウイルス胃腸炎(5) | ||
| A群ロタ | G8 | 4 | 1 | ロタウイルス胃腸炎(5) | ||
| ノロ | GII.4 | 4 | 3 | 感染性胃腸炎(7) | ||
| サポ | GI | 2 | 感染性胃腸炎(2) | |||
| ヒトパレコ | 2 | 1 | 無菌性髄膜炎(1) | |||
令和7年6月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 1 | 1 |
咽頭結膜熱(1) |
|||
| アデノ | 2 | 1 | 3 |
咽頭結膜熱(4) |
||
| アデノ | 41 | 4 | 1 | 感染性胃腸炎(5) | ||
令和7年5月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライノ | C | 1 |
無菌性髄膜炎(1) |
|||
| ノロ | GII.17 | 2 | 2 |
感染性胃腸炎(4) |
||
| サポ | GI | 2 | 感染性胃腸炎(2) | |||
| エンテロ | 71 | 2 | 2 | 発疹症(1)、手足口病(3) | ||
| アデノ | 2 | 1 | ヘルパンギーナ(1) | |||
| A群ロタ | G3 | 5 | 21 | ロタウイルス胃腸炎(26) | ||
| A群ロタ | G8 | 4 | ロタウイルス胃腸炎(4) | |||
| A群ロタ | G11 | 1 | ロタウイルス胃腸炎(1) | |||
令和7年4月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 9 | 17 |
RSウイルス感染症(25) RSウイルス感染症/ヒトメタニューモウイルス感染症(1)※ |
|||
| ヒトメタニューモ | 1 | 1 |
ヒトメタニューモウイルス感染症(1) RSウイルス感染症/ヒトメタニューモウイルス感染症(1)※ |
|||
| アデノ | 2 | 1 | アデノウイルス感染症(1) | |||
| アデノ | 41 | 7 | 感染性胃腸炎(7) | |||
| エンテロ | 71 | 2 | 感染性胃腸炎(1)、手足口病(1) | |||
| ノロ | G2.4 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
| ノロ | G2.6 | 2 | 感染性胃腸炎(2) | |||
| ノロ | G2.17 | 1 | 1 | 感染性胃腸炎(2) | ||
| A群ロタ | G3 | 5 | 16 | ロタウイルス胃腸炎(21) | ||
| A群ロタ | G8 | 1 | 3 | ロタウイルス胃腸炎(4) | ||
※重複感染
令和6年度(2024年度)の月別ウイルス検出状況(ウイルス分離同定日での集計結果)
令和7年3月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | AH1pdm | 3 | インフルエンザ(3) | |||
| インフルエンザ | AH3 | 1 | インフルエンザ(1) | |||
| インフルエンザ |
B (ビクトリア系統) |
1 | インフルエンザ(1) | |||
| RS | 13 | 13 | RSウイルス感染症(26) | |||
| EB | 1 | 急性脳症(1)※ | ||||
| ヒトヘルペス | 6B | 2 | 急性脳症(1)※、発疹症(1) | |||
| ノロ | G2.4 | 2 | 4 |
感染性胃腸炎(6) |
||
| ノロ | G2.17 | 2 | 7 | 感染性胃腸炎(9) | ||
| A群ロタ | G3 | 1 | 13 | ロタウイルス胃腸炎(14) | ||
| アデノ | 5 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
| エコー | 11 | 1 | 気管支炎(1) | |||
※重複感染
令和7年2月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライノ | A | 1 | 手足口病(1) | |||
| RS | 12 | 5 | RSウイルス感染症(17) | |||
| A群ロタ | G3 | 21 | ロタウイルス胃腸炎(21) | |||
| アストロ | 2 | 3 | 感染性胃腸炎(5) | |||
| ノロ | G2.17 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
| インフルエンザ | AH1pdm | 6 | 2 | インフルエンザ(8) | ||
| インフルエンザ | AH3 | 3 | インフルエンザ(3) | |||
令和7年1月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 7 | 1 | RSウイルス感染症(8) | |||
| EB | 1 | 発疹症(1) | ||||
| アデノ | 2型 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
| アデノ | 41型 | 3 | 感染性胃腸炎/アデノウイルス腸炎(3) | |||
| サポ | G2 | 2 | 感染性胃腸炎(2) | |||
| アストロ | 1 | 感染性胃腸炎(1) | ||||
| ノロ | G2.7 | 1 | 感染性胃腸炎/ノロウイルス腸炎(1) | |||
令和6年12月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 2 | 4 | RSウイルス感染症(6) | |||
| ヒトメタニューモ | 10 | 1 | ヒトメタニューモウイルス感染症(10) ヒトメタニューモウイルス感染症/ マイコプラズマ感染症(1) |
|||
| インフルエンザ | AH1pdm | 1 | 3 | インフルエンザ(4) | ||
| アデノ | 41型 | 1 | 感染性胃腸炎/アデノウイルス腸炎(1) | |||
| ヒトパレコ | 1型 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
令和6年11月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5 | 3 | RSウイルス感染症(7) RSウイルス感染症/ ヒトメタニューモウイルス感染症(1)※ |
|||
| コクサッキーA群 | 10型 | 1 | 1 | 手足口病(2) | ||
| コクサッキーA群 | 16型 | 2 | 手足口病(2) | |||
| ヒトメタニューモ | 13 | 4 | ヒトメタニューモウイルス感染症(16) RSウイルス感染症/ ヒトメタニューモウイルス感染症(1)※ |
|||
| パルボ | B19 | 1 | 伝染性紅斑(1) | |||
| インフルエンザ | AH1pdm | 1 | インフルエンザ(1) | |||
| エンテロ | 71型 | 1 | 手足口病/無菌性髄膜炎(1) | |||
※重複感染
令和6年10月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 | 1 | RSウイルス感染症(2) | |||
| エコー | 11 | 1 | 新生児エンテロウイルス感染症(1) | |||
| コクサッキーA群 | 5型 | 2 | 手足口病(1)、発疹症(1) | |||
| コクサッキーA群 | 16型 | 1 | 2 | 手足口病(3) | ||
令和6年9月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 14型 | 1 | 発疹症,肺炎(1) | |||
| コクサッキーA群 | 16型 | 1 | 8 | 手足口病(7)、手足口病,発疹症(1)、 ヘルパンギーナ(1) |
||
| RS | 1 | 1 | RSウイルス感染症(2) | |||
| ヒトメタニューモ | 4 | 2 | ヒトメタニューモウイルス(6) | |||
令和6年8月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A群ロタ | G3 | 1 | ロタウイルス胃腸炎(1) | |||
| A群ロタ | G8 | 1 | ロタウイルス胃腸炎(3) | |||
| エンテロ | 71型 | 2 | 手足口病(2) | |||
| コクサッキーA群 | 6型 | 2 | 1 | 手足口病(2)、咽頭炎(1) | ||
| コクサッキーA群 |
9型 |
1 | アデノウイルス感染症(1) | |||
| コクサッキーA群 | 16型 | 5 | 3 | 手足口病(8) | ||
令和6年7月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 3 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
| アデノ | 41 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
| インフルエンザ | AH1pdm | 2 | インフルエンザ(2) | |||
| インフルエンザ | AH3 | 1 | インフルエンザ(1) | |||
| インフルエンザ |
B (ビクトリア系統) |
2 | インフルエンザ(2) | |||
| ヒトパレコ | 3 | 1 | 発疹症(1) | |||
| ヒトメタニューモ | 2 | ウイルス性肺炎、マイコプラズマ肺炎(1) 急性気管支炎(1) |
||||
令和6年6月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトヘルペス | 6B | 1 | 発疹症(1) | |||
| A群ロタ | G8 | 1 | ロタウイルス胃腸炎(1) | |||
| アデノ | 1 | 1 | 気管支肺炎(1) | |||
| コクサッキーB群 | 5型 | 1 | 急性気管支炎(1) | |||
令和6年4月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | B (ビクトリア系統) |
3 | インフルエンザ(3) | |||
令和5年度(2023年度)の月別ウイルス検出状況(ウイルス分離同定日での集計結果)
令和6年3月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | AH1pdm09 | 1 | インフルエンザ(1) | |||
| インフルエンザ | AH3 | 1 | インフルエンザ(1) | |||
| インフルエンザ | B (ビクトリア系統) |
8 | 3 | インフルエンザ(10) インフルエンザ様疾患(1) |
||
| ヘルペス | 6 | 2 | 手足口病(1) 発疹症(1) |
|||
令和6年2月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | AH1pdm09 | 3 | 2 | インフルエンザ(5) | ||
| インフルエンザ | AH3 | 4 | 6 | インフルエンザ(10) | ||
| インフルエンザ | B | 7 | インフルエンザ(7) | |||
| アデノ | 3 | 1 | 4 | 咽頭結膜熱(3) アデノウイルス咽頭炎(2) |
||
令和6年1月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | AH1pdm09 | 2 | インフルエンザ(2) | |||
| コクサッキー | A群9型 | 1 | 発疹症(1) | |||
| アデノ | 2 | 1 | 咽頭結膜熱(1) | |||
令和5年12月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | AH1pdm09 | 3 | 9 | 1 | インフルエンザ(13) | |
| インフルエンザ | AH3 | 4 | 8 | インフルエンザ(12) | ||
| アデノ | 3 | 1 | 4 | 咽頭結膜熱(3) アデノウイルス咽頭炎(2) |
||
| ヒトメタニューモ | 1 | 気管支肺炎(1) | ||||
令和5年11月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 3 | 2 | 4 | 1 | 咽頭結膜熱(4) アデノウイルス感染症(1) 感染性胃腸炎・アデノウイルス咽頭炎(1) アデノウイルス咽頭炎(1) |
|
| インフルエンザ | AH3 | 1 | 1 | インフルエンザ(2) | ||
| インフルエンザ | AH1pdm09 | 2 | 3 | インフルエンザ(5) | ||
令和5年10月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 3 | 3 | 咽頭結膜熱(3) | |||
| インフルエンザ | AH3 | 5 | インフルエンザ(5) | |||
| インフルエンザ | AH1pdm09 | 1 | インフルエンザ(1) | |||
| インフルエンザ |
B ビクトリア系統 |
1 | インフルエンザ(1) | |||
令和5年8月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単純ヘルペス 1型 |
1 |
ライノウイルス感染症(1) | ||||
| コクサッキー A群2型 | 1 | 多形性滲出性紅斑(1) | ||||
| コクサッキー B群5型 | 1 | 無菌性髄膜炎(1) | ||||
令和5年7月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 | RSウイルス感染症(1) | ||||
| インフルエンザ | AH3 | 1 | インフルエンザ(1) | |||
| コクサッキー | A群4型 | 1 | 発疹症(1) | |||
| コクサッキー | B群5型 | 1 | エンテロウイルス感染症疑い(1) | |||
令和5年6月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB | 2 | 急性脳炎疑い(1) 不随意運動、肝機能障害(1) |
||||
| コクサッキー | A群2型 | 2 | 急性気管支炎(1)、ヘルパンギーナ(1) | |||
| サポ | GII.3 | 1 | 感染性胃腸炎(1) | |||
|
ヒトヘルペス |
7 | 1 | 血球貪食症候群疑い(1) | |||
令和5年5月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ AH3 |
2 |
インフルエンザ(2) | ||||
令和5年4月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザAH3 | 4 | 3 | インフルエンザ(7) | |||
令和4年度(2022年度)の月別ウイルス検出状況(ウイルス分離同定日での集計結果)
新型コロナウイルス対応のため、病原体定点医療機関より提供いただいた検体の検査が遅延しております。
令和5年3月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザAH3 | 4 | 7 | インフルエンザ(11) | |||
令和5年2月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ 41 | 1 | 急性脳炎・COVID-19・アデノウイルス感染(1) | ||||
| インフルエンザ AH3 | 1 | インフルエンザ(1) | ||||
令和4年8月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 |
|---|---|---|---|---|---|
|
サイトメガロ |
1 | 突発性発疹・痙攣重積型二相性脳症(1) |
令和4年7月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ムンプスB |
1 | 流行性耳下腺炎(1) |
令和4年6月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒトヘルペス7 | 1 | 発疹症(1) |
令和4年5月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノウイルス | 41 | 1 | 感染性胃腸炎・発疹症(1)※ | |||
| ライノ | C | 2 | 感染性胃腸炎・発疹症(1)※ リンゴ病様(1) |
|||
※重複感染
令和4年4月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライノ | C | 1 | 手足口病、無菌性髄膜炎、細菌性髄膜炎(1) | |||
令和3年度(2021年度)の月別ウイルス検出状況(ウイルス分離同定日での集計結果)
※新型コロナウイルス対応のため、病原体定点医療機関より提供いただいた検体の検査が遅延しております。
令和4年3月
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノロ | GII | 3 | 感染性胃腸炎(3) | |||
令和3年10月分
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトヘルペス | 6B | 1 | 急性脳症(1) | |||
| EB | 1 | 感染性ミオパチー(1) | ||||
令和3年8月分
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アデノ | 5 | 1 | 急性脳症(1) | |||
| ヒトパレコ | 3 | 1 | パレコウイルス脳炎(脳症)(1) | |||
令和3年6月分
| 検出病原体 | 北部 | 中部 | 南部 | その他 | 臨床診断名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトヘルペス | 7 | 1 | 2 | 劇症型心筋炎(1)、無菌性髄膜炎(2)※ | ||
| サイトメガロ | 1 | 無菌性髄膜炎(1)※ | ||||
※重複感染
お問い合わせ
奈良県感染症情報センター (奈良県保健研究センター内)
〒633-0062 桜井市粟殿1000
電話番号 0744-47-3183