この白紙フォームには何も入力されていません。貴社の会社情報・金額・受入条件などを最初からご記入ください。
金額や内容の欄を直接クリックして数字・文字を入力してください。既に値が入っている欄は、変更がある場合のみ打ち替えてください。
入力完了後、最下部のボタンでJSONファイルをダウンロードし、メール返信に添付してください。
貴社の情報・ご連絡先をご記入ください。
| 品目名 | 工場価格 | 現場着価格(11地区) | 生産量について | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和郡山市役所(1地区) | 宇陀市役所(2地区) | 曽爾村役場(3地区) | 橿原市役所(4地区) | 下市町役場(5地区) | 川上村役場(6地区) | 旧大塔村役場(7地区) | 天川村役場(8地区) | 上北山村役場(9地区) | 十津川村役場(10地区) | 下北山村役場(11地区) | 年間生産量 | 日当たり出荷可能数量 | 単位体積重量 | ||
| 再生粒度調整砕石(RM-40) | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 再生粒度調整砕石(RM-30) | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 再生粒度調整砕石(RM-25) | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 再生コンクリート砂(最大粒径10mm以下・細粒分50%未満) | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 再生コンクリート砂(最大粒径10mm以下・細粒分10%以下) | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
現在ご登録の内容を表示しています。変更がある欄、空欄の欄を直接クリックしてご記入ください。
入力内容の確認が終わりましたら、下のボタンからJSONファイルを出力してダウンロードしてください。
ダウンロードされたJSONファイルを、本メールへの返信に添付して送付をお願いいたします。
「貴社控え」は、入力された項目と値の一覧を印刷・PDF保存できます(変更箇所には印が付きます)。貴社での保管用にご利用ください。