この白紙フォームには何も入力されていません。貴社の会社情報・金額・受入条件などを最初からご記入ください。
金額や内容の欄を直接クリックして数字・文字を入力してください。既に値が入っている欄は、変更がある場合のみ打ち替えてください。
入力完了後、最下部のボタンでJSONファイルをダウンロードし、メール返信に添付してください。
貴社の情報・ご連絡先をご記入ください。
貴施設で受け入れている土質区分にチェックが入っています。変更があればチェックを付け外ししてください。
| 品目名 | 全て同一価格もしくは10t車 | t車 | t車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
| 第1種建設発生土 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 第2種建設発生土 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 第3種建設発生土 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 第4種建設発生土 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 泥土 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 破砕岩 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
| 浚渫土等加算額 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
その他 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 | 円 前回から変更 |
積算に使用する単位体積重量(t/㎥)です。「参考」列は一般的な目安値です。 貴社の実測値・採用値があれば「貴社採用単位体積重量」欄にご記入ください(無ければ参考値のままで結構です)。
| 材質 | 参考 地山単位体積重量 | 貴社採用単位体積重量(t/m3) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1種建設発生土 | 1.80 t/m³ | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 第2種建設発生土 | 1.80 t/m³ | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 第3種建設発生土 | 1.80 t/m³ | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 第4種建設発生土 | 1.80 t/m³ | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 泥土 | 1.80 t/m³ | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 破砕岩 | 2.35 t/m³ | 前回から変更 | 前回から変更 |
| その他( 前回から変更 | - | 前回から変更 | 前回から変更 |
受入時間・各種制限をご記入ください。既に値が入っている欄は、変更がある場合のみ書き換えてください。
| 受入区分 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 昼間受入 | 前回から変更 前回から変更 | 前回から変更 前回から変更 | 前回から変更 前回から変更 | 前回から変更 前回から変更 |
| 夜間受入 | 前回から変更 前回から変更 | 前回から変更 前回から変更 | 前回から変更 前回から変更 | 前回から変更 前回から変更 |
| 受入休止日 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
制限が無ければ「制限なし」に、ある場合は「あり」と具体的な内容にチェック・入力してください。
| 発生源地域の制限 | |
|---|---|
| 最大寸法の制限 | |
| 形状の制限 | |
| 含有物の制限(混入すると受入不可のもの) | |
| 発注者の制限 | |
| 元請業者の制限 | |
| 収集運搬業者の制限 | |
| 搬入車両の制限 | |
| その他の制限 |
受入量をどのように確認しているかをお答えください。
受け入れた建設発生土をどのように処理しているか、方法ごとにお答えください(対象外の方法は空欄で構いません)。 「処理率」は、受け入れた建設発生土のうちその方法で処理した割合の概数(%)です。
| 処理方法 | 対象土の性状 | 屋内保管 | 屋外保管 | 処理率(概数・%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.改良土として販売 | 前回から変更 | 前回から変更 | ||
| 2.良質土として販売 | 前回から変更 | 前回から変更 | ||
| 3.他の工事現場で利用 | 前回から変更 | 前回から変更 | ||
| 4.自社で埋立処分 | 前回から変更 | 前回から変更 | ||
| 5.他の埋立地に搬出 | 前回から変更 | 前回から変更 | ||
| 6.その他 | 前回から変更 | 前回から変更 |
建設発生土を改良・処理して販売している場合の内容です。該当がなければ空欄のままで構いません。
| 試験の種類 | なし | あり(試験結果) |
|---|---|---|
| 粒度試験(JIS A1204) | 前回から変更 | |
| 設計修正CBR試験 | 前回から変更 | |
| 含水比試験(JIS A1203) | 前回から変更 | |
| 液性・塑性限界試験 | 前回から変更 | |
| 三軸圧縮試験 | 前回から変更 | |
| その他の試験( 前回から変更 | 前回から変更 |
| 車格・条件 | 円/t(税抜き) | 円/㎥(地山土量) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種改良土 | 第2種改良土 | 第3種改良土 | 第4種改良土 | 第1種改良土 | 第2種改良土 | 第3種改良土 | 第4種改良土 | |
| 工場渡し(大型車) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 工場渡し(6t車) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 工場渡し(4t車) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 対象地区 | 円/t(税抜き) | 円/㎥(地山土量) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種改良土 | 第2種改良土 | 第3種改良土 | 第4種改良土 | 第1種改良土 | 第2種改良土 | 第3種改良土 | 第4種改良土 | |
| 1地区(大和郡山市) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 2地区(宇陀市) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 3地区(曽爾村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 4地区(橿原市) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 5地区(下市町) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 6地区(川上村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 7地区(旧大塔村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 8地区(天川村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 9地区(上北山村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 10地区(十津川村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 11地区(下北山村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
改良土1m3あたりの重量(密度)をご記入ください。円/tと円/㎥の価格を相互に換算する際に使用します (実測値がなければカタログ値・目安値で結構です)。
| 種別 | 単位体積重量(t/m3) |
|---|---|
| 第1種改良土 | |
| 第2種改良土 | |
| 第3種改良土 | |
| 第4種改良土 |
| 試験の種類 | なし | あり(試験結果) |
|---|---|---|
| 粒度試験(JIS A1204) | 前回から変更 | |
| 設計修正CBR試験 | 前回から変更 | |
| 含水比試験(JIS A1203) | 前回から変更 | |
| 液性・塑性限界試験 | 前回から変更 | |
| 三軸圧縮試験 | 前回から変更 | |
| その他の試験( 前回から変更 | 前回から変更 |
| 車格・条件 | 円/t(税抜き) | 円/㎥(地山土量) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 休日 | 昼間 | 夜間 | 休日 | |
| 工場渡し(大型車) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 工場渡し(6t車) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 工場渡し(4t車) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 対象地区 | 円/t(税抜き) | 円/㎥(地山土量) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 休日 | 昼間 | 夜間 | 休日 | |
| 1地区(大和郡山市) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 2地区(宇陀市) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 3地区(曽爾村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 4地区(橿原市) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 5地区(下市町) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 6地区(川上村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 7地区(旧大塔村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 8地区(天川村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 9地区(上北山村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 10地区(十津川村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
| 11地区(下北山村) | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
令和8年4月〜記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。
直近の搬出実績を最大20件まで記入できます。該当がない行は空欄のままで構いません。
下表「番号」欄は、搬出した土の性状に応じてこの中から選んでください。⑤〜⑦を選ぶ場合は、右欄に具体的な性状を記入してください。
| No. | 番号 | 搬出先 | 土量 | 搬出時期 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 02 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 03 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 04 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 05 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 06 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 07 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 08 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 09 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 10 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 11 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 12 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 13 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 14 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 15 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 16 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 17 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 18 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 19 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 | |
| 20 | 前回から変更 | 前回から変更 | 前回から変更 |
入力内容の確認が終わりましたら、下のボタンからJSONファイルを出力してダウンロードしてください。
ダウンロードされたJSONファイルを、本メールへの返信に添付して送付をお願いいたします。
「貴社控え」は、入力された項目と値の一覧を印刷・PDF保存できます(変更箇所には印が付きます)。貴社での保管用にご利用ください。